Historial de MUTHEB

US-40 Heber UT US UTAH DOT, Midway, UT — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: MesoWest

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 22, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 61.0 ° F 61.0 ° F 41.0 ° F 44.9 ° F
Punto de rocío: 41.0 ° F 41.0 ° F 31.0 ° F 33.4 ° F
Humedad: 48% 73% 47% 64%
Velocidad del viento: 3.0mph 10.0mph - 4.6mph
Ráfagas de viento: 4.0mph 10.0mph - -
Viento: Sur - - NNE
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 531 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   85.0 ° F 23.0 ° F 52.9 ° F
Punto de rocío:   46.0 ° F -99.9 ° F 29.2 ° F
Humedad:   95.0% 8.0% 47.1%
Velocidad del viento:   29.0mph from the Sur - 6.8mph
Ráfagas de viento:   41.0mph from the Sur - -
Viento:   - - SE
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   0.00pul    
MUTHEB Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 40 ° 33 ' 48 '' ( 40.564 ° )
Lon: W 111 ° 25 ' 44 '' ( -111.429 ° )
Altura (ft): 5730
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 61 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MUTHEB
Datos en forma de tabla para Mayo 22, 2013
Hora Temp. Vientos helados Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:01 45.0 ° F - 34.0° F - Este 2.0mph 3.0mph 65% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
00:11 44.0 ° F - 34.0° F - Norte 3.0mph 4.0mph 67% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
00:21 44.0 ° F - 34.0° F - NNE 1.0mph 3.0mph 66% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
00:31 42.0 ° F - 33.0° F - ONO 1.0mph 4.0mph 70% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
00:41 44.0 ° F - 33.0° F - NE 3.0mph 3.0mph 65% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
01:11 43.0 ° F - 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 70% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
01:21 42.0 ° F - 33.0° F - Norte 3.0mph 5.0mph 69% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
01:31 41.0 ° F 37.7 ° F 34.0° F - Norte 5.0mph 5.0mph 73% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
01:41 42.0 ° F 36.1 ° F 34.0° F - NNE 10.0mph 10.0mph 72% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
01:52 42.0 ° F 39.6 ° F 33.0° F - NNO 4.0mph 4.0mph 71% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
02:02 43.0 ° F 40.8 ° F 33.0° F - Norte 4.0mph 5.0mph 67% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
02:11 44.0 ° F 40.5 ° F 32.0° F - NNE 6.0mph 6.0mph 61% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
02:21 42.0 ° F 38.2 ° F 33.0° F - NNE 6.0mph 6.0mph 67% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
02:31 43.0 ° F 40.8 ° F 32.0° F - Norte 4.0mph 6.0mph 64% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
02:41 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - Norte 5.0mph 5.0mph 67% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
02:51 42.0 ° F 38.8 ° F 33.0° F - Norte 5.0mph 6.0mph 69% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:01 44.0 ° F 40.5 ° F 31.0° F - NE 6.0mph 7.0mph 59% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:11 43.0 ° F 39.3 ° F 31.0° F - NNE 6.0mph 6.0mph 62% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:21 44.0 ° F 40.0 ° F 32.0° F - NNE 7.0mph 7.0mph 63% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:32 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - NNO 5.0mph 5.0mph 67% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:42 41.0 ° F 37.0 ° F 32.0° F - Norte 6.0mph 6.0mph 69% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:53 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - Norte 5.0mph 5.0mph 68% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:02 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - Norte 5.0mph 6.0mph 66% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:12 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - NNE 5.0mph 8.0mph 68% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:22 42.0 ° F 38.2 ° F 32.0° F - Norte 6.0mph 7.0mph 65% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:32 43.0 ° F 38.3 ° F 32.0° F - NNE 8.0mph 9.0mph 63% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:42 44.0 ° F 39.0 ° F 32.0° F - NNE 9.0mph 9.0mph 62% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:52 43.0 ° F 39.3 ° F 32.0° F - Norte 6.0mph 7.0mph 64% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
05:02 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - NNE 5.0mph 8.0mph 67% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
05:11 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - NNE 5.0mph 8.0mph 67% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
05:21 43.0 ° F 40.0 ° F 32.0° F - NNE 5.0mph 6.0mph 65% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
05:32 44.0 ° F 41.2 ° F 31.0° F - NNE 5.0mph 7.0mph 61% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
05:41 44.0 ° F 41.2 ° F 32.0° F - NNE 5.0mph 7.0mph 61% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
05:52 45.0 ° F 41.7 ° F 31.0° F - NNE 6.0mph 6.0mph 58% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
06:02 45.0 ° F 41.2 ° F 32.0° F - NNE 7.0mph 7.0mph 59% - / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
06:11 41.0 ° F 37.0 ° F 32.0° F - NNE 6.0mph 7.0mph 70% - / -99.99pul total 0.540000 watts/m^2
06:22 42.0 ° F 38.8 ° F 32.0° F - NNE 5.0mph 7.0mph 67% - / -99.99pul total 2.150000 watts/m^2
06:32 42.0 ° F 37.0 ° F 32.0° F - NNE 8.0mph 8.0mph 67% - / -99.99pul total 4.850000 watts/m^2
06:42 43.0 ° F 38.3 ° F 32.0° F - NNE 8.0mph 8.0mph 65% - / -99.99pul total 8.210000 watts/m^2
06:52 43.0 ° F 39.3 ° F 32.0° F - NNE 6.0mph 6.0mph 65% - / -99.99pul total 10.810000 watts/m^2
07:01 45.0 ° F 41.7 ° F 32.0° F - NNE 6.0mph 7.0mph 61% - / -99.99pul total 15.420000 watts/m^2
07:11 42.0 ° F - 32.0° F - SSO 3.0mph 4.0mph 66% - / -99.99pul total 18.580000 watts/m^2
07:21 42.0 ° F - 33.0° F - ENE 1.0mph 2.0mph 68% - / -99.99pul total 20.790001 watts/m^2
07:31 42.0 ° F - 33.0° F - ENE 1.0mph 2.0mph 68% - / -99.99pul total 20.790001 watts/m^2
07:41 43.0 ° F 38.8 ° F 35.0° F - NNE 7.0mph 7.0mph 72% - / -99.99pul total 115.199997 watts/m^2
07:52 46.0 ° F - 35.0° F - ESE 1.0mph 4.0mph 65% - / -99.99pul total 212.100006 watts/m^2
08:02 49.0 ° F - 35.0° F - ESE 1.0mph 2.0mph 58% - / -99.99pul total 242.800003 watts/m^2
08:11 52.0 ° F - 35.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 53% - / -99.99pul total 282.799988 watts/m^2
08:21 54.0 ° F - 34.0° F - Norte 2.0mph 5.0mph 47% - / -99.99pul total 308.200012 watts/m^2
08:32 57.0 ° F - 39.0° F - Calm   2.0mph 50% - / -99.99pul total 350.100006 watts/m^2
08:41 59.0 ° F - 41.0° F - Sur 4.0mph 5.0mph 50% - / -99.99pul total 399.200012 watts/m^2
08:52 57.0 ° F - 40.0° F - SE 3.0mph 4.0mph 52% - / -99.99pul total 434.200012 watts/m^2
09:01 60.0 ° F - 41.0° F - Este 1.0mph 3.0mph 48% - / -99.99pul total 484.200012 watts/m^2
09:11 61.0 ° F - 41.0° F - Sur 3.0mph 4.0mph 48% - / -99.99pul total 531.299988 watts/m^2
Archivo delimitado por comas