Tiempo Historial de MSTOC2

STORM KING MOUNTAIN CO US, Glenwood Springs, CO — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Junio 18, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 74.0 ° F 76.0 ° F 50.0 ° F 59.9 ° F
Punto de rocío: 25.0 ° F 36.0 ° F 25.0 ° F 29.9 ° F
Humedad: 16% 42% 16% 33%
Velocidad del viento: 8.0mph 25.0mph - 17.7mph
Ráfagas de viento: 18.0mph 32.0mph - -
Viento: ONO - - ESE
Presión: 29.57pul 30.43pul 29.57pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 717 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   86.0 ° F 34.0 ° F 61.9 ° F
Punto de rocío:   39.0 ° F -7.0 ° F 23.9 ° F
Humedad:   58.0% 7.0% 25.1%
Velocidad del viento:   36.0mph from the NNO - 9.3mph
Ráfagas de viento:   54.0mph from the NNO - -
Viento:   - - SSO
Presión:   30.52pul 29.31pul -
Precipitación:   0.00pul    
MSTOC2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Weather Station
Lat: N 39 ° 35 ' 12 '' ( 39.587 ° )
Lon: W 107 ° 24 ' 14 '' ( -107.404 ° )
Altura (ft): 8790
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 37 times since Junio 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MSTOC2
Tabular Weather History for Junio 18, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:02 56.0 ° F 28.0° F 30.33pul ESE 22.0mph 26.0mph 34% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:11 56.0 ° F 28.0° F 30.33pul ESE 22.0mph 26.0mph 34% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:12 56.0 ° F 29.0° F 30.40pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:33 56.0 ° F 29.0° F 30.40pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:43 56.0 ° F 29.0° F 30.40pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:53 56.0 ° F 29.0° F 30.40pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:02 56.0 ° F 29.0° F 30.40pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:33 55.0 ° F 29.0° F 30.42pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:43 55.0 ° F 29.0° F 30.42pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:53 55.0 ° F 29.0° F 30.42pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:01 55.0 ° F 29.0° F 30.42pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:11 55.0 ° F 29.0° F 30.42pul ESE 25.0mph 31.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:12 54.0 ° F 28.0° F 30.42pul ESE 22.0mph 32.0mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:33 54.0 ° F 28.0° F 30.42pul ESE 22.0mph 32.0mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:43 54.0 ° F 28.0° F 30.42pul ESE 22.0mph 32.0mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:52 54.0 ° F 28.0° F 30.42pul ESE 22.0mph 32.0mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:02 54.0 ° F 28.0° F 30.42pul ESE 22.0mph 32.0mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:34 53.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 24.0mph 28.0mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:43 53.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 24.0mph 28.0mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:53 53.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 24.0mph 28.0mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:02 53.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 24.0mph 28.0mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:11 53.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 24.0mph 28.0mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:33 52.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:43 52.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:53 52.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:02 52.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:11 52.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:32 51.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:43 51.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:52 51.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:01 51.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:11 51.0 ° F 28.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:12 51.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 25.0mph 31.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 8.000000 watts/m^2
06:33 51.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 25.0mph 31.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 8.000000 watts/m^2
06:43 51.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 25.0mph 31.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 8.000000 watts/m^2
06:52 51.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 25.0mph 31.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 8.000000 watts/m^2
07:02 51.0 ° F 28.0° F 30.41pul ESE 25.0mph 31.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 8.000000 watts/m^2
07:34 50.0 ° F 27.0° F 30.42pul ESE 25.0mph 31.0mph 41% - / 0.00pul total 90.000000 watts/m^2
08:33 54.0 ° F 31.0° F 30.43pul ESE 22.0mph 27.0mph 42% - / 0.00pul total 357.000000 watts/m^2
08:53 54.0 ° F 31.0° F 30.43pul ESE 22.0mph 27.0mph 42% - / 0.00pul total 357.000000 watts/m^2
09:11 54.0 ° F 31.0° F 30.43pul ESE 22.0mph 27.0mph 42% - / 0.00pul total 357.000000 watts/m^2
09:33 55.0 ° F 32.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 42% - / 0.00pul total 524.000000 watts/m^2
09:53 55.0 ° F 32.0° F 30.40pul ESE 23.0mph 28.0mph 42% - / 0.00pul total 524.000000 watts/m^2
10:33 63.0 ° F 35.0° F 30.18pul ESE 17.0mph 25.0mph 35% - / 0.00pul total 920.000000 watts/m^2
10:43 63.0 ° F 35.0° F 30.18pul ESE 17.0mph 25.0mph 35% - / 0.00pul total 920.000000 watts/m^2
10:53 63.0 ° F 35.0° F 30.18pul ESE 17.0mph 25.0mph 35% - / 0.00pul total 920.000000 watts/m^2
11:02 63.0 ° F 35.0° F 30.18pul ESE 17.0mph 25.0mph 35% - / 0.00pul total 920.000000 watts/m^2
11:11 63.0 ° F 35.0° F 30.18pul ESE 17.0mph 25.0mph 35% - / 0.00pul total 920.000000 watts/m^2
11:34 66.0 ° F 32.0° F 30.04pul ESE 12.0mph 21.0mph 28% 0.00pul / 0.00pul total 1095.000000 watts/m^2
11:43 66.0 ° F 32.0° F 30.04pul ESE 12.0mph 21.0mph 28% 0.00pul / 0.00pul total 1095.000000 watts/m^2
11:53 66.0 ° F 32.0° F 30.04pul ESE 12.0mph 21.0mph 28% 0.00pul / 0.00pul total 1095.000000 watts/m^2
12:02 66.0 ° F 32.0° F 30.04pul ESE 12.0mph 21.0mph 28% 0.00pul / 0.00pul total 1095.000000 watts/m^2
12:11 66.0 ° F 32.0° F 30.04pul ESE 12.0mph 21.0mph 28% 0.00pul / 0.00pul total 1095.000000 watts/m^2
12:33 73.0 ° F 36.0° F 29.83pul SSE 6.0mph 18.0mph 26% 0.00pul / 0.00pul total 1229.000000 watts/m^2
12:43 73.0 ° F 36.0° F 29.83pul SSE 6.0mph 18.0mph 26% 0.00pul / 0.00pul total 1229.000000 watts/m^2
12:53 73.0 ° F 36.0° F 29.83pul SSE 6.0mph 18.0mph 26% 0.00pul / 0.00pul total 1229.000000 watts/m^2
13:01 73.0 ° F 36.0° F 29.83pul SSE 6.0mph 18.0mph 26% 0.00pul / 0.00pul total 1229.000000 watts/m^2
13:11 73.0 ° F 36.0° F 29.83pul SSE 6.0mph 18.0mph 26% 0.00pul / 0.00pul total 1229.000000 watts/m^2
13:33 65.0 ° F 25.0° F 29.80pul ESE 15.0mph 21.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 797.000000 watts/m^2
13:43 65.0 ° F 25.0° F 29.80pul ESE 15.0mph 21.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 797.000000 watts/m^2
14:11 65.0 ° F 25.0° F 29.80pul ESE 15.0mph 21.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 797.000000 watts/m^2
14:33 69.0 ° F 29.0° F 29.78pul SO 4.0mph 22.0mph 22% - / 0.00pul total 708.000000 watts/m^2
14:43 69.0 ° F 29.0° F 29.78pul SO 4.0mph 22.0mph 22% - / 0.00pul total 708.000000 watts/m^2
14:52 69.0 ° F 29.0° F 29.78pul SO 4.0mph 22.0mph 22% - / 0.00pul total 708.000000 watts/m^2
15:01 69.0 ° F 29.0° F 29.78pul SO 4.0mph 22.0mph 22% - / 0.00pul total 708.000000 watts/m^2
15:11 69.0 ° F 29.0° F 29.78pul SO 4.0mph 22.0mph 22% - / 0.00pul total 708.000000 watts/m^2
15:33 76.0 ° F 33.0° F 29.67pul ONO 4.0mph 14.0mph 21% 0.00pul / 0.00pul total 836.000000 watts/m^2
15:43 76.0 ° F 33.0° F 29.67pul ONO 4.0mph 14.0mph 21% 0.00pul / 0.00pul total 836.000000 watts/m^2
15:52 76.0 ° F 33.0° F 29.67pul ONO 4.0mph 14.0mph 21% 0.00pul / 0.00pul total 836.000000 watts/m^2
16:01 76.0 ° F 33.0° F 29.67pul ONO 4.0mph 14.0mph 21% 0.00pul / 0.00pul total 836.000000 watts/m^2
16:11 76.0 ° F 33.0° F 29.67pul ONO 4.0mph 14.0mph 21% 0.00pul / 0.00pul total 836.000000 watts/m^2
16:34 74.0 ° F 25.0° F 29.57pul ONO 8.0mph 18.0mph 16% 0.00pul / 0.00pul total 717.000000 watts/m^2
16:43 74.0 ° F 25.0° F 29.57pul ONO 8.0mph 18.0mph 16% 0.00pul / 0.00pul total 717.000000 watts/m^2
Archivo delimitado por comas