Historial de MRROI4

Red Oak (US 34/US 71), Villisca, IA — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: IADOT

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 21, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 61.0 ° F 64.0 ° F 56.0 ° F 59.6 ° F
Punto de rocío: 51.0 ° F 58.0 ° F 50.0 ° F 54.6 ° F
Humedad: 69% 94% 68% 83%
Velocidad del viento: 8.0mph 10.0mph - 4.4mph
Ráfagas de viento: 11.0mph 14.0mph - -
Viento: SO - - OSO
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.00pul      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   96.0 ° F 29.0 ° F 57.3 ° F
Punto de rocío:   70.0 ° F -99.9 ° F 46.8 ° F
Humedad:   99.0% 23.0% 74.8%
Velocidad del viento:   17.0mph from the NNO - 4.2mph
Ráfagas de viento:   26.0mph from the NO - -
Viento:   - - SO
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   11.68pul    
MRROI4 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 40 ° 58 ' 47 '' ( 40.980 ° )
Lon: W 94 ° 59 ' 1 '' ( -94.984 ° )
Altura (ft): 951
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 44 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MRROI4
Datos en forma de tabla para Mayo 21, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora)
00:02 64.0 ° F 58.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 80% 0.00pul / -99.99pul total
00:12 64.0 ° F 58.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 82% 0.00pul / -99.99pul total
00:22 63.0 ° F 58.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 82% 0.00pul / -99.99pul total
00:32 64.0 ° F 58.0° F - SO 4.0mph 8.0mph 82% 0.00pul / -99.99pul total
00:42 64.0 ° F 58.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 81% 0.00pul / -99.99pul total
00:51 63.0 ° F 56.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 77% 0.00pul / -99.99pul total
01:02 63.0 ° F 56.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 77% 0.00pul / -99.99pul total
01:12 63.0 ° F 55.0° F - SO 2.0mph 6.0mph 76% 0.00pul / -99.99pul total
01:21 62.0 ° F 55.0° F - SO 3.0mph 6.0mph 77% 0.00pul / -99.99pul total
01:32 62.0 ° F 55.0° F - SO 6.0mph 8.0mph 77% 0.00pul / -99.99pul total
01:41 61.0 ° F 53.0° F - SO 3.0mph 8.0mph 74% 0.00pul / -99.99pul total
01:51 60.0 ° F 53.0° F - SSO 3.0mph 7.0mph 76% 0.00pul / -99.99pul total
02:01 60.0 ° F 53.0° F - SSO 3.0mph 7.0mph 76% 0.00pul / -99.99pul total
02:11 60.0 ° F 54.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 79% 0.00pul / -99.99pul total
02:22 60.0 ° F 54.0° F - SO 2.0mph 7.0mph 80% 0.00pul / -99.99pul total
02:31 60.0 ° F 54.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 82% 0.00pul / -99.99pul total
02:41 60.0 ° F 54.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 82% 0.00pul / -99.99pul total
02:52 59.0 ° F 54.0° F - SO 4.0mph 9.0mph 84% 0.00pul / -99.99pul total
03:02 59.0 ° F 54.0° F - SO 4.0mph 9.0mph 84% 0.00pul / -99.99pul total
03:11 59.0 ° F 55.0° F - SO 5.0mph 8.0mph 86% 0.00pul / -99.99pul total
03:21 59.0 ° F 55.0° F - OSO 4.0mph 8.0mph 87% 0.00pul / -99.99pul total
03:31 59.0 ° F 56.0° F - SO 2.0mph 8.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
03:41 59.0 ° F 56.0° F - SO 2.0mph 8.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
03:52 59.0 ° F 56.0° F - SO 3.0mph 7.0mph 90% 0.00pul / -99.99pul total
04:01 59.0 ° F 57.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
04:11 59.0 ° F 57.0° F - SO 2.0mph 7.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
04:21 59.0 ° F 57.0° F - SO 2.0mph 7.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
04:32 59.0 ° F 57.0° F - Oeste 6.0mph 10.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
04:42 59.0 ° F 57.0° F - Oeste 6.0mph 10.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
04:52 59.0 ° F 57.0° F - Oeste 6.0mph 9.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
05:02 59.0 ° F 57.0° F - Oeste 6.0mph 9.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
05:12 59.0 ° F 57.0° F - OSO 3.0mph 7.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
05:22 59.0 ° F 57.0° F - OSO 6.0mph 7.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
05:32 59.0 ° F 56.0° F - Oeste 4.0mph 9.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
05:42 58.0 ° F 56.0° F - Oeste 6.0mph 8.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
05:52 58.0 ° F 56.0° F - Oeste 6.0mph 10.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
06:02 58.0 ° F 56.0° F - Oeste 6.0mph 10.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
06:11 57.0 ° F 55.0° F - Oeste 2.0mph 6.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
06:21 57.0 ° F 55.0° F - OSO 1.0mph 2.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
06:32 56.0 ° F 54.0° F - Oeste 1.0mph 4.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
06:41 56.0 ° F 54.0° F - Oeste 1.0mph 4.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
06:51 56.0 ° F 54.0° F - SO 1.0mph 2.0mph 94% 0.00pul / -99.99pul total
07:01 56.0 ° F 55.0° F - OSO 1.0mph 6.0mph 94% 0.00pul / -99.99pul total
07:11 57.0 ° F 56.0° F - OSO 1.0mph 6.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
07:21 57.0 ° F 56.0° F - OSO 1.0mph 6.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
07:32 58.0 ° F 55.0° F - OSO 2.0mph 7.0mph 87% 0.00pul / -99.99pul total
07:42 58.0 ° F 55.0° F - OSO 2.0mph 7.0mph 87% 0.00pul / -99.99pul total
07:51 59.0 ° F 55.0° F - SO 6.0mph 9.0mph 87% 0.00pul / -99.99pul total
08:01 59.0 ° F 55.0° F - SO 6.0mph 9.0mph 87% 0.00pul / -99.99pul total
08:12 59.0 ° F 54.0° F - OSO 7.0mph 10.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
08:22 59.0 ° F 54.0° F - OSO 6.0mph 12.0mph 81% 0.00pul / -99.99pul total
08:32 59.0 ° F 52.0° F - OSO 7.0mph 12.0mph 77% 0.00pul / -99.99pul total
08:41 60.0 ° F 51.0° F - OSO 7.0mph 13.0mph 73% 0.00pul / -99.99pul total
08:52 60.0 ° F 52.0° F - OSO 4.0mph 11.0mph 75% 0.00pul / -99.99pul total
09:01 60.0 ° F 52.0° F - OSO 4.0mph 11.0mph 75% 0.00pul / -99.99pul total
09:11 59.0 ° F 51.0° F - OSO 7.0mph 12.0mph 74% 0.00pul / -99.99pul total
09:21 60.0 ° F 51.0° F - Oeste 10.0mph 12.0mph 72% 0.00pul / -99.99pul total
09:32 61.0 ° F 51.0° F - OSO 8.0mph 12.0mph 70% 0.00pul / -99.99pul total
09:41 61.0 ° F 50.0° F - OSO 9.0mph 14.0mph 68% 0.00pul / -99.99pul total
09:51 61.0 ° F 50.0° F - OSO 9.0mph 14.0mph 68% 0.00pul / -99.99pul total
10:01 60.0 ° F 51.0° F - Oeste 7.0mph 10.0mph 70% 0.00pul / -99.99pul total
10:11 60.0 ° F 51.0° F - Oeste 7.0mph 10.0mph 70% 0.00pul / -99.99pul total
10:21 60.0 ° F 51.0° F - OSO 7.0mph 11.0mph 70% 0.00pul / -99.99pul total
10:33 61.0 ° F 51.0° F - SO 8.0mph 11.0mph 69% 0.00pul / -99.99pul total
10:42 61.0 ° F 51.0° F - SO 8.0mph 11.0mph 69% 0.00pul / -99.99pul total
Archivo delimitado por comas