Historial de MRNHI4

New Hampton (US 18), Ionia, IA — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: IADOT

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 25, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 53.0 ° F 53.0 ° F 50.0 ° F 51.8 ° F
Punto de rocío: 49.0 ° F 50.0 ° F 47.0 ° F 48.6 ° F
Humedad: 85% 93% 80% 89%
Velocidad del viento: 12.0mph 14.0mph - 7.6mph
Ráfagas de viento: 21.0mph 24.0mph - -
Viento: ESE - - SE
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.10pul      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   96.0 ° F 29.0 ° F 56.7 ° F
Punto de rocío:   69.0 ° F -99.9 ° F 44.9 ° F
Humedad:   99.0% 22.0% 71.0%
Velocidad del viento:   29.0mph from the NO - 7.3mph
Ráfagas de viento:   44.0mph from the NNO - -
Viento:   - - Sur
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   9.26pul    
MRNHI4 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 43 ° 4 ' 1 '' ( 43.067 ° )
Lon: W 92 ° 27 ' 33 '' ( -92.459 ° )
Altura (ft): 1072
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 521 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MRNHI4
Datos en forma de tabla para Mayo 25, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora)
00:02 53.0 ° F 49.0° F - ESE 7.0mph 15.0mph 85% 0.03pul / -99.99pul total
00:12 53.0 ° F 49.0° F - ESE 7.0mph 11.0mph 86% 0.18pul / -99.99pul total
00:22 53.0 ° F 49.0° F - Este 3.0mph 12.0mph 87% 0.01pul / -99.99pul total
00:32 53.0 ° F 49.0° F - Este 5.0mph 9.0mph 88% 0.03pul / -99.99pul total
00:43 53.0 ° F 49.0° F - ESE 6.0mph 9.0mph 89% 0.03pul / -99.99pul total
00:52 53.0 ° F 50.0° F - ESE 4.0mph 11.0mph 90% 0.06pul / -99.99pul total
01:02 52.0 ° F 50.0° F - ESE 7.0mph 11.0mph 90% 0.01pul / -99.99pul total
01:12 52.0 ° F 50.0° F - ESE 7.0mph 11.0mph 90% 0.01pul / -99.99pul total
01:21 53.0 ° F 50.0° F - SE 4.0mph 8.0mph 90% 0.00pul / -99.99pul total
01:32 53.0 ° F 50.0° F - SE 4.0mph 8.0mph 90% 0.00pul / -99.99pul total
01:42 53.0 ° F 50.0° F - SO 3.0mph 6.0mph 90% 0.00pul / -99.99pul total
01:52 52.0 ° F 50.0° F - SSE 2.0mph 4.0mph 91% 0.01pul / -99.99pul total
02:01 52.0 ° F 50.0° F - ESE 3.0mph 7.0mph 91% 0.01pul / -99.99pul total
02:11 52.0 ° F 50.0° F - ESE 3.0mph 7.0mph 91% 0.01pul / -99.99pul total
02:21 52.0 ° F 50.0° F - ESE 3.0mph 7.0mph 91% 0.01pul / -99.99pul total
02:32 53.0 ° F 50.0° F - ENE 1.0mph - 92% 0.00pul / -99.99pul total
02:42 52.0 ° F 50.0° F - Este 3.0mph 4.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
02:52 52.0 ° F 50.0° F - ESE 4.0mph 9.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
03:02 52.0 ° F 50.0° F - ESE 4.0mph 9.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
03:11 52.0 ° F 50.0° F - ESE 4.0mph 9.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
03:22 52.0 ° F 50.0° F - ESE 7.0mph 9.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
03:32 52.0 ° F 50.0° F - Este 6.0mph 9.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
03:42 52.0 ° F 50.0° F - ESE 7.0mph 12.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
03:52 53.0 ° F 50.0° F - Este 6.0mph 11.0mph 89% 0.00pul / -99.99pul total
04:02 53.0 ° F 49.0° F - ESE 6.0mph 12.0mph 89% 0.00pul / -99.99pul total
04:11 53.0 ° F 49.0° F - Este 6.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
04:21 53.0 ° F 49.0° F - Este 6.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
04:33 53.0 ° F 49.0° F - Este 6.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
04:43 53.0 ° F 49.0° F - ESE 6.0mph 12.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
04:52 53.0 ° F 49.0° F - ESE 6.0mph 12.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
05:03 53.0 ° F 49.0° F - ESE 7.0mph 12.0mph 86% 0.00pul / -99.99pul total
05:12 53.0 ° F 49.0° F - ESE 7.0mph 12.0mph 86% 0.00pul / -99.99pul total
05:22 53.0 ° F 48.0° F - SE 6.0mph 11.0mph 84% 0.00pul / -99.99pul total
05:33 53.0 ° F 48.0° F - SE 6.0mph 12.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
05:42 53.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 12.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
05:52 53.0 ° F 48.0° F - SE 6.0mph 11.0mph 81% 0.00pul / -99.99pul total
06:02 53.0 ° F 47.0° F - SSE 11.0mph 16.0mph 81% 0.01pul / -99.99pul total
06:12 53.0 ° F 47.0° F - SSE 11.0mph 16.0mph 81% 0.01pul / -99.99pul total
06:21 53.0 ° F 48.0° F - SE 7.0mph 11.0mph 85% 0.00pul / -99.99pul total
06:32 53.0 ° F 48.0° F - SE 7.0mph 11.0mph 85% 0.00pul / -99.99pul total
06:42 53.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 14.0mph 85% 0.00pul / -99.99pul total
06:52 53.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 13.0mph 84% 0.00pul / -99.99pul total
07:01 53.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 13.0mph 84% 0.00pul / -99.99pul total
07:12 53.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 15.0mph 82% 0.01pul / -99.99pul total
07:22 53.0 ° F 48.0° F - ESE 6.0mph 14.0mph 82% 0.00pul / -99.99pul total
07:32 53.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 13.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
07:42 53.0 ° F 48.0° F - SE 7.0mph 13.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
07:52 53.0 ° F 48.0° F - ESE 8.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
08:02 53.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 16.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
08:11 53.0 ° F 48.0° F - SE 6.0mph 12.0mph 84% 0.00pul / -99.99pul total
08:21 53.0 ° F 48.0° F - SE 6.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
08:32 53.0 ° F 48.0° F - SE 6.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / -99.99pul total
08:42 53.0 ° F 47.0° F - SSE 9.0mph 14.0mph 80% 0.00pul / -99.99pul total
08:52 52.0 ° F 47.0° F - SE 7.0mph 13.0mph 84% 0.17pul / -99.99pul total
09:02 51.0 ° F 48.0° F - SSE 10.0mph 17.0mph 88% 0.06pul / -99.99pul total
09:11 51.0 ° F 48.0° F - SE 10.0mph 20.0mph 89% 0.03pul / -99.99pul total
09:22 51.0 ° F 48.0° F - SE 10.0mph 20.0mph 89% 0.03pul / -99.99pul total
09:32 51.0 ° F 48.0° F - SE 10.0mph 20.0mph 89% 0.03pul / -99.99pul total
09:42 51.0 ° F 48.0° F - SE 10.0mph 20.0mph 89% 0.03pul / -99.99pul total
09:52 50.0 ° F 48.0° F - ESE 9.0mph 19.0mph 92% 0.06pul / -99.99pul total
10:01 50.0 ° F 48.0° F - ESE 12.0mph 19.0mph 92% 0.01pul / -99.99pul total
10:11 50.0 ° F 48.0° F - ESE 9.0mph 21.0mph 92% 0.03pul / -99.99pul total
10:22 50.0 ° F 48.0° F - SE 12.0mph 23.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
10:33 50.0 ° F 48.0° F - SE 11.0mph 19.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
10:43 50.0 ° F 48.0° F - SE 9.0mph 21.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
10:53 51.0 ° F 48.0° F - ESE 9.0mph 18.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
11:03 51.0 ° F 49.0° F - SE 9.0mph 22.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
11:12 51.0 ° F 48.0° F - ESE 10.0mph 21.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
11:23 50.0 ° F 48.0° F - ESE 14.0mph 24.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
11:32 50.0 ° F 48.0° F - SE 13.0mph 21.0mph 91% 0.01pul / -99.99pul total
11:42 50.0 ° F 48.0° F - SE 9.0mph 21.0mph 91% 0.01pul / -99.99pul total
11:52 50.0 ° F 48.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 91% 0.01pul / -99.99pul total
12:02 50.0 ° F 48.0° F - SE 14.0mph 21.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
12:11 50.0 ° F 48.0° F - SE 11.0mph 19.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
12:22 50.0 ° F 48.0° F - SE 12.0mph 19.0mph 92% 0.01pul / -99.99pul total
12:32 50.0 ° F 48.0° F - SE 11.0mph 17.0mph 92% 0.01pul / -99.99pul total
12:42 51.0 ° F 49.0° F - ESE 10.0mph 19.0mph 92% 0.01pul / -99.99pul total
12:52 51.0 ° F 49.0° F - SE 10.0mph 23.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
13:01 51.0 ° F 48.0° F - SE 12.0mph 22.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
13:11 51.0 ° F 48.0° F - SE 12.0mph 17.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
13:21 51.0 ° F 48.0° F - SE 12.0mph 17.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
13:32 50.0 ° F 48.0° F - SE 7.0mph 16.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
13:42 50.0 ° F 48.0° F - SE 7.0mph 16.0mph 91% 0.00pul / -99.99pul total
13:52 50.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 16.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
14:01 50.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 16.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
14:11 50.0 ° F 48.0° F - SE 9.0mph 17.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
14:22 50.0 ° F 48.0° F - SE 7.0mph 19.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
14:32 50.0 ° F 48.0° F - ESE 7.0mph 13.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
14:42 51.0 ° F 49.0° F - ESE 6.0mph 14.0mph 93% 0.00pul / -99.99pul total
14:52 51.0 ° F 49.0° F - SE 9.0mph 18.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
15:02 51.0 ° F 49.0° F - ESE 7.0mph 18.0mph 92% 0.00pul / -99.99pul total
15:11 53.0 ° F 49.0° F - Este 12.0mph 19.0mph 88% 0.00pul / -99.99pul total
15:21 53.0 ° F 49.0° F - ESE 12.0mph 21.0mph 85% 0.00pul / -99.99pul total
15:32 53.0 ° F 49.0° F - ESE 12.0mph 21.0mph 85% 0.00pul / -99.99pul total
Archivo delimitado por comas