Tiempo Historial de MRCPC1

ROCK CAMP CA US, Blue Jay, CA — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Junio 18, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 61.0 ° F 76.0 ° F 51.0 ° F 65.7 ° F
Punto de rocío: 42.0 ° F 47.0 ° F 29.0 ° F 37.7 ° F
Humedad: 50% 63% 22% 37%
Velocidad del viento: 12.0mph 15.0mph - 8.5mph
Ráfagas de viento: 21.0mph 25.0mph - -
Viento: SSE - - SE
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 1 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   93.0 ° F 51.0 ° F 70.6 ° F
Punto de rocío:   53.0 ° F -4.0 ° F 30.0 ° F
Humedad:   65.0% 5.0% 24.2%
Velocidad del viento:   17.0mph from the SE - 7.0mph
Ráfagas de viento:   29.0mph from the SE - -
Viento:   - - SE
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   0.00pul    
MRCPC1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Weather Station
Lat: N 34 ° 17 ' 17 '' ( 34.288 ° )
Lon: W 117 ° 12 ' 46 '' ( -117.213 ° )
Altura (ft): 4897
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 74 times since Junio 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MRCPC1
Tabular Weather History for Junio 18, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:22 62.0 ° F 47.0° F - SSE 3.0mph 9.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:33 62.0 ° F 47.0° F - SSE 3.0mph 9.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:43 62.0 ° F 47.0° F - SSE 3.0mph 9.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:53 62.0 ° F 47.0° F - SSE 3.0mph 9.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:01 62.0 ° F 47.0° F - SSE 3.0mph 9.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:23 57.0 ° F 45.0° F - ESE 4.0mph 6.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:33 57.0 ° F 45.0° F - ESE 4.0mph 6.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:43 57.0 ° F 45.0° F - ESE 4.0mph 6.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:52 57.0 ° F 45.0° F - ESE 4.0mph 6.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:01 57.0 ° F 45.0° F - ESE 4.0mph 6.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:34 55.0 ° F 40.0° F - ENE 3.0mph 5.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:43 55.0 ° F 40.0° F - ENE 3.0mph 5.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:53 55.0 ° F 40.0° F - ENE 3.0mph 5.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:01 55.0 ° F 40.0° F - ENE 3.0mph 5.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:02 51.0 ° F 31.0° F - ENE 4.0mph 5.0mph 46% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:22 51.0 ° F 31.0° F - ENE 4.0mph 5.0mph 46% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:33 51.0 ° F 31.0° F - ENE 4.0mph 5.0mph 46% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:43 51.0 ° F 31.0° F - ENE 4.0mph 5.0mph 46% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
03:53 51.0 ° F 31.0° F - ENE 4.0mph 5.0mph 46% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:22 54.0 ° F 30.0° F - Este 3.0mph 5.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:32 54.0 ° F 30.0° F - Este 3.0mph 5.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:43 54.0 ° F 30.0° F - Este 3.0mph 5.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:52 54.0 ° F 30.0° F - Este 3.0mph 5.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:01 54.0 ° F 30.0° F - Este 3.0mph 5.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:22 55.0 ° F 29.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:33 55.0 ° F 29.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:43 55.0 ° F 29.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:52 55.0 ° F 29.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:01 55.0 ° F 29.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:02 58.0 ° F 32.0° F - SSE 5.0mph 8.0mph 37% 0.00pul / -99.99pul total 5.000000 watts/m^2
06:22 58.0 ° F 32.0° F - SSE 5.0mph 8.0mph 37% 0.00pul / -99.99pul total 5.000000 watts/m^2
06:33 58.0 ° F 32.0° F - SSE 5.0mph 8.0mph 37% 0.00pul / -99.99pul total 5.000000 watts/m^2
06:43 58.0 ° F 32.0° F - SSE 5.0mph 8.0mph 37% 0.00pul / -99.99pul total 5.000000 watts/m^2
06:53 58.0 ° F 32.0° F - SSE 5.0mph 8.0mph 37% 0.00pul / -99.99pul total 5.000000 watts/m^2
07:22 66.0 ° F 36.0° F - SE 8.0mph 14.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 105.000000 watts/m^2
07:33 66.0 ° F 36.0° F - SE 8.0mph 14.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 105.000000 watts/m^2
07:43 66.0 ° F 36.0° F - SE 8.0mph 14.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 105.000000 watts/m^2
07:53 66.0 ° F 36.0° F - SE 8.0mph 14.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 105.000000 watts/m^2
08:01 66.0 ° F 36.0° F - SE 8.0mph 14.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 105.000000 watts/m^2
08:22 70.0 ° F 33.0° F - SE 7.0mph 13.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 334.000000 watts/m^2
08:33 70.0 ° F 33.0° F - SE 7.0mph 13.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 334.000000 watts/m^2
08:43 70.0 ° F 33.0° F - SE 7.0mph 13.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 334.000000 watts/m^2
08:53 70.0 ° F 33.0° F - SE 7.0mph 13.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 334.000000 watts/m^2
09:01 70.0 ° F 33.0° F - SE 7.0mph 13.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 334.000000 watts/m^2
09:23 73.0 ° F 32.0° F - SE 8.0mph 16.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 576.000000 watts/m^2
09:33 73.0 ° F 32.0° F - SE 8.0mph 16.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 576.000000 watts/m^2
09:43 73.0 ° F 32.0° F - SE 8.0mph 16.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 576.000000 watts/m^2
09:53 73.0 ° F 32.0° F - SE 8.0mph 16.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 576.000000 watts/m^2
10:01 73.0 ° F 32.0° F - SE 8.0mph 16.0mph 22% 0.00pul / 0.00pul total 576.000000 watts/m^2
10:22 74.0 ° F 35.0° F - SE 8.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 801.000000 watts/m^2
10:34 74.0 ° F 35.0° F - SE 8.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 801.000000 watts/m^2
10:43 74.0 ° F 35.0° F - SE 8.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 801.000000 watts/m^2
10:53 74.0 ° F 35.0° F - SE 8.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 801.000000 watts/m^2
11:01 74.0 ° F 35.0° F - SE 8.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 801.000000 watts/m^2
11:22 76.0 ° F 38.0° F - SE 10.0mph 16.0mph 25% 0.00pul / -99.99pul total 987.000000 watts/m^2
11:33 76.0 ° F 38.0° F - SE 10.0mph 16.0mph 25% 0.00pul / -99.99pul total 987.000000 watts/m^2
12:01 76.0 ° F 38.0° F - SE 10.0mph 16.0mph 25% 0.00pul / -99.99pul total 987.000000 watts/m^2
12:22 75.0 ° F 38.0° F - SE 11.0mph 20.0mph 26% 0.00pul / 0.00pul total 1111.000000 watts/m^2
13:23 75.0 ° F 35.0° F - SE 13.0mph 21.0mph 23% 0.00pul / 0.00pul total 1173.000000 watts/m^2
13:33 75.0 ° F 35.0° F - SE 13.0mph 21.0mph 23% 0.00pul / 0.00pul total 1173.000000 watts/m^2
13:52 75.0 ° F 35.0° F - SE 13.0mph 21.0mph 23% 0.00pul / 0.00pul total 1173.000000 watts/m^2
14:01 75.0 ° F 35.0° F - SE 13.0mph 21.0mph 23% 0.00pul / 0.00pul total 1173.000000 watts/m^2
14:23 75.0 ° F 36.0° F - SSE 13.0mph 24.0mph 24% - / 0.00pul total 1174.000000 watts/m^2
14:33 75.0 ° F 36.0° F - SSE 13.0mph 24.0mph 24% - / 0.00pul total 1174.000000 watts/m^2
14:43 75.0 ° F 36.0° F - SSE 13.0mph 24.0mph 24% - / 0.00pul total 1174.000000 watts/m^2
14:52 75.0 ° F 36.0° F - SSE 13.0mph 24.0mph 24% - / 0.00pul total 1174.000000 watts/m^2
15:01 75.0 ° F 36.0° F - SSE 13.0mph 24.0mph 24% - / 0.00pul total 1174.000000 watts/m^2
15:22 75.0 ° F 38.0° F - SE 12.0mph 23.0mph 26% - / 0.00pul total 1121.000000 watts/m^2
15:34 75.0 ° F 38.0° F - SE 12.0mph 23.0mph 26% - / 0.00pul total 1121.000000 watts/m^2
15:43 75.0 ° F 38.0° F - SE 12.0mph 23.0mph 26% - / 0.00pul total 1121.000000 watts/m^2
15:53 75.0 ° F 38.0° F - SE 12.0mph 23.0mph 26% - / 0.00pul total 1121.000000 watts/m^2
16:01 75.0 ° F 38.0° F - SE 12.0mph 23.0mph 26% - / 0.00pul total 1121.000000 watts/m^2
16:23 74.0 ° F 41.0° F - SE 10.0mph 24.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 999.000000 watts/m^2
16:38 74.0 ° F 41.0° F - SE 10.0mph 24.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 999.000000 watts/m^2
16:48 74.0 ° F 41.0° F - SE 10.0mph 24.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 999.000000 watts/m^2
16:53 74.0 ° F 41.0° F - SE 10.0mph 24.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 999.000000 watts/m^2
17:01 74.0 ° F 41.0° F - SE 10.0mph 24.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 999.000000 watts/m^2
17:22 72.0 ° F 39.0° F - SE 14.0mph 23.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 823.000000 watts/m^2
17:33 72.0 ° F 39.0° F - SE 14.0mph 23.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 823.000000 watts/m^2
17:43 72.0 ° F 39.0° F - SE 14.0mph 23.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 823.000000 watts/m^2
17:53 72.0 ° F 39.0° F - SE 14.0mph 23.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 823.000000 watts/m^2
18:01 72.0 ° F 39.0° F - SE 14.0mph 23.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 823.000000 watts/m^2
18:22 69.0 ° F 44.0° F - SE 15.0mph 25.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 601.000000 watts/m^2
18:32 69.0 ° F 44.0° F - SE 15.0mph 25.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 601.000000 watts/m^2
18:43 69.0 ° F 44.0° F - SE 15.0mph 25.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 601.000000 watts/m^2
18:53 69.0 ° F 44.0° F - SE 15.0mph 25.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 601.000000 watts/m^2
19:01 69.0 ° F 44.0° F - SE 15.0mph 25.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 601.000000 watts/m^2
19:32 66.0 ° F 45.0° F - SE 13.0mph 24.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 353.000000 watts/m^2
19:42 66.0 ° F 45.0° F - SE 13.0mph 24.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 353.000000 watts/m^2
19:52 66.0 ° F 45.0° F - SE 13.0mph 24.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 353.000000 watts/m^2
20:01 66.0 ° F 45.0° F - SE 13.0mph 24.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 353.000000 watts/m^2
20:22 61.0 ° F 46.0° F - SE 12.0mph 25.0mph 58% 0.00pul / 0.00pul total 101.000000 watts/m^2
20:33 61.0 ° F 46.0° F - SE 12.0mph 25.0mph 58% 0.00pul / 0.00pul total 101.000000 watts/m^2
20:43 61.0 ° F 46.0° F - SE 12.0mph 25.0mph 58% 0.00pul / 0.00pul total 101.000000 watts/m^2
20:52 61.0 ° F 46.0° F - SE 12.0mph 25.0mph 58% 0.00pul / 0.00pul total 101.000000 watts/m^2
21:01 61.0 ° F 46.0° F - SE 12.0mph 25.0mph 58% 0.00pul / 0.00pul total 101.000000 watts/m^2
21:23 61.0 ° F 42.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 1.000000 watts/m^2
21:33 61.0 ° F 42.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 1.000000 watts/m^2
21:43 61.0 ° F 42.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 1.000000 watts/m^2
Archivo delimitado por comas