Historial de MMTTC1

MINARETS CA US, Bass Lake, CA — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 21, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 58.0 ° F 75.0 ° F 50.0 ° F 62.8 ° F
Punto de rocío: 28.0 ° F 40.0 ° F 25.0 ° F 31.9 ° F
Humedad: 31% 53% 17% 34%
Velocidad del viento: 2.0mph 7.0mph - 3.5mph
Ráfagas de viento: 14.0mph 22.0mph - -
Viento: NO - - SE
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 54 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   85.0 ° F 39.0 ° F 58.5 ° F
Punto de rocío:   53.0 ° F -99.9 ° F 34.9 ° F
Humedad:   100.0% 6.0% 48.8%
Velocidad del viento:   9.0mph from the ENE - 3.2mph
Ráfagas de viento:   33.0mph from the SE - -
Viento:   - - Sur
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   0.18pul    
MMTTC1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 37 ° 24 ' 25 '' ( 37.407 ° )
Lon: W 119 ° 20 ' 45 '' ( -119.346 ° )
Altura (ft): 5310
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 184 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MMTTC1
Datos en forma de tabla para Mayo 21, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:21 56.0 ° F 34.0° F - NO 1.0mph 4.0mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:31 56.0 ° F 34.0° F - NO 1.0mph 4.0mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:41 56.0 ° F 34.0° F - NO 1.0mph 4.0mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:51 56.0 ° F 34.0° F - NO 1.0mph 4.0mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:21 54.0 ° F 34.0° F - ENE 1.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:31 54.0 ° F 34.0° F - ENE 1.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:41 54.0 ° F 34.0° F - ENE 1.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:52 54.0 ° F 34.0° F - ENE 1.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:21 53.0 ° F 33.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:32 53.0 ° F 33.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:41 53.0 ° F 33.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:52 53.0 ° F 33.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:22 52.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:32 52.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:41 52.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:52 52.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:21 50.0 ° F 33.0° F - Oeste 2.0mph 5.0mph 52% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:32 50.0 ° F 33.0° F - Oeste 2.0mph 5.0mph 52% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:41 50.0 ° F 33.0° F - Oeste 2.0mph 5.0mph 52% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:51 50.0 ° F 33.0° F - Oeste 2.0mph 5.0mph 52% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:21 51.0 ° F 33.0° F - NNO 2.0mph 4.0mph 49% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:31 51.0 ° F 33.0° F - NNO 2.0mph 4.0mph 49% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:41 51.0 ° F 33.0° F - NNO 2.0mph 4.0mph 49% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:51 51.0 ° F 33.0° F - NNO 2.0mph 4.0mph 49% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:22 50.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 1.000000 watts/m^2
06:31 50.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 1.000000 watts/m^2
06:41 50.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 1.000000 watts/m^2
06:52 50.0 ° F 34.0° F - NNE 3.0mph 4.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 1.000000 watts/m^2
07:21 53.0 ° F 35.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 51% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
07:31 53.0 ° F 35.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 51% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
07:41 53.0 ° F 35.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 51% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
07:51 53.0 ° F 35.0° F - NE 3.0mph 5.0mph 51% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
09:23 66.0 ° F 40.0° F - OSO 2.0mph 5.0mph 39% - / 0.00pul total 495.000000 watts/m^2
09:32 66.0 ° F 40.0° F - OSO 2.0mph 5.0mph 39% - / 0.00pul total 495.000000 watts/m^2
09:42 66.0 ° F 40.0° F - OSO 2.0mph 5.0mph 39% - / 0.00pul total 495.000000 watts/m^2
09:52 66.0 ° F 40.0° F - OSO 2.0mph 5.0mph 39% - / 0.00pul total 495.000000 watts/m^2
10:23 69.0 ° F 37.0° F - NNO 4.0mph 10.0mph 31% 0.00pul / -99.99pul total 720.000000 watts/m^2
10:32 69.0 ° F 37.0° F - NNO 4.0mph 10.0mph 31% 0.00pul / -99.99pul total 720.000000 watts/m^2
10:43 69.0 ° F 37.0° F - NNO 4.0mph 10.0mph 31% 0.00pul / -99.99pul total 720.000000 watts/m^2
10:52 69.0 ° F 37.0° F - NNO 4.0mph 10.0mph 31% 0.00pul / -99.99pul total 720.000000 watts/m^2
11:22 71.0 ° F 35.0° F - NNE 5.0mph 14.0mph 27% 0.00pul / 0.00pul total 918.000000 watts/m^2
11:32 71.0 ° F 35.0° F - NNE 5.0mph 14.0mph 27% 0.00pul / 0.00pul total 918.000000 watts/m^2
11:42 71.0 ° F 35.0° F - NNE 5.0mph 14.0mph 27% 0.00pul / 0.00pul total 918.000000 watts/m^2
11:51 71.0 ° F 35.0° F - NNE 5.0mph 14.0mph 27% 0.00pul / 0.00pul total 918.000000 watts/m^2
12:21 73.0 ° F 34.0° F - Sur 7.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 1125.000000 watts/m^2
12:31 73.0 ° F 34.0° F - Sur 7.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 1125.000000 watts/m^2
12:41 73.0 ° F 34.0° F - Sur 7.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 1125.000000 watts/m^2
12:52 73.0 ° F 34.0° F - Sur 7.0mph 15.0mph 24% 0.00pul / 0.00pul total 1125.000000 watts/m^2
13:22 74.0 ° F 36.0° F - SSO 5.0mph 22.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 1179.000000 watts/m^2
13:32 74.0 ° F 36.0° F - SSO 5.0mph 22.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 1179.000000 watts/m^2
13:42 74.0 ° F 36.0° F - SSO 5.0mph 22.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 1179.000000 watts/m^2
13:52 74.0 ° F 36.0° F - SSO 5.0mph 22.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 1179.000000 watts/m^2
14:21 72.0 ° F 26.0° F - OSO 5.0mph 12.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 1130.000000 watts/m^2
14:32 72.0 ° F 26.0° F - OSO 5.0mph 12.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 1130.000000 watts/m^2
14:43 72.0 ° F 26.0° F - OSO 5.0mph 12.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 1130.000000 watts/m^2
14:53 72.0 ° F 26.0° F - OSO 5.0mph 12.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 1130.000000 watts/m^2
15:22 75.0 ° F 27.0° F - SSO 5.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 1122.000000 watts/m^2
15:33 75.0 ° F 27.0° F - SSO 5.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 1122.000000 watts/m^2
15:42 75.0 ° F 27.0° F - SSO 5.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 1122.000000 watts/m^2
15:52 75.0 ° F 27.0° F - SSO 5.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 1122.000000 watts/m^2
16:22 73.0 ° F 26.0° F - SE 5.0mph 15.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 984.000000 watts/m^2
16:32 73.0 ° F 26.0° F - SE 5.0mph 15.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 984.000000 watts/m^2
16:42 73.0 ° F 26.0° F - SE 5.0mph 15.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 984.000000 watts/m^2
16:52 73.0 ° F 26.0° F - SE 5.0mph 15.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 984.000000 watts/m^2
17:21 73.0 ° F 26.0° F - ESE 4.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 794.000000 watts/m^2
17:31 73.0 ° F 26.0° F - ESE 4.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 794.000000 watts/m^2
17:41 73.0 ° F 26.0° F - ESE 4.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 794.000000 watts/m^2
17:51 73.0 ° F 26.0° F - ESE 4.0mph 16.0mph 17% 0.00pul / 0.00pul total 794.000000 watts/m^2
18:21 70.0 ° F 25.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 443.000000 watts/m^2
18:32 70.0 ° F 25.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 443.000000 watts/m^2
18:41 70.0 ° F 25.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 443.000000 watts/m^2
18:52 70.0 ° F 25.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 18% 0.00pul / 0.00pul total 443.000000 watts/m^2
19:21 64.0 ° F 27.0° F - Oeste 4.0mph 14.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
19:32 64.0 ° F 27.0° F - Oeste 4.0mph 14.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
19:41 64.0 ° F 27.0° F - Oeste 4.0mph 14.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
19:51 64.0 ° F 27.0° F - Oeste 4.0mph 14.0mph 25% 0.00pul / 0.00pul total 57.000000 watts/m^2
20:21 58.0 ° F 28.0° F - NO 2.0mph 14.0mph 31% 0.00pul / 0.00pul total 54.000000 watts/m^2
20:33 58.0 ° F 28.0° F - NO 2.0mph 14.0mph 31% 0.00pul / 0.00pul total 54.000000 watts/m^2
20:43 58.0 ° F 28.0° F - NO 2.0mph 14.0mph 31% 0.00pul / 0.00pul total 54.000000 watts/m^2
20:53 58.0 ° F 28.0° F - NO 2.0mph 14.0mph 31% 0.00pul / 0.00pul total 54.000000 watts/m^2
Archivo delimitado por comas