Historial de MITD44

Rogerson ID US, Rogerson, ID — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: MesoWest

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 21, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 68.0 ° F 78.0 ° F 32.0 ° F 69.0 ° F
Punto de rocío: 25.0 ° F 38.0 ° F 22.0 ° F 32.7 ° F
Humedad: 20% 58% 13% 26%
Velocidad del viento: 6.0mph 26.0mph - 15.9mph
Ráfagas de viento: 8.0mph 34.0mph - -
Viento: SSO - - Sur
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.00pul      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   88.0 ° F 26.0 ° F 56.7 ° F
Punto de rocío:   51.0 ° F -99.9 ° F 31.9 ° F
Humedad:   100.0% 10.0% 46.0%
Velocidad del viento:   27.0mph from the ENE - 6.6mph
Ráfagas de viento:   33.0mph from the ENE - -
Viento:   - - SO
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   4.51pul    
MITD44 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 42 ° 12 ' 53 '' ( 42.215 ° )
Lon: W 114 ° 35 ' 42 '' ( -114.595 ° )
Altura (ft): 4926
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 251 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MITD44
Datos en forma de tabla para Mayo 21, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora)
00:01 52.0 ° F 37.0° F - Sur 6.0mph 7.0mph 58% 0.00pul / -99.99pul total
00:11 52.0 ° F 37.0° F - Sur 6.0mph 7.0mph 58% 0.00pul / -99.99pul total
00:21 54.0 ° F 36.0° F - SSE 4.0mph 6.0mph 50% 0.00pul / -99.99pul total
00:32 54.0 ° F 36.0° F - SSE 4.0mph 6.0mph 50% 0.00pul / -99.99pul total
00:42 54.0 ° F 37.0° F - SSO 5.0mph 6.0mph 53% 0.00pul / -99.99pul total
00:52 54.0 ° F 37.0° F - SSO 5.0mph 6.0mph 53% 0.00pul / -99.99pul total
01:01 54.0 ° F 37.0° F - SSO 5.0mph 6.0mph 53% 0.00pul / -99.99pul total
01:11 54.0 ° F 37.0° F - SSO 5.0mph 6.0mph 53% 0.00pul / -99.99pul total
13:22 32.0 ° F 32.0° F - Calm   0.0mph 0% 0.00pul / -99.99pul total
13:32 32.0 ° F 32.0° F - Calm   0.0mph 0% 0.00pul / -99.99pul total
13:42 70.0 ° F 38.0° F - SSE 26.0mph 31.0mph 30% 0.00pul / -99.99pul total
13:52 70.0 ° F 38.0° F - SSE 24.0mph 29.0mph 30% 0.00pul / -99.99pul total
14:03 70.0 ° F 38.0° F - SSE 24.0mph 29.0mph 30% 0.00pul / -99.99pul total
14:11 70.0 ° F 37.0° F - SE 22.0mph 28.0mph 30% 0.00pul / -99.99pul total
14:22 70.0 ° F 36.0° F - SSE 18.0mph 25.0mph 28% 0.00pul / -99.99pul total
14:32 70.0 ° F 36.0° F - SSE 18.0mph 25.0mph 28% 0.00pul / -99.99pul total
14:42 71.0 ° F 37.0° F - SSE 20.0mph 25.0mph 29% 0.00pul / -99.99pul total
14:52 70.0 ° F 37.0° F - SSE 23.0mph 28.0mph 29% 0.00pul / -99.99pul total
15:01 70.0 ° F 37.0° F - SSE 23.0mph 28.0mph 29% 0.00pul / -99.99pul total
15:11 71.0 ° F 37.0° F - SSE 21.0mph 29.0mph 28% 0.00pul / -99.99pul total
15:21 73.0 ° F 36.0° F - SSE 25.0mph 34.0mph 26% 0.00pul / -99.99pul total
15:32 73.0 ° F 36.0° F - SSE 25.0mph 34.0mph 26% 0.00pul / -99.99pul total
15:43 74.0 ° F 35.0° F - SSE 21.0mph 26.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
15:54 76.0 ° F 26.0° F - Sur 22.0mph 28.0mph 16% 0.00pul / -99.99pul total
16:02 76.0 ° F 26.0° F - Sur 22.0mph 28.0mph 16% 0.00pul / -99.99pul total
16:12 75.0 ° F 28.0° F - SSO 17.0mph 24.0mph 17% 0.00pul / -99.99pul total
16:22 72.0 ° F 37.0° F - SSE 19.0mph 26.0mph 27% 0.00pul / -99.99pul total
16:33 72.0 ° F 37.0° F - SSE 19.0mph 26.0mph 27% 0.00pul / -99.99pul total
16:41 73.0 ° F 37.0° F - SSE 14.0mph 21.0mph 27% 0.00pul / -99.99pul total
16:52 78.0 ° F 30.0° F - SSO 15.0mph 18.0mph 17% 0.00pul / -99.99pul total
17:02 78.0 ° F 30.0° F - SSO 15.0mph 18.0mph 17% 0.00pul / -99.99pul total
17:12 76.0 ° F 24.0° F - SSO 17.0mph 21.0mph 15% 0.00pul / -99.99pul total
17:22 78.0 ° F 24.0° F - SSO 14.0mph 17.0mph 13% 0.00pul / -99.99pul total
17:32 78.0 ° F 24.0° F - SSO 14.0mph 17.0mph 13% 0.00pul / -99.99pul total
17:42 78.0 ° F 24.0° F - SSO 14.0mph 17.0mph 13% 0.00pul / -99.99pul total
17:52 77.0 ° F 22.0° F - SSO 23.0mph 28.0mph 13% 0.00pul / -99.99pul total
18:01 77.0 ° F 22.0° F - SSO 23.0mph 28.0mph 13% 0.00pul / -99.99pul total
18:11 77.0 ° F 22.0° F - SSO 23.0mph 28.0mph 13% 0.00pul / -99.99pul total
18:21 73.0 ° F 34.0° F - SSE 19.0mph 24.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
18:31 73.0 ° F 34.0° F - SSE 19.0mph 24.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
18:42 73.0 ° F 33.0° F - SSE 24.0mph 32.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
18:52 72.0 ° F 34.0° F - SSE 22.0mph 29.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
19:01 72.0 ° F 34.0° F - SSE 22.0mph 29.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
19:11 73.0 ° F 34.0° F - SSE 26.0mph 33.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
19:21 74.0 ° F 34.0° F - SSE 23.0mph 27.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
19:31 74.0 ° F 34.0° F - SSE 23.0mph 27.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
19:41 74.0 ° F 33.0° F - SSE 19.0mph 26.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
19:52 73.0 ° F 34.0° F - SSE 17.0mph 22.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
20:01 73.0 ° F 34.0° F - SSE 17.0mph 22.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
20:11 73.0 ° F 33.0° F - SSE 13.0mph 16.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
20:21 72.0 ° F 33.0° F - SSE 15.0mph 18.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
20:31 72.0 ° F 33.0° F - SSE 15.0mph 18.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
20:41 72.0 ° F 34.0° F - SSO 13.0mph 18.0mph 25% 0.00pul / -99.99pul total
20:52 71.0 ° F 34.0° F - Sur 11.0mph 15.0mph 25% 0.00pul / -99.99pul total
21:01 71.0 ° F 34.0° F - Sur 11.0mph 15.0mph 25% 0.00pul / -99.99pul total
21:11 71.0 ° F 33.0° F - Sur 11.0mph 17.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
21:21 71.0 ° F 32.0° F - SSE 11.0mph 14.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
21:33 71.0 ° F 32.0° F - SSE 11.0mph 14.0mph 24% 0.00pul / -99.99pul total
21:43 70.0 ° F 31.0° F - Sur 9.0mph 12.0mph 23% 0.00pul / -99.99pul total
21:53 70.0 ° F 25.0° F - SO 15.0mph 20.0mph 18% 0.00pul / -99.99pul total
22:03 70.0 ° F 25.0° F - SO 15.0mph 20.0mph 18% 0.00pul / -99.99pul total
22:12 68.0 ° F 25.0° F - SSO 6.0mph 8.0mph 20% 0.00pul / -99.99pul total
Archivo delimitado por comas