Historial de MDPG12

JULIET ROAD UT US DUGWAY, Dugway, UT — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: MesoWest

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 21, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 73.0 ° F 78.0 ° F 46.0 ° F 62.5 ° F
Punto de rocío: 22.0 ° F 43.0 ° F 21.0 ° F 34.8 ° F
Humedad: 14% 78% 13% 43%
Velocidad del viento: 14.0mph 21.0mph - 12.7mph
Ráfagas de viento: 19.0mph 33.0mph - -
Viento: Sur - - SSE
Presión: 29.77pul 30.17pul 29.77pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 0 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   92.0 ° F 23.0 ° F 59.4 ° F
Punto de rocío:   50.0 ° F -99.9 ° F 29.6 ° F
Humedad:   97.0% 6.0% 38.7%
Velocidad del viento:   28.0mph from the NNO - 7.0mph
Ráfagas de viento:   38.0mph from the NNO - -
Viento:   - - SO
Presión:   30.71pul 29.79pul -
Precipitación:   0.00pul    
MDPG12 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 40 ° 5 ' 26 '' ( 40.091 ° )
Lon: W 113 ° 6 ' 36 '' ( -113.110 ° )
Altura (ft): 4323
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 205 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MDPG12
Datos en forma de tabla para Mayo 21, 2013
Hora Temp. Vientos helados Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:01 48.0 ° F - 41.0° F 30.17pul SE 6.0mph 7.0mph 77% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
00:11 47.0 ° F - 40.0° F 30.17pul ESE 6.0mph 7.0mph 76% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
00:21 47.0 ° F - 40.0° F 30.17pul SE 4.0mph 6.0mph 77% - / -99.99pul total 0.090000 watts/m^2
00:32 46.0 ° F 43.5 ° F 40.0° F 30.17pul SE 5.0mph 6.0mph 77% - / -99.99pul total 0.090000 watts/m^2
00:41 46.0 ° F 43.5 ° F 40.0° F 30.17pul ESE 5.0mph 6.0mph 77% - / -99.99pul total 0.090000 watts/m^2
00:51 46.0 ° F 42.9 ° F 39.0° F 30.17pul SE 6.0mph 7.0mph 78% - / -99.99pul total 0.090000 watts/m^2
01:01 46.0 ° F 42.4 ° F 39.0° F 30.17pul ESE 7.0mph 9.0mph 77% - / -99.99pul total 0.090000 watts/m^2
01:11 46.0 ° F 42.4 ° F 39.0° F 30.17pul SE 7.0mph 10.0mph 76% - / -99.99pul total 0.090000 watts/m^2
01:21 47.0 ° F - 40.0° F 30.16pul SE 7.0mph 9.0mph 74% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
01:31 47.0 ° F - 40.0° F 30.16pul SE 7.0mph 8.0mph 75% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
01:41 47.0 ° F - 40.0° F 30.16pul SE 7.0mph 8.0mph 75% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
01:51 47.0 ° F - 39.0° F 30.16pul SE 7.0mph 9.0mph 76% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
02:01 47.0 ° F - 39.0° F 30.16pul SE 7.0mph 9.0mph 76% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
02:11 47.0 ° F - 39.0° F 30.16pul SE 7.0mph 9.0mph 76% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
02:21 48.0 ° F - 39.0° F 30.16pul SE 8.0mph 10.0mph 73% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
02:31 48.0 ° F - 39.0° F 30.16pul SE 8.0mph 10.0mph 73% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
02:41 48.0 ° F - 39.0° F 30.16pul SE 8.0mph 10.0mph 73% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
02:52 47.0 ° F - 39.0° F 30.15pul SE 8.0mph 10.0mph 71% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
03:01 47.0 ° F - 39.0° F 30.14pul SE 8.0mph 11.0mph 73% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
03:11 47.0 ° F - 39.0° F 30.14pul SE 9.0mph 12.0mph 73% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
03:21 47.0 ° F - 39.0° F 30.13pul SE 7.0mph 8.0mph 73% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
03:32 47.0 ° F - 39.0° F 30.13pul SSE 6.0mph 7.0mph 74% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
03:41 47.0 ° F - 39.0° F 30.13pul SSE 6.0mph 7.0mph 74% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
03:52 46.0 ° F 42.9 ° F 40.0° F 30.13pul SE 6.0mph 9.0mph 76% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
04:02 47.0 ° F - 40.0° F 30.13pul SE 7.0mph 9.0mph 76% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
04:12 47.0 ° F - 40.0° F 30.13pul SE 7.0mph 9.0mph 76% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
04:22 47.0 ° F - 40.0° F 30.12pul SE 8.0mph 11.0mph 75% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
04:32 47.0 ° F - 40.0° F 30.12pul SE 8.0mph 10.0mph 75% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
04:41 48.0 ° F - 40.0° F 30.12pul SE 8.0mph 10.0mph 75% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
04:52 47.0 ° F - 40.0° F 30.11pul SE 8.0mph 10.0mph 75% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
05:02 47.0 ° F - 39.0° F 30.11pul SE 7.0mph 10.0mph 74% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
05:11 46.0 ° F 42.4 ° F 39.0° F 30.11pul SSE 7.0mph 8.0mph 76% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
05:21 46.0 ° F 41.9 ° F 39.0° F 30.11pul SE 8.0mph 11.0mph 76% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
05:31 46.0 ° F 41.5 ° F 39.0° F 30.11pul SE 9.0mph 12.0mph 74% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
05:41 46.0 ° F 41.5 ° F 39.0° F 30.11pul SE 9.0mph 14.0mph 74% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
05:51 47.0 ° F - 39.0° F 30.11pul SE 10.0mph 14.0mph 72% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
06:01 49.0 ° F - 39.0° F 30.11pul SE 11.0mph 14.0mph 69% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
06:11 49.0 ° F - 39.0° F 30.10pul SE 11.0mph 16.0mph 69% - / -99.99pul total 0.130000 watts/m^2
06:21 49.0 ° F - 40.0° F 30.10pul SE 11.0mph 16.0mph 69% - / -99.99pul total 0.780000 watts/m^2
06:31 49.0 ° F - 40.0° F 30.10pul SE 10.0mph 15.0mph 70% - / -99.99pul total 1.540000 watts/m^2
06:41 48.0 ° F - 40.0° F 30.10pul SE 10.0mph 14.0mph 72% - / -99.99pul total 4.090000 watts/m^2
06:51 48.0 ° F - 40.0° F 30.10pul SE 12.0mph 16.0mph 72% - / -99.99pul total 9.520000 watts/m^2
07:01 49.0 ° F - 40.0° F 30.10pul SE 11.0mph 14.0mph 71% - / -99.99pul total 11.280000 watts/m^2
07:11 49.0 ° F - 40.0° F 30.10pul SE 11.0mph 14.0mph 70% - / -99.99pul total 17.219999 watts/m^2
07:22 51.0 ° F - 41.0° F 30.10pul SE 11.0mph 16.0mph 68% - / -99.99pul total 45.709999 watts/m^2
07:31 51.0 ° F - 41.0° F 30.10pul SE 12.0mph 17.0mph 67% - / -99.99pul total 58.610001 watts/m^2
07:41 52.0 ° F - 41.0° F 30.09pul SE 13.0mph 17.0mph 66% - / -99.99pul total 83.839996 watts/m^2
07:52 53.0 ° F - 42.0° F 30.10pul SE 12.0mph 17.0mph 64% - / -99.99pul total 138.190002 watts/m^2
08:01 54.0 ° F - 41.0° F 30.10pul SE 13.0mph 19.0mph 63% - / -99.99pul total 150.690002 watts/m^2
08:11 54.0 ° F - 41.0° F 30.09pul SE 14.0mph 18.0mph 61% - / -99.99pul total 177.509995 watts/m^2
08:21 55.0 ° F - 41.0° F 30.09pul SE 15.0mph 20.0mph 59% - / -99.99pul total 218.919998 watts/m^2
08:31 56.0 ° F - 41.0° F 30.09pul SE 16.0mph 20.0mph 58% - / -99.99pul total 233.990005 watts/m^2
08:41 57.0 ° F - 42.0° F 30.09pul SE 15.0mph 21.0mph 58% - / -99.99pul total 264.779999 watts/m^2
08:51 57.0 ° F - 42.0° F 30.09pul SE 15.0mph 20.0mph 56% - / -99.99pul total 298.279999 watts/m^2
09:01 58.0 ° F - 42.0° F 30.09pul SE 15.0mph 20.0mph 55% - / -99.99pul total 333.709991 watts/m^2
09:11 59.0 ° F - 43.0° F 30.09pul SE 15.0mph 21.0mph 55% - / -99.99pul total 360.459991 watts/m^2
09:21 59.0 ° F - 43.0° F 30.09pul SE 15.0mph 21.0mph 55% - / -99.99pul total 360.459991 watts/m^2
09:33 59.0 ° F - 43.0° F 30.09pul SE 15.0mph 21.0mph 55% - / -99.99pul total 360.459991 watts/m^2
09:42 61.0 ° F - 41.0° F 30.08pul SE 14.0mph 21.0mph 49% - / -99.99pul total 396.779999 watts/m^2
09:52 62.0 ° F - 41.0° F 30.08pul SE 16.0mph 23.0mph 46% - / -99.99pul total 481.399994 watts/m^2
10:02 62.0 ° F - 41.0° F 30.08pul SE 16.0mph 23.0mph 45% - / -99.99pul total 508.940002 watts/m^2
10:12 63.0 ° F - 41.0° F 30.08pul SE 16.0mph 24.0mph 44% - / -99.99pul total 538.299988 watts/m^2
10:23 63.0 ° F - 40.0° F 30.08pul SE 19.0mph 26.0mph 42% - / -99.99pul total 569.179993 watts/m^2
10:32 64.0 ° F - 39.0° F 30.07pul SE 18.0mph 26.0mph 39% - / -99.99pul total 551.229980 watts/m^2
10:42 65.0 ° F - 39.0° F 30.07pul SE 17.0mph 27.0mph 38% - / -99.99pul total 623.479980 watts/m^2
10:52 66.0 ° F - 37.0° F 30.07pul SSE 17.0mph 23.0mph 34% - / -99.99pul total 655.059998 watts/m^2
11:02 66.0 ° F - 38.0° F 30.06pul SSE 19.0mph 26.0mph 35% - / -99.99pul total 685.460022 watts/m^2
11:12 66.0 ° F - 38.0° F 30.06pul SSE 18.0mph 24.0mph 35% - / -99.99pul total 729.599976 watts/m^2
11:22 67.0 ° F - 38.0° F 30.06pul SSE 19.0mph 25.0mph 34% - / -99.99pul total 728.869995 watts/m^2
11:32 67.0 ° F - 39.0° F 30.05pul SE 18.0mph 25.0mph 36% - / -99.99pul total 665.799988 watts/m^2
11:43 68.0 ° F - 39.0° F 30.05pul SE 16.0mph 21.0mph 34% - / -99.99pul total 678.219971 watts/m^2
11:52 68.0 ° F - 37.0° F 30.05pul SSE 17.0mph 26.0mph 31% - / -99.99pul total 525.169983 watts/m^2
12:01 68.0 ° F - 35.0° F 30.05pul SSE 18.0mph 24.0mph 29% - / -99.99pul total 666.000000 watts/m^2
12:11 69.0 ° F - 37.0° F 30.05pul SSE 16.0mph 22.0mph 30% - / -99.99pul total 672.289978 watts/m^2
12:21 70.0 ° F - 36.0° F 30.04pul SSE 16.0mph 21.0mph 28% - / -99.99pul total 868.510010 watts/m^2
12:32 71.0 ° F - 35.0° F 30.03pul SSE 16.0mph 25.0mph 26% - / -99.99pul total 826.369995 watts/m^2
12:42 71.0 ° F - 35.0° F 30.03pul SSE 16.0mph 25.0mph 26% - / -99.99pul total 826.369995 watts/m^2
12:51 71.0 ° F - 35.0° F 30.03pul SSE 16.0mph 25.0mph 26% - / -99.99pul total 826.369995 watts/m^2
13:00 73.0 ° F - 33.0° F 30.01pul SSE 19.0mph 27.0mph 23% - / -99.99pul total 957.320007 watts/m^2
13:01 71.0 ° F - 34.0° F 30.01pul SSE 17.0mph 25.0mph 25% - / -99.99pul total 486.980011 watts/m^2
13:11 71.0 ° F - 34.0° F 30.01pul SSE 16.0mph 23.0mph 25% - / -99.99pul total 747.260010 watts/m^2
13:21 73.0 ° F - 33.0° F 30.01pul SSE 19.0mph 27.0mph 23% - / -99.99pul total 957.320007 watts/m^2
13:31 73.0 ° F - 33.0° F 30.01pul SSE 19.0mph 27.0mph 23% - / -99.99pul total 957.320007 watts/m^2
13:41 73.0 ° F - 33.0° F 30.01pul SSE 19.0mph 27.0mph 23% - / -99.99pul total 957.320007 watts/m^2
13:52 73.0 ° F - 33.0° F 30.01pul SSE 19.0mph 27.0mph 23% - / -99.99pul total 957.320007 watts/m^2
15:02 74.0 ° F - 34.0° F 29.96pul SSE 16.0mph 25.0mph 23% - / -99.99pul total 738.200012 watts/m^2
15:11 74.0 ° F - 35.0° F 29.96pul SE 17.0mph 25.0mph 23% - / -99.99pul total 621.989990 watts/m^2
15:21 75.0 ° F - 35.0° F 29.95pul SE 17.0mph 25.0mph 23% - / -99.99pul total 687.520020 watts/m^2
15:32 76.0 ° F - 34.0° F 29.94pul SE 19.0mph 28.0mph 21% - / -99.99pul total 992.049988 watts/m^2
15:43 77.0 ° F - 33.0° F 29.93pul SSE 18.0mph 26.0mph 20% - / -99.99pul total 988.799988 watts/m^2
15:53 76.0 ° F - 32.0° F 29.93pul SSE 20.0mph 28.0mph 20% - / -99.99pul total 449.200012 watts/m^2
16:02 76.0 ° F - 31.0° F 29.92pul SSE 17.0mph 29.0mph 18% - / -99.99pul total 784.510010 watts/m^2
16:12 77.0 ° F - 30.0° F 29.91pul SSE 21.0mph 33.0mph 17% - / -99.99pul total 914.309998 watts/m^2
16:22 78.0 ° F - 28.0° F 29.91pul SSO 15.0mph 22.0mph 15% - / -99.99pul total 849.900024 watts/m^2
16:33 78.0 ° F - 27.0° F 29.90pul Sur 15.0mph 26.0mph 15% - / -99.99pul total 827.609985 watts/m^2
16:41 78.0 ° F - 30.0° F 29.90pul Sur 13.0mph 22.0mph 17% - / -99.99pul total 684.500000 watts/m^2
16:52 78.0 ° F - 30.0° F 29.89pul SSE 16.0mph 26.0mph 17% - / -99.99pul total 813.739990 watts/m^2
17:02 78.0 ° F - 29.0° F 29.88pul SSE 15.0mph 22.0mph 16% - / -99.99pul total 660.739990 watts/m^2
17:12 78.0 ° F - 30.0° F 29.87pul SSE 13.0mph 18.0mph 17% - / -99.99pul total 544.450012 watts/m^2
17:22 77.0 ° F - 31.0° F 29.87pul SSE 14.0mph 21.0mph 18% - / -99.99pul total 236.979996 watts/m^2
17:32 76.0 ° F - 29.0° F 29.86pul SSE 14.0mph 21.0mph 17% - / -99.99pul total 198.539993 watts/m^2
17:42 76.0 ° F - 29.0° F 29.86pul SSE 14.0mph 22.0mph 18% - / -99.99pul total 214.429993 watts/m^2
17:52 76.0 ° F - 31.0° F 29.85pul SE 16.0mph 22.0mph 18% - / -99.99pul total 230.169998 watts/m^2
18:01 78.0 ° F - 27.0° F 29.85pul SSE 13.0mph 20.0mph 15% - / -99.99pul total 608.500000 watts/m^2
18:11 78.0 ° F - 30.0° F 29.84pul SSE 15.0mph 22.0mph 17% - / -99.99pul total 588.900024 watts/m^2
18:21 78.0 ° F - 29.0° F 29.84pul SSE 16.0mph 23.0mph 16% - / -99.99pul total 508.850006 watts/m^2
18:31 78.0 ° F - 30.0° F 29.83pul SSE 16.0mph 22.0mph 16% - / -99.99pul total 492.670013 watts/m^2
18:41 78.0 ° F - 30.0° F 29.83pul SSE 16.0mph 22.0mph 16% - / -99.99pul total 492.670013 watts/m^2
18:51 78.0 ° F - 29.0° F 29.82pul SSE 16.0mph 22.0mph 16% - / -99.99pul total 363.619995 watts/m^2
19:01 78.0 ° F - 30.0° F 29.81pul SSE 15.0mph 20.0mph 17% - / -99.99pul total 360.609985 watts/m^2
19:11 78.0 ° F - 28.0° F 29.81pul SE 18.0mph 26.0mph 15% - / -99.99pul total 297.559998 watts/m^2
19:21 76.0 ° F - 27.0° F 29.80pul SSE 15.0mph 22.0mph 15% - / -99.99pul total 183.979996 watts/m^2
19:31 77.0 ° F - 28.0° F 29.80pul SSE 15.0mph 22.0mph 16% - / -99.99pul total 83.480003 watts/m^2
19:41 76.0 ° F - 26.0° F 29.80pul SSE 14.0mph 22.0mph 15% - / -99.99pul total 60.279999 watts/m^2
19:52 75.0 ° F - 27.0° F 29.79pul SSE 10.0mph 15.0mph 16% - / -99.99pul total 56.480000 watts/m^2
20:01 75.0 ° F - 27.0° F 29.79pul SSE 12.0mph 20.0mph 16% - / -99.99pul total 42.599998 watts/m^2
20:11 75.0 ° F - 28.0° F 29.79pul SSE 10.0mph 13.0mph 17% - / -99.99pul total 42.160000 watts/m^2
20:21 74.0 ° F - 28.0° F 29.78pul Sur 9.0mph 12.0mph 18% - / -99.99pul total 26.330000 watts/m^2
20:31 72.0 ° F - 26.0° F 29.78pul Sur 9.0mph 15.0mph 17% - / -99.99pul total 13.550000 watts/m^2
20:41 73.0 ° F - 24.0° F 29.78pul Sur 12.0mph 16.0mph 15% - / -99.99pul total 13.250000 watts/m^2
20:51 74.0 ° F - 24.0° F 29.78pul Sur 11.0mph 15.0mph 15% - / -99.99pul total 11.210000 watts/m^2
21:01 73.0 ° F - 24.0° F 29.77pul Sur 10.0mph 14.0mph 15% - / -99.99pul total 4.050000 watts/m^2
21:11 72.0 ° F - 25.0° F 29.77pul SSE 9.0mph 12.0mph 16% - / -99.99pul total 2.730000 watts/m^2
21:21 71.0 ° F - 25.0° F 29.77pul SSE 10.0mph 13.0mph 17% - / -99.99pul total 1.090000 watts/m^2
21:33 70.0 ° F - 24.0° F 29.77pul Sur 10.0mph 14.0mph 17% - / -99.99pul total 0.160000 watts/m^2
21:43 71.0 ° F - 24.0° F 29.77pul Sur 11.0mph 14.0mph 17% - / -99.99pul total 0.120000 watts/m^2
21:53 73.0 ° F - 24.0° F 29.77pul Sur 13.0mph 19.0mph 15% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
22:03 72.0 ° F - 23.0° F 29.77pul Sur 12.0mph 18.0mph 15% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
22:12 71.0 ° F - 23.0° F 29.77pul Sur 11.0mph 15.0mph 15% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
22:22 71.0 ° F - 24.0° F 29.77pul Sur 11.0mph 16.0mph 16% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
22:33 72.0 ° F - 23.0° F 29.77pul Sur 13.0mph 18.0mph 15% - / -99.99pul total 0.100000 watts/m^2
22:42 72.0 ° F - 21.0° F 29.77pul Sur 14.0mph 25.0mph 14% - / -99.99pul total 0.090000 watts/m^2
22:52 73.0 ° F - 21.0° F 29.77pul Sur 18.0mph 24.0mph 13% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
23:02 73.0 ° F - 22.0° F 29.77pul Sur 14.0mph 18.0mph 14% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
23:11 73.0 ° F - 22.0° F 29.77pul Sur 14.0mph 19.0mph 14% - / -99.99pul total 0.110000 watts/m^2
Archivo delimitado por comas