Historial de MCNSC1

CRANSTON CA US, San Jacinto, CA — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 22, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 83.0 ° F 83.0 ° F 48.0 ° F 64.0 ° F
Punto de rocío: 48.0 ° F 52.0 ° F 32.0 ° F 45.1 ° F
Humedad: 30% 95% 30% 53%
Velocidad del viento: 4.0mph 5.0mph - 1.8mph
Ráfagas de viento: 13.0mph 13.0mph - -
Viento: NO - - ONO
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 970 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   106.0 ° F 46.0 ° F 68.9 ° F
Punto de rocío:   57.0 ° F -99.9 ° F 38.5 ° F
Humedad:   98.0% 2.0% 47.0%
Velocidad del viento:   13.0mph from the SE - 2.8mph
Ráfagas de viento:   24.0mph from the Este - -
Viento:   - - OSO
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   0.27pul    
MCNSC1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 33 ° 44 ' 25 '' ( 33.740 ° )
Lon: W 116 ° 50 ' 27 '' ( -116.841 ° )
Altura (ft): 1948
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 215 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MCNSC1
Datos en forma de tabla para Mayo 22, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:01 61.0 ° F 32.0° F - Calm   4.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:11 61.0 ° F 32.0° F - Calm   4.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:32 59.0 ° F 35.0° F - ESE 1.0mph 4.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:42 59.0 ° F 35.0° F - ESE 1.0mph 4.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:52 59.0 ° F 35.0° F - ESE 1.0mph 4.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:02 59.0 ° F 35.0° F - ESE 1.0mph 4.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:11 59.0 ° F 35.0° F - ESE 1.0mph 4.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:32 55.0 ° F 35.0° F - Calm   4.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:42 55.0 ° F 35.0° F - Calm   4.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:52 55.0 ° F 35.0° F - Calm   4.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:01 55.0 ° F 35.0° F - Calm   4.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:11 55.0 ° F 35.0° F - Calm   4.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:33 52.0 ° F 34.0° F - Calm   3.0mph 51% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:33 51.0 ° F 41.0° F - Calm   0.0mph 69% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:42 51.0 ° F 41.0° F - Calm   0.0mph 69% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:52 51.0 ° F 41.0° F - Calm   0.0mph 69% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:02 51.0 ° F 41.0° F - Calm   0.0mph 69% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:11 51.0 ° F 41.0° F - Calm   0.0mph 69% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:32 48.0 ° F 41.0° F - Calm   4.0mph 77% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:32 50.0 ° F 45.0° F - ENE 2.0mph 4.0mph 82% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:42 50.0 ° F 45.0° F - ENE 2.0mph 4.0mph 82% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:52 50.0 ° F 45.0° F - ENE 2.0mph 4.0mph 82% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:01 50.0 ° F 45.0° F - ENE 2.0mph 4.0mph 82% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:11 50.0 ° F 45.0° F - ENE 2.0mph 4.0mph 82% - / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:32 49.0 ° F 48.0° F - ENE 1.0mph 4.0mph 95% 0.00pul / -99.99pul total 3.000000 watts/m^2
06:42 49.0 ° F 48.0° F - ENE 1.0mph 4.0mph 95% 0.00pul / -99.99pul total 3.000000 watts/m^2
07:32 57.0 ° F 45.0° F - Calm   4.0mph 65% - / 0.00pul total 154.000000 watts/m^2
07:42 57.0 ° F 45.0° F - Calm   4.0mph 65% - / 0.00pul total 154.000000 watts/m^2
07:52 57.0 ° F 45.0° F - Calm   4.0mph 65% - / 0.00pul total 154.000000 watts/m^2
08:01 57.0 ° F 45.0° F - Calm   4.0mph 65% - / 0.00pul total 154.000000 watts/m^2
08:11 57.0 ° F 45.0° F - Calm   4.0mph 65% - / 0.00pul total 154.000000 watts/m^2
08:33 63.0 ° F 52.0° F - ONO 3.0mph 7.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 389.000000 watts/m^2
08:43 63.0 ° F 52.0° F - ONO 3.0mph 7.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 389.000000 watts/m^2
08:53 63.0 ° F 52.0° F - ONO 3.0mph 7.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 389.000000 watts/m^2
09:03 63.0 ° F 52.0° F - ONO 3.0mph 7.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 389.000000 watts/m^2
09:12 63.0 ° F 52.0° F - ONO 3.0mph 7.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 389.000000 watts/m^2
09:33 68.0 ° F 52.0° F - NNO 1.0mph 7.0mph 56% 0.00pul / 0.00pul total 586.000000 watts/m^2
09:42 68.0 ° F 52.0° F - NNO 1.0mph 7.0mph 56% 0.00pul / 0.00pul total 586.000000 watts/m^2
09:52 68.0 ° F 52.0° F - NNO 1.0mph 7.0mph 56% 0.00pul / 0.00pul total 586.000000 watts/m^2
10:02 68.0 ° F 52.0° F - NNO 1.0mph 7.0mph 56% 0.00pul / 0.00pul total 586.000000 watts/m^2
10:11 68.0 ° F 52.0° F - NNO 1.0mph 7.0mph 56% 0.00pul / 0.00pul total 586.000000 watts/m^2
10:33 73.0 ° F 51.0° F - Oeste 2.0mph 7.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 755.000000 watts/m^2
10:42 73.0 ° F 51.0° F - Oeste 2.0mph 7.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 755.000000 watts/m^2
10:53 73.0 ° F 51.0° F - Oeste 2.0mph 7.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 755.000000 watts/m^2
11:02 73.0 ° F 51.0° F - Oeste 2.0mph 7.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 755.000000 watts/m^2
11:14 73.0 ° F 51.0° F - Oeste 2.0mph 7.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 755.000000 watts/m^2
11:34 77.0 ° F 50.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 888.000000 watts/m^2
11:42 77.0 ° F 50.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 888.000000 watts/m^2
11:52 77.0 ° F 50.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 888.000000 watts/m^2
12:02 77.0 ° F 50.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 888.000000 watts/m^2
12:11 77.0 ° F 50.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 888.000000 watts/m^2
12:32 81.0 ° F 49.0° F - ONO 5.0mph 12.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 961.000000 watts/m^2
12:42 81.0 ° F 49.0° F - ONO 5.0mph 12.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 961.000000 watts/m^2
12:52 81.0 ° F 49.0° F - ONO 5.0mph 12.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 961.000000 watts/m^2
13:02 81.0 ° F 49.0° F - ONO 5.0mph 12.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 961.000000 watts/m^2
13:11 81.0 ° F 49.0° F - ONO 5.0mph 12.0mph 33% 0.00pul / 0.00pul total 961.000000 watts/m^2
13:32 83.0 ° F 48.0° F - NO 4.0mph 13.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 970.000000 watts/m^2
13:42 83.0 ° F 48.0° F - NO 4.0mph 13.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 970.000000 watts/m^2
13:52 83.0 ° F 48.0° F - NO 4.0mph 13.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 970.000000 watts/m^2
14:01 83.0 ° F 48.0° F - NO 4.0mph 13.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 970.000000 watts/m^2
14:11 83.0 ° F 48.0° F - NO 4.0mph 13.0mph 30% 0.00pul / 0.00pul total 970.000000 watts/m^2
Archivo delimitado por comas