Historial de MBKIN7

BACK ISLAND NC US, Maple Hill, NC — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 18, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 82.0 ° F 85.0 ° F 62.0 ° F 70.6 ° F
Punto de rocío: 69.0 ° F 69.0 ° F 59.0 ° F 64.1 ° F
Humedad: 66% 94% 53% 81%
Velocidad del viento: 8.0mph 8.0mph - 4.3mph
Ráfagas de viento: 16.0mph 17.0mph - -
Viento: SSO - - SSO
Presión: 30.39pul 30.42pul 30.35pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 667 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   93.0 ° F 37.0 ° F 66.0 ° F
Punto de rocío:   69.0 ° F -99.9 ° F 53.3 ° F
Humedad:   100.0% 24.0% 70.6%
Velocidad del viento:   16.0mph from the ESE - 6.4mph
Ráfagas de viento:   33.0mph from the NE - -
Viento:   - - SSO
Presión:   30.50pul 30.04pul -
Precipitación:   0.51pul    
MBKIN7 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 34 ° 31 ' 58 '' ( 34.533 ° )
Lon: W 77 ° 43 ' 18 '' ( -77.722 ° )
Altura (ft): 19
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 223 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MBKIN7
Datos en forma de tabla para Mayo 18, 2013
Hora Temp. Índice de calor Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:03 69.0 ° F - 63.0° F 30.35pul SO 3.0mph 8.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:12 69.0 ° F - 63.0° F 30.35pul SO 3.0mph 8.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:33 66.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 3.0mph 6.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:43 66.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 3.0mph 6.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
00:53 66.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 3.0mph 6.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:02 66.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 3.0mph 6.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:13 66.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 3.0mph 6.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
01:32 62.0 ° F - 59.0° F 30.35pul SO 2.0mph 5.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:42 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 2.0mph 4.0mph 92% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
02:52 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 2.0mph 4.0mph 92% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:01 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 2.0mph 4.0mph 92% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:12 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SSO 2.0mph 4.0mph 92% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:43 64.0 ° F - 62.0° F 30.35pul ESE 2.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
03:53 64.0 ° F - 62.0° F 30.35pul ESE 2.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:02 64.0 ° F - 62.0° F 30.35pul ESE 2.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:11 64.0 ° F - 62.0° F 30.35pul ESE 2.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:42 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SE 3.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
04:52 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SE 3.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:02 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SE 3.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:12 62.0 ° F - 60.0° F 30.35pul SE 3.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:43 64.0 ° F - 62.0° F 30.36pul SSE 4.0mph 7.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
05:53 64.0 ° F - 62.0° F 30.36pul SSE 4.0mph 7.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:03 64.0 ° F - 62.0° F 30.36pul SSE 4.0mph 7.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:12 64.0 ° F - 62.0° F 30.36pul SSE 4.0mph 7.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:33 66.0 ° F - 64.0° F 30.38pul SSE 4.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:42 66.0 ° F - 64.0° F 30.38pul SSE 4.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
06:53 66.0 ° F - 64.0° F 30.38pul SSE 4.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
07:03 66.0 ° F - 64.0° F 30.38pul SSE 4.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
07:12 66.0 ° F - 64.0° F 30.38pul SSE 4.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.000000 watts/m^2
07:42 69.0 ° F - 67.0° F 30.39pul SSE 3.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 35.000000 watts/m^2
07:52 69.0 ° F - 67.0° F 30.39pul SSE 3.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 35.000000 watts/m^2
08:02 69.0 ° F - 67.0° F 30.39pul SSE 3.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 35.000000 watts/m^2
08:12 69.0 ° F - 67.0° F 30.39pul SSE 3.0mph 8.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 35.000000 watts/m^2
08:42 75.0 ° F - 68.0° F 30.40pul SSO 4.0mph 11.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 213.000000 watts/m^2
08:52 75.0 ° F - 68.0° F 30.40pul SSO 4.0mph 11.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 213.000000 watts/m^2
09:01 75.0 ° F - 68.0° F 30.40pul SSO 4.0mph 11.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 213.000000 watts/m^2
09:12 75.0 ° F - 68.0° F 30.40pul SSO 4.0mph 11.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 213.000000 watts/m^2
09:43 77.0 ° F - 68.0° F 30.41pul SO 4.0mph 11.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 404.000000 watts/m^2
09:53 77.0 ° F - 68.0° F 30.41pul SO 4.0mph 11.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 404.000000 watts/m^2
10:04 77.0 ° F - 68.0° F 30.41pul SO 4.0mph 11.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 404.000000 watts/m^2
10:12 77.0 ° F - 68.0° F 30.41pul SO 4.0mph 11.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 404.000000 watts/m^2
10:42 78.0 ° F - 67.0° F 30.42pul OSO 8.0mph 17.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 572.000000 watts/m^2
10:54 78.0 ° F - 67.0° F 30.42pul OSO 8.0mph 17.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 572.000000 watts/m^2
11:03 78.0 ° F - 67.0° F 30.42pul OSO 8.0mph 17.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 572.000000 watts/m^2
11:13 78.0 ° F - 67.0° F 30.42pul OSO 8.0mph 17.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 572.000000 watts/m^2
11:43 79.0 ° F - 66.0° F 30.42pul OSO 7.0mph 16.0mph 64% 0.00pul / -99.99pul total 570.000000 watts/m^2
11:54 79.0 ° F - 66.0° F 30.42pul OSO 7.0mph 16.0mph 64% 0.00pul / -99.99pul total 570.000000 watts/m^2
12:03 79.0 ° F - 66.0° F 30.42pul OSO 7.0mph 16.0mph 64% 0.00pul / -99.99pul total 570.000000 watts/m^2
12:13 79.0 ° F - 66.0° F 30.42pul OSO 7.0mph 16.0mph 64% 0.00pul / -99.99pul total 570.000000 watts/m^2
12:42 85.0 ° F 87.2 ° F 66.0° F 30.40pul SO 7.0mph 15.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 681.000000 watts/m^2
12:52 85.0 ° F 87.2 ° F 66.0° F 30.40pul SO 7.0mph 15.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 681.000000 watts/m^2
13:03 85.0 ° F 87.2 ° F 66.0° F 30.40pul SO 7.0mph 15.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 681.000000 watts/m^2
13:12 85.0 ° F 87.2 ° F 66.0° F 30.40pul SO 7.0mph 15.0mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 681.000000 watts/m^2
13:42 82.0 ° F 85.4 ° F 69.0° F 30.39pul SSO 8.0mph 16.0mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 667.000000 watts/m^2
13:52 82.0 ° F 85.4 ° F 69.0° F 30.39pul SSO 8.0mph 16.0mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 667.000000 watts/m^2
Archivo delimitado por comas