Historial de MBDWM4

BALDWIN MI US, Baldwin, MI — Condiciones actualesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Resumen diario para Mayo 22, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 64.0 ° F 65.0 ° F 58.0 ° F 61.4 ° F
Punto de rocío: 63.0 ° F 64.0 ° F 57.0 ° F 60.0 ° F
Humedad: 95% 97% 91% 95%
Velocidad del viento: 4.0mph 5.0mph - 2.4mph
Ráfagas de viento: 6.0mph 10.0mph - -
Viento: Este - - ESE
Presión: 0.00pul 0.00pul 40.00pul -
Precipitación: 0.49pul      
Radiación solar: 57 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   86.0 ° F 20.0 ° F 59.3 ° F
Punto de rocío:   69.0 ° F -99.9 ° F 42.4 ° F
Humedad:   98.0% 13.0% 61.1%
Velocidad del viento:   14.0mph from the NNE - 5.3mph
Ráfagas de viento:   29.0mph from the NO - -
Viento:   - - SSE
Presión:   0.00pul 40.00pul -
Precipitación:   3.05pul    
MBDWM4 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 43 ° 52 ' 35 '' ( 43.876 ° )
Lon: W 85 ° 51 ' 5 '' ( -85.851 ° )
Altura (ft): 816
Hardware:
Software de estación meteorológica:
Viewed 160 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS MBDWM4
Datos en forma de tabla para Mayo 22, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:04 63.0 ° F 60.0° F - SO 2.0mph 5.0mph 91% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
00:13 63.0 ° F 60.0° F - SO 2.0mph 5.0mph 91% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
00:23 63.0 ° F 60.0° F - SO 2.0mph 5.0mph 91% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
00:33 63.0 ° F 60.0° F - SO 2.0mph 5.0mph 91% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
01:02 60.0 ° F 58.0° F - SSO 2.0mph 4.0mph 94% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
01:12 60.0 ° F 58.0° F - SSO 2.0mph 4.0mph 94% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
01:22 60.0 ° F 58.0° F - SSO 2.0mph 4.0mph 94% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
01:32 60.0 ° F 58.0° F - SSO 2.0mph 4.0mph 94% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
01:52 59.0 ° F 58.0° F - Este 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
02:01 59.0 ° F 58.0° F - Este 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
02:12 59.0 ° F 58.0° F - Este 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
02:21 59.0 ° F 58.0° F - Este 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
02:32 59.0 ° F 58.0° F - Este 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
02:52 58.0 ° F 57.0° F - ONO 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
03:01 58.0 ° F 57.0° F - ONO 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
03:11 58.0 ° F 57.0° F - ONO 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
03:21 58.0 ° F 57.0° F - ONO 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
03:32 58.0 ° F 57.0° F - ONO 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 0.000000 watts/m^2
04:02 59.0 ° F 58.0° F - Norte 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:11 59.0 ° F 58.0° F - Norte 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:22 59.0 ° F 58.0° F - Norte 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
04:32 59.0 ° F 58.0° F - Norte 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / -99.99pul total 0.000000 watts/m^2
05:01 59.0 ° F 58.0° F - ESE 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0.000000 watts/m^2
05:12 59.0 ° F 58.0° F - ESE 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0.000000 watts/m^2
05:22 59.0 ° F 58.0° F - ESE 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0.000000 watts/m^2
05:33 59.0 ° F 58.0° F - ESE 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0.000000 watts/m^2
05:53 60.0 ° F 59.0° F - SSE 3.0mph 5.0mph 97% 0.02pul / 0.14pul total 0.000000 watts/m^2
06:03 60.0 ° F 59.0° F - SSE 3.0mph 5.0mph 97% 0.02pul / 0.14pul total 0.000000 watts/m^2
06:12 60.0 ° F 59.0° F - SSE 3.0mph 5.0mph 97% 0.02pul / 0.14pul total 0.000000 watts/m^2
06:23 60.0 ° F 59.0° F - SSE 3.0mph 5.0mph 97% 0.02pul / 0.14pul total 0.000000 watts/m^2
06:33 60.0 ° F 59.0° F - SSE 3.0mph 5.0mph 97% 0.02pul / 0.14pul total 0.000000 watts/m^2
06:53 61.0 ° F 60.0° F - ESE 5.0mph 9.0mph 96% 0.09pul / 0.12pul total 1.000000 watts/m^2
07:02 61.0 ° F 60.0° F - ESE 5.0mph 9.0mph 96% 0.09pul / 0.12pul total 1.000000 watts/m^2
07:12 61.0 ° F 60.0° F - ESE 5.0mph 9.0mph 96% 0.09pul / 0.12pul total 1.000000 watts/m^2
07:22 61.0 ° F 60.0° F - ESE 5.0mph 9.0mph 96% 0.09pul / 0.12pul total 1.000000 watts/m^2
07:32 61.0 ° F 60.0° F - ESE 5.0mph 9.0mph 96% 0.09pul / 0.12pul total 1.000000 watts/m^2
08:02 61.0 ° F 60.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 15.000000 watts/m^2
08:12 61.0 ° F 60.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 15.000000 watts/m^2
08:22 61.0 ° F 60.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 15.000000 watts/m^2
08:32 61.0 ° F 60.0° F - Oeste 3.0mph 10.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 15.000000 watts/m^2
08:52 63.0 ° F 62.0° F - Sur 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 85.000000 watts/m^2
09:02 63.0 ° F 62.0° F - Sur 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 85.000000 watts/m^2
09:12 63.0 ° F 62.0° F - Sur 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 85.000000 watts/m^2
09:22 63.0 ° F 62.0° F - Sur 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 85.000000 watts/m^2
09:32 63.0 ° F 62.0° F - Sur 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.11pul total 85.000000 watts/m^2
09:52 63.0 ° F 61.0° F - Este 4.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.11pul total 131.000000 watts/m^2
10:02 63.0 ° F 61.0° F - Este 4.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.11pul total 131.000000 watts/m^2
10:11 63.0 ° F 61.0° F - Este 4.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.11pul total 131.000000 watts/m^2
10:22 63.0 ° F 61.0° F - Este 4.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.11pul total 131.000000 watts/m^2
10:32 63.0 ° F 61.0° F - Este 4.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.11pul total 131.000000 watts/m^2
11:02 64.0 ° F 62.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 94% 0.01pul / 0.12pul total 128.000000 watts/m^2
11:11 64.0 ° F 62.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 94% 0.01pul / 0.12pul total 128.000000 watts/m^2
11:22 64.0 ° F 62.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 94% 0.01pul / 0.12pul total 128.000000 watts/m^2
11:32 64.0 ° F 62.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 94% 0.01pul / 0.12pul total 128.000000 watts/m^2
12:03 65.0 ° F 64.0° F - ESE 2.0mph 6.0mph 95% 0.04pul / 0.16pul total 102.000000 watts/m^2
12:12 65.0 ° F 64.0° F - ESE 2.0mph 6.0mph 95% 0.04pul / 0.16pul total 102.000000 watts/m^2
12:23 65.0 ° F 64.0° F - ESE 2.0mph 6.0mph 95% 0.04pul / 0.16pul total 102.000000 watts/m^2
12:33 65.0 ° F 64.0° F - ESE 2.0mph 6.0mph 95% 0.04pul / 0.16pul total 102.000000 watts/m^2
13:02 65.0 ° F 63.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 93% 0.10pul / 0.26pul total 101.000000 watts/m^2
13:12 65.0 ° F 63.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 93% 0.10pul / 0.26pul total 101.000000 watts/m^2
13:23 65.0 ° F 63.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 93% 0.10pul / 0.26pul total 101.000000 watts/m^2
13:33 65.0 ° F 63.0° F - Este 3.0mph 6.0mph 93% 0.10pul / 0.26pul total 101.000000 watts/m^2
13:54 64.0 ° F 63.0° F - Este 4.0mph 6.0mph 95% 0.23pul / 0.49pul total 57.000000 watts/m^2
Archivo delimitado por comas