Historial de KNYMORIA2

Moriah - Center Road, Moriah, NY — Condiciones actuales
Resumen diario para Mayo 24, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 44.7 ° F 59.8 ° F 44.7 ° F 50.8 ° F
Punto de rocío: 41.7 ° F 58.1 ° F 41.6 ° F 48.3 ° F
Humedad: 89% 95% 86% 91%
Velocidad del viento: 4.0mph 21.0mph - 4.1mph
Ráfagas de viento: 12.0mph 21.0mph - -
Viento: Norte - - NNE
Presión: 29.92pul 29.92pul 29.63pul -
Precipitación: 0.23pul      
Radiación solar: 176 watts/m^2      
Índice UV: 0.9      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   79.3 ° F 29.7 ° F 57.5 ° F
Punto de rocío:   71.2 ° F 20.9 ° F 46.3 ° F
Humedad:   97.0% 15.0% 69.8%
Velocidad del viento:   32.0mph from the ONO - 2.1mph
Ráfagas de viento:   32.0mph from the OSO - -
Viento:   - - Sur
Presión:   30.43pul 29.56pul -
Precipitación:   2.77pul    
KNYMORIA2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
 
Lat: N 44 ° 3 ' 9 '' ( 44.053 ° )
Lon: W 73 ° 30 ' 28 '' ( -73.508 ° )
Altura (ft): 917
ID de MADIS: AT188
Hardware: Davis Vantage Pro2 Plus
Software de estación meteorológica: VWS V14.00
Viewed 175 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS KNYMORIA2
Datos en forma de tabla para Mayo 24, 2013
Hora Temp. Vientos helados Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:01 59.8 ° F - 57.8° F 29.67pul Calm   1.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:06 59.7 ° F - 57.7° F 29.67pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:11 59.8 ° F - 57.8° F 29.67pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:16 59.8 ° F - 57.8° F 29.67pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:21 59.8 ° F - 57.8° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:26 59.8 ° F - 57.8° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:31 59.8 ° F - 57.8° F 29.67pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:36 59.8 ° F - 57.8° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:41 59.7 ° F - 57.7° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 0.00 watts/m^2
00:46 59.7 ° F - 57.7° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
00:51 59.7 ° F - 57.7° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
00:56 59.7 ° F - 57.7° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:01 59.7 ° F - 57.7° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:06 59.7 ° F - 57.7° F 29.65pul Calm   1.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:11 59.8 ° F - 57.8° F 29.65pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:16 59.8 ° F - 57.8° F 29.65pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:21 59.8 ° F - 57.8° F 29.65pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:26 59.7 ° F - 57.7° F 29.65pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:31 59.7 ° F - 57.7° F 29.65pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:36 59.7 ° F - 57.7° F 29.65pul Calm   0.0mph 93% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:41 59.7 ° F - 58.0° F 29.65pul Calm   0.0mph 94% 0.01pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:46 59.7 ° F - 58.0° F 29.65pul Calm   1.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:51 59.8 ° F - 58.1° F 29.65pul Oeste 2.0mph 2.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
01:56 59.7 ° F - 58.0° F 29.65pul Calm   2.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:01 59.7 ° F - 58.0° F 29.65pul Oeste 1.0mph 1.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:06 59.7 ° F - 58.0° F 29.65pul Calm   1.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:11 59.7 ° F - 58.0° F 29.65pul Calm   0.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:16 59.6 ° F - 57.9° F 29.65pul Calm   0.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:21 59.6 ° F - 57.9° F 29.65pul Calm   0.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:26 59.6 ° F - 57.9° F 29.64pul Oeste 2.0mph 3.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:31 59.6 ° F - 57.9° F 29.65pul Oeste 2.0mph 3.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:36 59.6 ° F - 57.9° F 29.65pul Oeste 3.0mph 3.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:41 59.6 ° F - 57.9° F 29.64pul Calm   1.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:46 59.7 ° F - 58.0° F 29.64pul NE 9.0mph 14.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:51 59.4 ° F - 57.7° F 29.64pul NNE 6.0mph 9.0mph 94% 0.00pul / 0.01pul total 0.00 watts/m^2
02:56 59.1 ° F - 57.1° F 29.64pul ENE 2.0mph 7.0mph 93% 0.01pul / 0.02pul total 0.00 watts/m^2
03:01 58.7 ° F - 57.0° F 29.64pul Norte 3.0mph 3.0mph 94% 0.02pul / 0.03pul total 0.00 watts/m^2
03:06 58.4 ° F - 56.4° F 29.64pul NNE 5.0mph 7.0mph 93% 0.02pul / 0.03pul total 0.00 watts/m^2
03:11 58.0 ° F - 56.3° F 29.64pul Norte 6.0mph 10.0mph 94% 0.02pul / 0.03pul total 0.00 watts/m^2
03:16 57.7 ° F - 55.7° F 29.64pul NNE 2.0mph 3.0mph 93% 0.02pul / 0.03pul total 0.00 watts/m^2
03:21 57.5 ° F - 55.8° F 29.64pul NE 9.0mph 9.0mph 94% 0.02pul / 0.03pul total 0.00 watts/m^2
03:26 56.9 ° F - 54.9° F 29.64pul NE 2.0mph 5.0mph 93% 0.03pul / 0.04pul total 0.00 watts/m^2
03:31 56.5 ° F - 54.5° F 29.64pul Calm   3.0mph 93% 0.03pul / 0.04pul total 0.00 watts/m^2
03:36 56.2 ° F - 54.2° F 29.64pul Calm   1.0mph 93% 0.03pul / 0.04pul total 0.00 watts/m^2
03:41 56.0 ° F - 54.0° F 29.64pul ENE 3.0mph 5.0mph 93% 0.03pul / 0.04pul total 0.00 watts/m^2
03:46 55.8 ° F - 53.8° F 29.64pul ENE 8.0mph 8.0mph 93% 0.03pul / 0.04pul total 0.00 watts/m^2
03:51 55.6 ° F - 53.6° F 29.65pul Norte 4.0mph 5.0mph 93% 0.04pul / 0.05pul total 0.00 watts/m^2
03:56 55.4 ° F - 53.4° F 29.65pul Norte 5.0mph 9.0mph 93% 0.03pul / 0.05pul total 0.00 watts/m^2
04:01 55.2 ° F - 53.2° F 29.65pul NO 5.0mph 5.0mph 93% 0.02pul / 0.05pul total 0.00 watts/m^2
04:06 55.1 ° F - 53.1° F 29.65pul NNE 5.0mph 8.0mph 93% 0.02pul / 0.05pul total 0.00 watts/m^2
04:11 55.0 ° F - 53.0° F 29.65pul NNO 3.0mph 3.0mph 93% 0.03pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:16 54.9 ° F - 52.9° F 29.65pul NE 4.0mph 5.0mph 93% 0.03pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:21 54.8 ° F - 53.1° F 29.66pul Calm   0.0mph 94% 0.03pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:26 54.8 ° F - 53.1° F 29.66pul Calm   1.0mph 94% 0.02pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:31 54.8 ° F - 53.1° F 29.66pul Calm   0.0mph 94% 0.02pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:36 54.8 ° F - 53.1° F 29.66pul Calm   0.0mph 94% 0.02pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:41 54.6 ° F - 52.9° F 29.66pul NO 2.0mph 9.0mph 94% 0.02pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:46 54.5 ° F - 52.5° F 29.66pul Norte 7.0mph 9.0mph 93% 0.02pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:51 54.3 ° F - 52.3° F 29.66pul NNE 5.0mph 6.0mph 93% 0.01pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
04:56 54.1 ° F - 52.1° F 29.66pul NE 6.0mph 8.0mph 93% 0.01pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:01 53.8 ° F - 51.8° F 29.65pul ENE 10.0mph 10.0mph 93% 0.01pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:06 53.5 ° F - 51.5° F 29.65pul Norte 10.0mph 12.0mph 93% 0.01pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:11 53.3 ° F - 51.3° F 29.65pul NNE 9.0mph 12.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:16 53.1 ° F - 51.1° F 29.65pul NE 6.0mph 6.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:21 53.0 ° F - 51.0° F 29.66pul Calm   0.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:26 52.9 ° F - 50.9° F 29.66pul NO 5.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:31 52.8 ° F - 50.8° F 29.66pul NE 4.0mph 9.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:36 52.6 ° F - 50.6° F 29.66pul NNE 3.0mph 5.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:41 52.3 ° F - 50.3° F 29.67pul NNE 1.0mph 4.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:46 52.1 ° F - 49.8° F 29.66pul Calm   2.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:51 51.9 ° F - 49.9° F 29.67pul NO 3.0mph 4.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
05:56 51.8 ° F - 49.8° F 29.67pul NNO 1.0mph 3.0mph 93% 0.00pul / 0.06pul total 0.00 watts/m^2
06:01 51.6 ° F - 49.4° F 29.67pul Calm   0.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 7.00 watts/m^2
06:06 51.4 ° F - 49.2° F 29.67pul Calm   0.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 7.00 watts/m^2
06:11 51.3 ° F - 49.1° F 29.67pul Calm   8.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 7.00 watts/m^2
06:16 51.1 ° F - 48.9° F 29.67pul Norte 7.0mph 9.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 7.00 watts/m^2
06:21 50.8 ° F - 48.6° F 29.67pul Norte 2.0mph 5.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 7.00 watts/m^2
06:26 50.5 ° F - 48.3° F 29.68pul NE 4.0mph 9.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 7.00 watts/m^2
06:31 50.2 ° F - 48.0° F 29.68pul NE 7.0mph 11.0mph 92% 0.00pul / 0.06pul total 7.00 watts/m^2
06:36 49.9 ° F - 48.5° F 29.68pul Norte 6.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.06pul total 11.00 watts/m^2
06:41 49.7 ° F - 47.2° F 29.68pul Norte 3.0mph 9.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 16.00 watts/m^2
06:46 49.5 ° F - 47.0° F 29.69pul NNE 4.0mph 4.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 16.00 watts/m^2
06:51 49.4 ° F - 46.9° F 29.69pul NNE 2.0mph 3.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 18.00 watts/m^2
06:56 49.3 ° F - 46.8° F 29.69pul NNE 6.0mph 9.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 14.00 watts/m^2
07:01 49.1 ° F - 46.6° F 29.70pul NNO 5.0mph 7.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 12.00 watts/m^2
07:06 49.0 ° F - 46.5° F 29.70pul NE 4.0mph 7.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 16.00 watts/m^2
07:11 48.9 ° F - 46.4° F 29.71pul NNE 15.0mph 15.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 16.00 watts/m^2
07:16 48.8 ° F - 46.3° F 29.71pul NE 3.0mph 5.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 16.00 watts/m^2
07:21 48.6 ° F - 46.1° F 29.72pul NNE 3.0mph 10.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 21.00 watts/m^2
07:26 48.5 ° F - 46.0° F 29.72pul Norte 3.0mph 7.0mph 91% 0.00pul / 0.06pul total 25.00 watts/m^2
07:31 48.3 ° F - 45.8° F 29.73pul Calm   6.0mph 91% 0.01pul / 0.07pul total 30.00 watts/m^2
07:36 48.2 ° F - 45.7° F 29.73pul ENE 5.0mph 6.0mph 91% 0.01pul / 0.07pul total 30.00 watts/m^2
07:41 48.1 ° F - 45.6° F 29.73pul Calm   7.0mph 91% 0.01pul / 0.07pul total 26.00 watts/m^2
07:46 47.9 ° F - 45.4° F 29.73pul NNE 7.0mph 9.0mph 91% 0.01pul / 0.07pul total 25.00 watts/m^2
07:51 47.8 ° F - 45.3° F 29.74pul Norte 4.0mph 4.0mph 91% 0.01pul / 0.07pul total 21.00 watts/m^2
07:56 47.7 ° F - 45.2° F 29.74pul NNE 3.0mph 4.0mph 91% 0.01pul / 0.07pul total 18.00 watts/m^2
08:01 47.6 ° F - 45.4° F 29.74pul NNE 5.0mph 5.0mph 92% 0.02pul / 0.08pul total 19.00 watts/m^2
08:06 47.5 ° F - 45.3° F 29.74pul NE 1.0mph 13.0mph 92% 0.03pul / 0.09pul total 25.00 watts/m^2
08:11 47.4 ° F - 45.2° F 29.75pul NE 1.0mph 7.0mph 92% 0.06pul / 0.12pul total 32.00 watts/m^2
08:16 47.2 ° F - 44.7° F 29.75pul NNE 3.0mph 10.0mph 91% 0.07pul / 0.13pul total 26.00 watts/m^2
08:21 46.9 ° F - 44.7° F 29.76pul NE 6.0mph 11.0mph 92% 0.08pul / 0.14pul total 39.00 watts/m^2
08:26 46.8 ° F - 44.6° F 29.76pul NE 8.0mph 12.0mph 92% 0.09pul / 0.15pul total 53.00 watts/m^2
08:31 46.6 ° F - 44.4° F 29.76pul NNE 11.0mph 19.0mph 92% 0.10pul / 0.16pul total 70.00 watts/m^2
08:36 46.4 ° F - 44.2° F 29.76pul NE 3.0mph 8.0mph 92% 0.10pul / 0.17pul total 81.00 watts/m^2
08:41 46.3 ° F - 44.1° F 29.77pul Calm   3.0mph 92% 0.11pul / 0.18pul total 114.00 watts/m^2
08:46 46.4 ° F - 44.2° F 29.77pul NE 6.0mph 17.0mph 92% 0.11pul / 0.18pul total 116.00 watts/m^2
08:51 46.3 ° F 41.8 ° F 44.1° F 29.77pul NNE 9.0mph 9.0mph 92% 0.11pul / 0.18pul total 105.00 watts/m^2
08:56 46.2 ° F 43.8 ° F 44.0° F 29.78pul NNE 5.0mph 10.0mph 92% 0.11pul / 0.18pul total 91.00 watts/m^2
09:01 46.2 ° F 44.5 ° F 44.0° F 29.78pul NE 4.0mph 11.0mph 92% 0.11pul / 0.19pul total 127.00 watts/m^2
09:06 46.2 ° F - 44.0° F 29.78pul NE 2.0mph 4.0mph 92% 0.10pul / 0.19pul total 132.00 watts/m^2
09:11 46.3 ° F 43.9 ° F 44.1° F 29.78pul NE 5.0mph 8.0mph 92% 0.07pul / 0.19pul total 149.00 watts/m^2
09:16 46.3 ° F - 44.1° F 29.78pul NE 2.0mph 9.0mph 92% 0.06pul / 0.19pul total 174.00 watts/m^2
09:21 46.4 ° F - 44.2° F 29.79pul Norte 2.0mph 8.0mph 92% 0.05pul / 0.19pul total 134.00 watts/m^2
09:26 46.3 ° F 42.3 ° F 44.1° F 29.79pul Norte 8.0mph 10.0mph 92% 0.04pul / 0.19pul total 165.00 watts/m^2
09:31 46.4 ° F - 44.2° F 29.80pul NNE 6.0mph 7.0mph 92% 0.03pul / 0.19pul total 167.00 watts/m^2
09:36 46.5 ° F - 44.3° F 29.80pul NE 14.0mph 14.0mph 92% 0.02pul / 0.19pul total 118.00 watts/m^2
09:41 46.4 ° F - 44.2° F 29.80pul NE 3.0mph 5.0mph 92% 0.02pul / 0.19pul total 160.00 watts/m^2
09:46 46.5 ° F - 44.3° F 29.81pul NE 1.0mph 5.0mph 92% 0.01pul / 0.19pul total 148.00 watts/m^2
09:51 46.5 ° F - 44.3° F 29.81pul NNO 4.0mph 9.0mph 92% 0.01pul / 0.19pul total 153.00 watts/m^2
09:56 46.6 ° F - 44.1° F 29.81pul Calm   2.0mph 91% 0.01pul / 0.19pul total 165.00 watts/m^2
10:01 46.7 ° F - 44.2° F 29.81pul NE 13.0mph 13.0mph 91% 0.00pul / 0.19pul total 265.00 watts/m^2
10:06 46.7 ° F - 44.2° F 29.80pul NNE 11.0mph 13.0mph 91% 0.00pul / 0.19pul total 251.00 watts/m^2
10:11 46.8 ° F - 44.3° F 29.81pul NNE 5.0mph 8.0mph 91% 0.00pul / 0.19pul total 192.00 watts/m^2
10:16 46.9 ° F - 44.4° F 29.81pul NNE 2.0mph 8.0mph 91% 0.00pul / 0.19pul total 206.00 watts/m^2
10:21 47.0 ° F - 44.2° F 29.81pul Norte 9.0mph 10.0mph 90% 0.00pul / 0.19pul total 186.00 watts/m^2
10:26 47.1 ° F - 44.3° F 29.82pul NE 1.0mph 7.0mph 90% 0.00pul / 0.19pul total 192.00 watts/m^2
10:31 47.1 ° F - 44.3° F 29.82pul NNE 4.0mph 12.0mph 90% 0.00pul / 0.19pul total 172.00 watts/m^2
10:36 46.9 ° F - 44.1° F 29.82pul NNE 5.0mph 10.0mph 90% 0.00pul / 0.19pul total 169.00 watts/m^2
10:41 46.9 ° F - 44.1° F 29.83pul NNE 5.0mph 16.0mph 90% 0.00pul / 0.19pul total 188.00 watts/m^2
10:46 46.8 ° F - 43.7° F 29.82pul NNO 4.0mph 6.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 325.00 watts/m^2
10:51 46.9 ° F - 44.1° F 29.83pul NNE 8.0mph 11.0mph 90% 0.00pul / 0.19pul total 316.00 watts/m^2
10:56 47.0 ° F - 44.2° F 29.83pul NNE 4.0mph 8.0mph 90% 0.00pul / 0.19pul total 320.00 watts/m^2
11:01 47.1 ° F - 44.0° F 29.83pul NNE 6.0mph 11.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 374.00 watts/m^2
11:06 47.2 ° F - 44.1° F 29.83pul NNO 11.0mph 12.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 422.00 watts/m^2
11:11 47.2 ° F - 44.1° F 29.83pul NNE 8.0mph 19.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 429.00 watts/m^2
11:16 47.0 ° F - 43.6° F 29.83pul NNE 12.0mph 14.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 318.00 watts/m^2
11:21 46.9 ° F - 43.5° F 29.84pul Calm   6.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 294.00 watts/m^2
11:26 46.9 ° F - 43.5° F 29.84pul Norte 9.0mph 12.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 281.00 watts/m^2
11:31 46.9 ° F - 43.5° F 29.84pul Norte 8.0mph 10.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 209.00 watts/m^2
11:36 46.7 ° F - 43.3° F 29.85pul NNE 4.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 188.00 watts/m^2
11:41 46.6 ° F - 43.2° F 29.85pul Norte 4.0mph 9.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 167.00 watts/m^2
11:46 46.6 ° F - 42.9° F 29.85pul NNE 1.0mph 9.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 162.00 watts/m^2
11:51 46.7 ° F - 43.3° F 29.85pul NNO 7.0mph 12.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 197.00 watts/m^2
11:56 46.7 ° F - 43.0° F 29.86pul NE 7.0mph 7.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 151.00 watts/m^2
12:01 46.8 ° F - 43.1° F 29.85pul NNE 6.0mph 18.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 162.00 watts/m^2
12:06 46.8 ° F - 43.1° F 29.85pul NE 8.0mph 8.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 127.00 watts/m^2
12:11 46.7 ° F - 43.0° F 29.86pul NE 7.0mph 8.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 197.00 watts/m^2
12:16 46.7 ° F - 43.3° F 29.86pul NE 7.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 239.00 watts/m^2
12:21 46.7 ° F - 43.3° F 29.86pul NNO 5.0mph 6.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 206.00 watts/m^2
12:26 46.9 ° F - 43.8° F 29.85pul NE 8.0mph 9.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 225.00 watts/m^2
12:31 46.9 ° F - 43.5° F 29.85pul Norte 8.0mph 8.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 229.00 watts/m^2
12:36 46.9 ° F - 43.5° F 29.85pul NE 6.0mph 7.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 200.00 watts/m^2
12:41 46.9 ° F - 43.8° F 29.84pul NE 5.0mph 8.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 225.00 watts/m^2
12:46 47.0 ° F - 43.9° F 29.85pul NNO 6.0mph 13.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 207.00 watts/m^2
12:51 46.9 ° F - 43.8° F 29.86pul NNE 3.0mph 4.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 190.00 watts/m^2
12:56 46.9 ° F - 43.8° F 29.86pul NNE 4.0mph 11.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 193.00 watts/m^2
13:01 46.8 ° F - 43.7° F 29.86pul NNE 5.0mph 7.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 211.00 watts/m^2
13:06 46.7 ° F - 43.6° F 29.86pul Norte 6.0mph 12.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 165.00 watts/m^2
13:11 46.7 ° F - 43.6° F 29.87pul NNE 3.0mph 9.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 158.00 watts/m^2
13:16 46.7 ° F - 43.6° F 29.87pul NE 6.0mph 8.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 155.00 watts/m^2
13:21 46.7 ° F - 43.6° F 29.87pul Norte 5.0mph 6.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 193.00 watts/m^2
13:26 46.7 ° F - 43.6° F 29.87pul NNE 9.0mph 12.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 267.00 watts/m^2
13:31 46.7 ° F - 43.6° F 29.87pul NNE 2.0mph 6.0mph 89% 0.00pul / 0.19pul total 237.00 watts/m^2
13:36 46.9 ° F - 43.5° F 29.87pul NNE 6.0mph 14.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 178.00 watts/m^2
13:41 46.8 ° F - 43.4° F 29.87pul NE 4.0mph 5.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 165.00 watts/m^2
13:46 46.8 ° F - 43.4° F 29.88pul NNO 8.0mph 12.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 144.00 watts/m^2
13:51 46.9 ° F - 43.5° F 29.88pul NE 6.0mph 6.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 214.00 watts/m^2
13:56 46.9 ° F - 43.5° F 29.89pul Calm   9.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 241.00 watts/m^2
14:02 47.0 ° F - 43.6° F 29.89pul NE 6.0mph 7.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 120.00 watts/m^2
14:06 47.1 ° F - 43.7° F 29.89pul NE 3.0mph 5.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 139.00 watts/m^2
14:12 46.9 ° F - 43.2° F 29.89pul NNO 11.0mph 15.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 186.00 watts/m^2
14:16 46.6 ° F - 42.9° F 29.88pul Norte 7.0mph 11.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 160.00 watts/m^2
14:21 46.4 ° F - 42.8° F 29.88pul NNE 7.0mph 12.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 137.00 watts/m^2
14:26 46.2 ° F 42.6 ° F 42.5° F 29.88pul NNE 7.0mph 11.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 125.00 watts/m^2
14:31 46.1 ° F 44.4 ° F 42.2° F 29.89pul NNE 4.0mph 14.0mph 86% 0.00pul / 0.19pul total 144.00 watts/m^2
14:36 46.0 ° F 42.4 ° F 42.3° F 29.89pul Norte 7.0mph 14.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 113.00 watts/m^2
14:41 45.9 ° F - 42.3° F 29.90pul Calm   5.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 125.00 watts/m^2
14:46 45.8 ° F 44.0 ° F 42.2° F 29.90pul Norte 4.0mph 8.0mph 87% 0.00pul / 0.19pul total 149.00 watts/m^2
14:51 45.8 ° F 44.0 ° F 42.5° F 29.89pul Norte 4.0mph 8.0mph 88% 0.00pul / 0.19pul total 169.00 watts/m^2
14:57 45.7 ° F 42.6 ° F 42.4° F 29.89pul Norte 6.0mph 6.0mph 88% 0.01pul / 0.20pul total 155.00 watts/m^2
15:01 45.8 ° F - 42.5° F 29.90pul NNE 3.0mph 10.0mph 88% 0.01pul / 0.20pul total 167.00 watts/m^2
15:06 45.8 ° F 41.7 ° F 42.5° F 29.90pul ENE 8.0mph 11.0mph 88% 0.01pul / 0.20pul total 179.00 watts/m^2
15:11 45.7 ° F - 42.4° F 29.90pul NNE 3.0mph 3.0mph 88% 0.01pul / 0.20pul total 139.00 watts/m^2
15:16 45.8 ° F 41.2 ° F 42.8° F 29.90pul Este 9.0mph 17.0mph 89% 0.02pul / 0.21pul total 134.00 watts/m^2
15:21 45.5 ° F 40.1 ° F 42.5° F 29.90pul ENE 11.0mph 11.0mph 89% 0.02pul / 0.21pul total 171.00 watts/m^2
15:27 45.3 ° F 42.1 ° F 42.0° F 29.91pul Norte 6.0mph 15.0mph 88% 0.02pul / 0.21pul total 125.00 watts/m^2
15:32 45.2 ° F - 42.2° F 29.91pul NNE 1.0mph 11.0mph 89% 0.02pul / 0.21pul total 121.00 watts/m^2
15:37 45.1 ° F 39.6 ° F 42.1° F 29.91pul ENE 11.0mph 17.0mph 89% 0.02pul / 0.21pul total 148.00 watts/m^2
15:42 44.9 ° F 39.4 ° F 41.9° F 29.91pul NE 11.0mph 11.0mph 89% 0.02pul / 0.21pul total 202.00 watts/m^2
15:47 44.9 ° F 41.6 ° F 41.9° F 29.91pul NNE 6.0mph 9.0mph 89% 0.03pul / 0.22pul total 237.00 watts/m^2
15:52 44.9 ° F 40.6 ° F 41.9° F 29.91pul Norte 8.0mph 12.0mph 89% 0.03pul / 0.22pul total 183.00 watts/m^2
15:57 45.0 ° F - 42.2° F 29.91pul Norte 2.0mph 9.0mph 90% 0.03pul / 0.22pul total 185.00 watts/m^2
16:02 45.0 ° F - 42.2° F 29.91pul Norte 3.0mph 7.0mph 90% 0.03pul / 0.23pul total 144.00 watts/m^2
16:07 45.0 ° F - 42.2° F 29.92pul NNO 3.0mph 9.0mph 90% 0.03pul / 0.23pul total 102.00 watts/m^2
16:12 44.7 ° F 42.8 ° F 41.7° F 29.92pul Norte 4.0mph 12.0mph 89% 0.03pul / 0.23pul total 176.00 watts/m^2
Archivo delimitado por comas