Historial de KNYHUDSO4

Cotte General Services Inc, Hudson, NY — Condiciones actuales
Resumen diario para Mayo 22, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 75.6 ° F 76.3 ° F 63.8 ° F 69.2 ° F
Punto de rocío: 70.0 ° F 70.4 ° F 62.7 ° F 65.9 ° F
Humedad: 83% 98% 79% 90%
Velocidad del viento: 2.0mph 16.0mph - 2.9mph
Ráfagas de viento: 11.0mph 18.0mph - -
Viento: Oeste - - Oeste
Presión: 29.78pul 29.87pul 29.78pul -
Precipitación: 0.96pul      
Radiación solar: 482 watts/m^2      
Índice UV: 2.7      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   90.0 ° F 32.9 ° F 60.8 ° F
Punto de rocío:   71.7 ° F 26.8 ° F 47.6 ° F
Humedad:   98.0% 22.0% 66.0%
Velocidad del viento:   25.0mph from the SO - 2.4mph
Ráfagas de viento:   28.0mph from the NNE - -
Viento:   - - SO
Presión:   30.47pul 29.60pul -
Precipitación:   0.66pul    
KNYHUDSO4 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
 
Lat: N 42 ° 14 ' 54 '' ( 42.249 ° )
Lon: W 73 ° 45 ' 56 '' ( -73.766 ° )
Altura (ft): 166
ID de MADIS: D0222
Hardware: Vantage Pro 2 Plus
Software de estación meteorológica: HR-IXPWIND_v1.1.0_r1
Viewed 313 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS KNYHUDSO4
Datos en forma de tabla para Mayo 22, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:01 72.4 ° F 67.9° F 29.78pul Calm   2.0mph 86% 0.00pul / 0.07pul total 0 watts/m^2
00:06 72.4 ° F 67.9° F 29.78pul Calm   2.0mph 86% 0.00pul / 0.07pul total 0 watts/m^2
00:11 72.2 ° F 67.7° F 29.78pul Calm   0.0mph 86% 0.00pul / 0.07pul total 0 watts/m^2
00:16 72.0 ° F 67.5° F 29.79pul Calm   0.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:21 71.9 ° F 67.8° F 29.79pul Calm   0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:27 71.8 ° F 68.0° F 29.80pul Calm   1.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:32 71.7 ° F 67.9° F 29.80pul Calm   1.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:37 71.7 ° F 67.9° F 29.79pul Calm   0.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:42 71.7 ° F 67.9° F 29.79pul Calm   0.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:47 71.8 ° F 68.3° F 29.80pul SO 3.0mph 3.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:53 72.3 ° F 68.8° F 29.79pul SO 1.0mph 4.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:58 72.7 ° F 68.9° F 29.80pul Calm   6.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:03 72.9 ° F 68.7° F 29.80pul Calm   6.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:08 72.5 ° F 67.3° F 29.80pul NE 2.0mph 5.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:13 71.8 ° F 67.0° F 29.80pul ONO 2.0mph 5.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:19 71.1 ° F 66.3° F 29.80pul ENE 3.0mph 4.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:24 70.6 ° F 66.1° F 29.81pul Norte 6.0mph 8.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:29 70.3 ° F 66.2° F 29.84pul NNE 12.0mph 12.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:34 69.6 ° F 64.8° F 29.86pul Este 6.0mph 18.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:39 69.4 ° F 64.6° F 29.85pul Este 5.0mph 18.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:45 69.5 ° F 64.0° F 29.86pul NE 5.0mph 18.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:50 68.3 ° F 63.9° F 29.87pul SE 7.0mph 15.0mph 86% 1.92pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
01:55 67.1 ° F 63.7° F 29.86pul Este 1.0mph 15.0mph 89% 3.00pul / 0.34pul total 0 watts/m^2
02:00 66.1 ° F 63.3° F 29.85pul Este 7.0mph 14.0mph 91% 0.88pul / 0.49pul total 0 watts/m^2
02:06 65.6 ° F 63.5° F 29.83pul SE 2.0mph 10.0mph 93% 1.29pul / 0.58pul total 0 watts/m^2
02:11 65.4 ° F 63.6° F 29.84pul Sur 2.0mph 9.0mph 94% 0.56pul / 0.67pul total 0 watts/m^2
02:16 65.2 ° F 63.4° F 29.84pul SSO 2.0mph 7.0mph 94% 0.23pul / 0.70pul total 0 watts/m^2
02:21 65.2 ° F 63.7° F 29.83pul Sur 1.0mph 7.0mph 95% 0.24pul / 0.75pul total 0 watts/m^2
02:26 65.1 ° F 63.6° F 29.84pul Calm   7.0mph 95% 0.08pul / 0.75pul total 0 watts/m^2
02:31 65.3 ° F 64.1° F 29.84pul OSO 4.0mph 5.0mph 96% 0.24pul / 0.77pul total 0 watts/m^2
02:37 65.2 ° F 64.0° F 29.84pul SO 4.0mph 5.0mph 96% 0.28pul / 0.80pul total 0 watts/m^2
02:42 65.1 ° F 63.9° F 29.84pul SO 2.0mph 5.0mph 96% 0.18pul / 0.81pul total 0 watts/m^2
02:47 65.0 ° F 63.8° F 29.84pul SO 2.0mph 5.0mph 96% 0.12pul / 0.82pul total 0 watts/m^2
02:52 65.1 ° F 63.9° F 29.84pul OSO 1.0mph 4.0mph 96% 0.10pul / 0.83pul total 0 watts/m^2
02:57 65.0 ° F 63.8° F 29.84pul SSO 5.0mph 6.0mph 96% 0.86pul / 0.86pul total 0 watts/m^2
03:02 64.9 ° F 63.7° F 29.83pul SO 4.0mph 6.0mph 96% 0.41pul / 0.92pul total 0 watts/m^2
03:08 64.9 ° F 63.7° F 29.83pul OSO 4.0mph 6.0mph 96% 0.18pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:13 64.9 ° F 63.7° F 29.84pul OSO 4.0mph 9.0mph 96% 0.07pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:18 64.7 ° F 63.5° F 29.83pul OSO 3.0mph 9.0mph 96% 0.04pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:23 64.6 ° F 63.4° F 29.83pul SO 3.0mph 8.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:29 64.5 ° F 63.3° F 29.83pul SO 3.0mph 5.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:34 64.6 ° F 63.4° F 29.82pul Oeste 5.0mph 6.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:39 64.5 ° F 63.3° F 29.82pul OSO 3.0mph 7.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:44 64.4 ° F 63.2° F 29.82pul SO 3.0mph 7.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:49 64.3 ° F 63.1° F 29.81pul OSO 2.0mph 6.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
03:55 64.2 ° F 63.0° F 29.82pul SSO 2.0mph 6.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
04:00 64.1 ° F 62.9° F 29.82pul OSO 3.0mph 5.0mph 96% 0.00pul / 0.94pul total 0 watts/m^2
04:05 64.1 ° F 62.9° F 29.82pul Oeste 1.0mph 4.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:11 64.0 ° F 62.8° F 29.82pul Calm   4.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:16 64.0 ° F 62.8° F 29.83pul Calm   2.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:21 63.9 ° F 62.7° F 29.82pul Oeste 1.0mph 2.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:26 63.9 ° F 62.7° F 29.83pul Calm   2.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:32 63.9 ° F 62.7° F 29.83pul Calm   2.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:37 63.9 ° F 62.7° F 29.84pul NNE 1.0mph 3.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:42 63.9 ° F 62.7° F 29.83pul NNE 2.0mph 3.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:47 64.0 ° F 63.1° F 29.84pul NNE 4.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:52 64.1 ° F 63.2° F 29.84pul NNE 2.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
04:58 64.2 ° F 63.3° F 29.85pul NNE 1.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:03 64.3 ° F 63.4° F 29.84pul NNE 2.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:08 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul Calm   3.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:13 64.2 ° F 63.3° F 29.85pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:18 64.2 ° F 63.3° F 29.85pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:23 64.1 ° F 63.2° F 29.85pul Calm   3.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:29 64.1 ° F 63.2° F 29.85pul NE 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:34 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 0 watts/m^2
05:39 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 5 watts/m^2
05:44 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul NE 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 9 watts/m^2
05:49 64.2 ° F 63.3° F 29.85pul ESE 2.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 12 watts/m^2
05:54 63.9 ° F 63.0° F 29.85pul Calm   3.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 16 watts/m^2
06:00 63.8 ° F 62.9° F 29.85pul Calm   3.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 23 watts/m^2
06:05 63.8 ° F 62.9° F 29.85pul Sur 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 30 watts/m^2
06:10 63.9 ° F 63.0° F 29.84pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 42 watts/m^2
06:15 63.9 ° F 63.0° F 29.84pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 49 watts/m^2
06:20 64.0 ° F 63.4° F 29.84pul Calm   2.0mph 98% 0.00pul / 0.95pul total 67 watts/m^2
06:25 64.2 ° F 63.6° F 29.84pul Calm   2.0mph 98% 0.00pul / 0.95pul total 77 watts/m^2
06:30 64.3 ° F 63.7° F 29.85pul NNO 1.0mph 2.0mph 98% 0.00pul / 0.95pul total 93 watts/m^2
06:36 64.4 ° F 63.8° F 29.85pul NNO 1.0mph 3.0mph 98% 0.00pul / 0.95pul total 113 watts/m^2
06:41 64.4 ° F 63.5° F 29.85pul NO 1.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 107 watts/m^2
06:46 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul Calm   5.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 123 watts/m^2
06:51 64.1 ° F 63.2° F 29.85pul ONO 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 128 watts/m^2
06:57 64.1 ° F 63.2° F 29.85pul Oeste 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 146 watts/m^2
07:02 64.2 ° F 63.3° F 29.85pul Calm   5.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 153 watts/m^2
07:07 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul NNO 2.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 100 watts/m^2
07:12 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul Oeste 3.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 111 watts/m^2
07:17 64.2 ° F 63.3° F 29.85pul ONO 2.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 200 watts/m^2
07:23 64.3 ° F 63.4° F 29.85pul NO 4.0mph 9.0mph 97% 0.00pul / 0.95pul total 118 watts/m^2
07:29 64.4 ° F 63.2° F 29.85pul Oeste 1.0mph 10.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 315 watts/m^2
07:34 64.8 ° F 63.6° F 29.86pul Calm   10.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 381 watts/m^2
07:39 65.2 ° F 64.0° F 29.86pul Norte 2.0mph 5.0mph 96% 0.00pul / 0.95pul total 234 watts/m^2
07:44 65.3 ° F 63.8° F 29.87pul OSO 5.0mph 7.0mph 95% 0.00pul / 0.95pul total 192 watts/m^2
07:49 65.1 ° F 63.3° F 29.87pul Oeste 1.0mph 9.0mph 94% 0.00pul / 0.95pul total 264 watts/m^2
07:55 65.2 ° F 63.4° F 29.86pul Oeste 3.0mph 9.0mph 94% 0.00pul / 0.95pul total 318 watts/m^2
08:00 65.5 ° F 63.7° F 29.86pul OSO 4.0mph 9.0mph 94% 0.00pul / 0.95pul total 237 watts/m^2
08:06 65.5 ° F 63.7° F 29.86pul Oeste 5.0mph 10.0mph 94% 0.00pul / 0.95pul total 158 watts/m^2
08:11 65.4 ° F 63.3° F 29.86pul Oeste 6.0mph 11.0mph 93% 0.00pul / 0.95pul total 186 watts/m^2
08:16 65.6 ° F 63.8° F 29.86pul OSO 4.0mph 11.0mph 94% 0.00pul / 0.95pul total 352 watts/m^2
08:21 66.0 ° F 64.2° F 29.86pul Calm   9.0mph 94% 0.00pul / 0.95pul total 371 watts/m^2
08:26 66.3 ° F 64.1° F 29.86pul OSO 4.0mph 11.0mph 93% 0.00pul / 0.95pul total 408 watts/m^2
08:31 66.7 ° F 64.2° F 29.86pul NNO 2.0mph 11.0mph 92% 0.00pul / 0.95pul total 392 watts/m^2
08:37 66.8 ° F 64.0° F 29.86pul ONO 3.0mph 14.0mph 91% 0.00pul / 0.95pul total 267 watts/m^2
08:42 66.8 ° F 63.7° F 29.86pul Oeste 2.0mph 14.0mph 90% 0.00pul / 0.95pul total 246 watts/m^2
08:47 67.4 ° F 64.9° F 29.86pul NO 4.0mph 11.0mph 92% 0.00pul / 0.95pul total 714 watts/m^2
08:52 67.7 ° F 64.3° F 29.86pul SO 6.0mph 9.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 439 watts/m^2
08:58 67.6 ° F 64.2° F 29.86pul NNE 3.0mph 10.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 221 watts/m^2
09:03 67.4 ° F 64.0° F 29.86pul NO 2.0mph 10.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 221 watts/m^2
09:08 67.4 ° F 64.3° F 29.86pul Calm   10.0mph 90% 0.00pul / 0.95pul total 343 watts/m^2
09:13 67.6 ° F 64.5° F 29.86pul ONO 3.0mph 9.0mph 90% 0.00pul / 0.95pul total 443 watts/m^2
09:18 67.9 ° F 64.5° F 29.86pul ONO 2.0mph 9.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 471 watts/m^2
09:23 68.1 ° F 64.7° F 29.86pul OSO 2.0mph 8.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 422 watts/m^2
09:28 68.1 ° F 64.3° F 29.86pul Calm   11.0mph 88% 0.00pul / 0.95pul total 269 watts/m^2
09:33 68.0 ° F 64.6° F 29.86pul Oeste 4.0mph 11.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 202 watts/m^2
09:39 67.7 ° F 64.0° F 29.86pul OSO 7.0mph 11.0mph 88% 0.00pul / 0.95pul total 343 watts/m^2
09:44 67.8 ° F 64.7° F 29.86pul Oeste 2.0mph 11.0mph 90% 0.00pul / 0.95pul total 427 watts/m^2
09:49 68.1 ° F 64.7° F 29.86pul OSO 3.0mph 10.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 471 watts/m^2
09:54 68.2 ° F 64.8° F 29.86pul OSO 4.0mph 12.0mph 89% 0.00pul / 0.95pul total 504 watts/m^2
09:59 68.6 ° F 64.8° F 29.86pul Oeste 5.0mph 12.0mph 88% 0.00pul / 0.95pul total 404 watts/m^2
10:05 68.6 ° F 64.8° F 29.86pul Oeste 4.0mph 11.0mph 88% 0.00pul / 0.95pul total 494 watts/m^2
10:10 69.0 ° F 65.2° F 29.86pul Oeste 6.0mph 11.0mph 88% 0.00pul / 0.95pul total 606 watts/m^2
10:15 69.5 ° F 65.4° F 29.86pul NO 5.0mph 11.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 598 watts/m^2
10:20 69.7 ° F 65.6° F 29.85pul NNO 5.0mph 11.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 638 watts/m^2
10:25 69.7 ° F 65.6° F 29.86pul Oeste 6.0mph 15.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 708 watts/m^2
10:30 70.1 ° F 66.0° F 29.85pul Oeste 4.0mph 15.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 708 watts/m^2
10:36 70.3 ° F 65.8° F 29.86pul ONO 2.0mph 15.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 364 watts/m^2
10:41 70.3 ° F 66.2° F 29.86pul OSO 3.0mph 12.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 608 watts/m^2
10:46 70.6 ° F 66.5° F 29.86pul NNE 3.0mph 12.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 371 watts/m^2
10:51 70.8 ° F 66.3° F 29.86pul NO 4.0mph 10.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 434 watts/m^2
10:56 70.8 ° F 66.7° F 29.86pul OSO 3.0mph 12.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 726 watts/m^2
11:01 71.0 ° F 66.5° F 29.86pul Oeste 2.0mph 12.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 851 watts/m^2
11:07 71.4 ° F 66.9° F 29.86pul NO 5.0mph 9.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 584 watts/m^2
11:12 72.0 ° F 67.2° F 29.85pul Oeste 5.0mph 11.0mph 85% 0.00pul / 0.95pul total 891 watts/m^2
11:17 72.1 ° F 66.9° F 29.85pul SO 4.0mph 15.0mph 84% 0.00pul / 0.95pul total 788 watts/m^2
11:22 72.2 ° F 67.4° F 29.85pul NNO 3.0mph 16.0mph 85% 0.00pul / 0.95pul total 592 watts/m^2
11:27 72.5 ° F 67.7° F 29.85pul NNO 6.0mph 16.0mph 85% 0.00pul / 0.95pul total 951 watts/m^2
11:32 72.7 ° F 67.2° F 29.85pul OSO 12.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 905 watts/m^2
11:38 72.8 ° F 68.0° F 29.85pul ONO 10.0mph 14.0mph 85% 0.00pul / 0.95pul total 520 watts/m^2
11:43 72.8 ° F 67.3° F 29.85pul Oeste 7.0mph 12.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 513 watts/m^2
11:48 73.1 ° F 67.9° F 29.85pul ONO 4.0mph 11.0mph 84% 0.00pul / 0.95pul total 772 watts/m^2
11:53 73.3 ° F 67.4° F 29.85pul ONO 4.0mph 15.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 605 watts/m^2
11:58 73.3 ° F 67.8° F 29.85pul Oeste 3.0mph 15.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 570 watts/m^2
12:04 73.5 ° F 68.0° F 29.85pul ONO 3.0mph 12.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 575 watts/m^2
12:09 73.7 ° F 67.8° F 29.84pul SO 3.0mph 12.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 543 watts/m^2
12:14 73.9 ° F 68.0° F 29.85pul ONO 5.0mph 11.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 390 watts/m^2
12:19 73.7 ° F 67.8° F 29.84pul NO 6.0mph 11.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 339 watts/m^2
12:24 73.3 ° F 67.8° F 29.85pul NO 3.0mph 12.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 338 watts/m^2
12:29 73.0 ° F 67.5° F 29.84pul SO 7.0mph 13.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 394 watts/m^2
12:35 73.0 ° F 67.8° F 29.84pul NO 4.0mph 13.0mph 84% 0.00pul / 0.95pul total 422 watts/m^2
12:40 73.0 ° F 67.5° F 29.83pul Oeste 9.0mph 12.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 446 watts/m^2
12:45 73.1 ° F 67.9° F 29.83pul OSO 6.0mph 12.0mph 84% 0.00pul / 0.95pul total 469 watts/m^2
12:50 73.5 ° F 68.3° F 29.84pul NO 3.0mph 12.0mph 84% 0.00pul / 0.95pul total 385 watts/m^2
12:56 73.8 ° F 68.3° F 29.84pul ONO 3.0mph 11.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 315 watts/m^2
13:01 74.1 ° F 68.5° F 29.83pul NO 6.0mph 11.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 274 watts/m^2
13:06 74.1 ° F 68.2° F 29.83pul Oeste 5.0mph 12.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 244 watts/m^2
13:11 73.9 ° F 68.4° F 29.83pul Norte 2.0mph 12.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 383 watts/m^2
13:16 74.5 ° F 68.6° F 29.83pul SO 5.0mph 12.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 1114 watts/m^2
13:21 75.4 ° F 69.1° F 29.83pul ONO 4.0mph 11.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 1139 watts/m^2
13:27 76.2 ° F 69.5° F 29.83pul Norte 9.0mph 12.0mph 80% 0.00pul / 0.95pul total 420 watts/m^2
13:32 76.3 ° F 69.2° F 29.82pul Norte 1.0mph 12.0mph 79% 0.00pul / 0.95pul total 362 watts/m^2
13:37 76.0 ° F 69.0° F 29.81pul SO 6.0mph 12.0mph 79% 0.00pul / 0.95pul total 264 watts/m^2
13:42 75.7 ° F 69.4° F 29.81pul SO 5.0mph 12.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 336 watts/m^2
13:47 75.6 ° F 69.3° F 29.81pul Norte 3.0mph 12.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 329 watts/m^2
13:53 75.6 ° F 69.3° F 29.81pul SO 1.0mph 14.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 306 watts/m^2
13:58 75.5 ° F 69.2° F 29.81pul SO 5.0mph 14.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 287 watts/m^2
14:03 75.5 ° F 68.8° F 29.81pul OSO 2.0mph 12.0mph 80% 0.00pul / 0.95pul total 248 watts/m^2
14:08 75.3 ° F 69.0° F 29.81pul Oeste 2.0mph 13.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 202 watts/m^2
14:13 75.2 ° F 68.9° F 29.81pul ENE 4.0mph 14.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 202 watts/m^2
14:18 75.3 ° F 69.0° F 29.81pul NO 2.0mph 14.0mph 81% 0.00pul / 0.95pul total 195 watts/m^2
14:23 75.4 ° F 69.5° F 29.81pul ONO 5.0mph 13.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 127 watts/m^2
14:29 75.3 ° F 69.4° F 29.81pul OSO 1.0mph 13.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 130 watts/m^2
14:34 75.4 ° F 69.5° F 29.82pul NNO 1.0mph 10.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 100 watts/m^2
14:39 75.3 ° F 69.4° F 29.82pul Oeste 3.0mph 7.0mph 82% 0.00pul / 0.95pul total 79 watts/m^2
14:44 75.2 ° F 69.6° F 29.80pul OSO 5.0mph 9.0mph 83% 0.00pul / 0.95pul total 60 watts/m^2
14:49 74.6 ° F 70.1° F 29.79pul ONO 2.0mph 9.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 47 watts/m^2
14:55 74.2 ° F 69.7° F 29.80pul Oeste 3.0mph 7.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 46 watts/m^2
15:00 74.0 ° F 69.8° F 29.81pul Oeste 3.0mph 7.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 54 watts/m^2
15:05 73.9 ° F 69.7° F 29.81pul ONO 5.0mph 10.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 69 watts/m^2
15:10 74.0 ° F 69.8° F 29.81pul OSO 1.0mph 10.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 88 watts/m^2
15:15 74.0 ° F 69.8° F 29.81pul ONO 4.0mph 6.0mph 87% 0.00pul / 0.95pul total 121 watts/m^2
15:21 74.1 ° F 69.6° F 29.81pul NO 4.0mph 7.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 156 watts/m^2
15:26 74.2 ° F 69.7° F 29.81pul NO 2.0mph 9.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 127 watts/m^2
15:31 74.3 ° F 69.8° F 29.82pul NO 1.0mph 9.0mph 86% 0.00pul / 0.95pul total 104 watts/m^2
15:36 74.3 ° F 69.4° F 29.82pul Calm   5.0mph 85% 0.00pul / 0.95pul total 105 watts/m^2
15:41 74.3 ° F 69.8° F 29.82pul Oeste 5.0mph 5.0mph 86% 0.00pul / 0.96pul total 137 watts/m^2
15:47 74.3 ° F 70.1° F 29.81pul ONO 2.0mph 5.0mph 87% 0.00pul / 0.96pul total 241 watts/m^2
15:52 74.2 ° F 70.4° F 29.82pul NO 2.0mph 5.0mph 88% 0.00pul / 0.96pul total 343 watts/m^2
15:57 74.2 ° F 70.0° F 29.82pul Oeste 1.0mph 5.0mph 87% 0.00pul / 0.96pul total 322 watts/m^2
16:02 74.4 ° F 70.2° F 29.81pul OSO 2.0mph 7.0mph 87% 0.00pul / 0.96pul total 406 watts/m^2
16:07 74.8 ° F 70.3° F 29.81pul OSO 3.0mph 7.0mph 86% 0.00pul / 0.96pul total 468 watts/m^2
16:12 75.0 ° F 70.1° F 29.80pul ONO 2.0mph 9.0mph 85% 0.00pul / 0.96pul total 357 watts/m^2
16:17 75.1 ° F 70.2° F 29.80pul Oeste 9.0mph 11.0mph 85% 0.00pul / 0.96pul total 429 watts/m^2
16:22 75.3 ° F 70.1° F 29.80pul ONO 4.0mph 11.0mph 84% 0.00pul / 0.96pul total 443 watts/m^2
16:28 75.4 ° F 70.2° F 29.80pul Oeste 2.0mph 10.0mph 84% 0.00pul / 0.96pul total 452 watts/m^2
16:33 75.5 ° F 69.9° F 29.79pul NNO 3.0mph 10.0mph 83% 0.00pul / 0.96pul total 461 watts/m^2
16:38 75.6 ° F 70.0° F 29.79pul NO 8.0mph 11.0mph 83% 0.00pul / 0.96pul total 462 watts/m^2
Archivo delimitado por comas