Historial de KNJSEASI3

Spence's Perch - MidwayBeach.Org, NJ — Condiciones actuales
Station Status: Anemometer has been blown out of it's true heading and it is 90 degrees off from the south
Resumen diario para Mayo 25, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 46.0 ° F 46.8 ° F 46.0 ° F 46.3 ° F
Punto de rocío: 43.5 ° F 44.2 ° F 43.5 ° F 43.9 ° F
Humedad: 91% 92% 91% 91%
Velocidad del viento: 19.0mph 20.0mph - 15.8mph
Ráfagas de viento: 34.0mph 34.0mph - -
Viento: Oeste - - ONO
Presión: 29.97pul 29.99pul 29.97pul -
Precipitación: 0.05pul      
Radiación solar: 0 watts/m^2      
Índice UV: 0.0      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   71.2 ° F 47.7 ° F 54.0 ° F
Punto de rocío:   63.3 ° F 41.7 ° F 50.3 ° F
Humedad:   99.0% 62.0% 87.5%
Velocidad del viento:   24.0mph from the ENE - 9.5mph
Ráfagas de viento:   30.0mph from the ENE - -
Viento:   - - ESE
Presión:   30.50pul 29.92pul -
Precipitación:   0.44pul    
KNJSEASI3 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 39 ° 54 ' 41 '' ( 39.911 ° )
Lon: W 74 ° 4 ' 43 '' ( -74.079 ° )
Altura (ft): 30
Hardware: Davis Vantage Pro2 Plus
Software de estación meteorológica: meteohub
Viewed 485 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS KNJSEASI3
Datos en forma de tabla para Mayo 25, 2013
Hora Temp. Vientos helados Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:02 46.6 ° F - 44.1° F 29.99pul Oeste 13.0mph 28.0mph 91% 0.02pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:07 46.6 ° F - 44.1° F 29.99pul ONO 13.0mph 28.0mph 91% 0.02pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:12 46.8 ° F - 44.2° F 29.99pul ONO 14.0mph 26.0mph 91% 0.02pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:17 46.6 ° F - 44.1° F 29.99pul Oeste 18.0mph 26.0mph 91% 0.01pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:22 46.6 ° F - 44.1° F 29.99pul Oeste 13.0mph 27.0mph 91% 0.01pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:27 46.6 ° F - 44.1° F 29.99pul Oeste 17.0mph 27.0mph 91% 0.00pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:32 46.2 ° F 39.5 ° F 43.7° F 29.99pul Oeste 16.0mph 27.0mph 91% 0.00pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:37 46.4 ° F - 43.9° F 29.98pul ONO 20.0mph 27.0mph 91% 0.00pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:42 46.2 ° F 39.1 ° F 44.1° F 29.98pul Oeste 18.0mph 27.0mph 92% 0.00pul / 0.03pul total 0.0 watts/m^2
00:47 46.0 ° F 38.8 ° F 43.5° F 29.98pul Oeste 18.0mph 26.0mph 91% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
00:52 46.2 ° F 39.5 ° F 44.1° F 29.98pul ONO 16.0mph 26.0mph 92% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
00:57 46.0 ° F 38.6 ° F 43.9° F 29.97pul ONO 19.0mph 26.0mph 92% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:02 46.2 ° F 40.1 ° F 44.1° F 29.97pul ONO 14.0mph 26.0mph 92% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:07 46.0 ° F 40.7 ° F 43.5° F 29.97pul Oeste 11.0mph 33.0mph 91% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:12 46.2 ° F 40.7 ° F 43.7° F 29.97pul ONO 12.0mph 33.0mph 91% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:17 46.2 ° F 39.5 ° F 44.1° F 29.97pul OSO 16.0mph 33.0mph 92% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:22 46.2 ° F 38.6 ° F 44.1° F 29.97pul ONO 20.0mph 29.0mph 92% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:27 46.2 ° F 39.5 ° F 44.1° F 29.97pul ONO 16.0mph 29.0mph 92% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:32 46.0 ° F 39.5 ° F 43.5° F 29.97pul Oeste 15.0mph 34.0mph 91% 0.01pul / 0.04pul total 0.0 watts/m^2
01:37 46.0 ° F 39.8 ° F 43.9° F 29.97pul ONO 14.0mph 34.0mph 92% 0.02pul / 0.05pul total 0.0 watts/m^2
01:42 46.0 ° F 38.6 ° F 43.5° F 29.97pul Oeste 19.0mph 34.0mph 91% 0.02pul / 0.05pul total 0.0 watts/m^2
Archivo delimitado por comas