Historial de KMDMILLI2

PUCK'S GLEN FARM, Millington, MD — Condiciones actuales
Resumen diario para Mayo 25, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 48.4 ° F 48.6 ° F 44.3 ° F 46.8 ° F
Punto de rocío: 8.0 ° F 14.6 ° F 4.7 ° F 8.4 ° F
Humedad: 19% 27% 17% 21%
Velocidad del viento: 9.0mph 17.0mph - 6.9mph
Ráfagas de viento: - 0.0mph - -
Viento: OSO - - Oeste
Presión: 30.06pul 30.06pul 30.02pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 345 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   84.4 ° F 36.0 ° F 61.6 ° F
Punto de rocío:   68.1 ° F -14.6 ° F 31.5 ° F
Humedad:   100.0% 4.0% 44.1%
Velocidad del viento:   19.0mph from the OSO - 3.1mph
Ráfagas de viento:   0.0mph from the Norte - -
Viento:   - - SSE
Presión:   30.42pul 29.66pul -
Precipitación:   1.92pul    
KMDMILLI2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
 
Lat: N 39 ° 15 ' 12 '' ( 39.253 ° )
Lon: W 75 ° 54 ' 30 '' ( -75.908 ° )
Altura (ft): 50
Hardware: WeatherHawk
Software de estación meteorológica: WeatherHawk
Viewed 525 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS KMDMILLI2
Datos en forma de tabla para Mayo 25, 2013
Hora Temp. Vientos helados Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:00 48.4 ° F - 9.2° F 30.05pul ONO 7.0mph - 20% 0.00pul / 0.28pul total 0 watts/m^2
00:05 48.5 ° F - 11.4° F 30.06pul ONO 6.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
00:10 48.6 ° F - 9.4° F 30.05pul Oeste 10.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
00:15 47.9 ° F - 11.9° F 30.05pul NNO 4.0mph - 23% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:20 48.2 ° F - 11.2° F 30.05pul ONO 7.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:25 47.9 ° F - 12.9° F 30.06pul Oeste 4.0mph - 24% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:30 47.9 ° F - 12.9° F 30.05pul Oeste 9.0mph - 24% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:35 47.9 ° F - 12.9° F 30.05pul OSO 7.0mph - 24% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:40 47.8 ° F - 11.8° F 30.06pul OSO 6.0mph - 23% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:45 46.5 ° F - 14.4° F 30.05pul NNO 4.0mph - 27% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
00:50 46.8 ° F - 13.8° F 30.05pul ONO 7.0mph - 26% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:55 46.7 ° F - 14.6° F 30.06pul OSO 4.0mph - 27% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:00 47.1 ° F - 13.1° F 30.04pul Oeste 8.0mph - 25% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:05 47.1 ° F - 13.1° F 30.05pul OSO 5.0mph - 25% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:10 46.7 ° F - 13.7° F 30.04pul NO 5.0mph - 26% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:15 47.6 ° F - 9.7° F 30.05pul NO 7.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 2 watts/m^2
01:20 47.8 ° F - 9.8° F 30.04pul OSO 8.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:25 47.5 ° F - 9.5° F 30.04pul Oeste 4.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:30 47.5 ° F - 8.5° F 30.04pul Oeste 10.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
01:35 47.4 ° F - 9.5° F 30.03pul NO 5.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:40 47.6 ° F - 9.7° F 30.03pul Oeste 5.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:45 47.6 ° F - 8.5° F 30.04pul SO 6.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:50 47.7 ° F - 7.5° F 30.03pul Oeste 8.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
01:55 47.4 ° F - 7.3° F 30.03pul Oeste 4.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
02:00 47.8 ° F - 7.6° F 30.03pul OSO 7.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
02:05 47.4 ° F - 9.4° F 30.02pul ONO 4.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
02:10 47.3 ° F - 8.3° F 30.02pul Oeste 2.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
02:15 47.6 ° F - 7.4° F 30.03pul Oeste 3.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
02:20 47.6 ° F - 6.2° F 30.02pul Oeste 6.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
02:25 47.8 ° F - 6.4° F 30.02pul Oeste 7.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
02:30 47.6 ° F - 8.6° F 30.03pul ONO 6.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
02:35 47.8 ° F - 7.6° F 30.03pul Oeste 8.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
02:40 47.7 ° F - 6.3° F 30.02pul SO 8.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
02:45 47.7 ° F - 6.3° F 30.03pul ONO 2.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
02:50 47.7 ° F - 5.1° F 30.03pul OSO 4.0mph - 17% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
02:55 47.8 ° F - 5.1° F 30.03pul OSO 10.0mph - 17% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
03:00 47.6 ° F - 6.2° F 30.02pul NO 7.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
03:05 47.6 ° F - 6.3° F 30.02pul Oeste 7.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
03:10 47.9 ° F - 6.4° F 30.02pul Oeste 7.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:15 47.9 ° F - 5.2° F 30.02pul ONO 4.0mph - 17% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:20 47.8 ° F - 6.4° F 30.02pul Oeste 7.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:30 47.3 ° F - 6.0° F 30.02pul Oeste 4.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:35 47.2 ° F - 5.8° F 30.03pul OSO 6.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:40 47.4 ° F - 7.3° F 30.03pul Oeste 5.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:45 47.2 ° F - 5.9° F 30.03pul Oeste 7.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:50 46.6 ° F - 6.6° F 30.02pul ONO 4.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
03:55 46.6 ° F - 6.6° F 30.03pul Oeste 6.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
04:00 46.8 ° F - 6.8° F 30.03pul Oeste 7.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
04:05 46.6 ° F - 6.6° F 30.04pul Oeste 6.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
04:10 46.2 ° F 41.7 ° F 7.4° F 30.03pul ONO 9.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
04:15 45.8 ° F 43.3 ° F 7.0° F 30.04pul Oeste 5.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
04:20 45.8 ° F 41.7 ° F 4.7° F 30.03pul NO 8.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
04:25 46.1 ° F 43.0 ° F 6.2° F 30.04pul ONO 6.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
04:30 46.5 ° F - 7.6° F 30.03pul Oeste 8.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
04:35 46.0 ° F 44.3 ° F 7.2° F 30.04pul Oeste 4.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
04:40 45.2 ° F 42.0 ° F 6.6° F 30.03pul OSO 6.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
04:45 45.7 ° F 43.2 ° F 5.8° F 30.03pul OSO 5.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
04:50 45.2 ° F 42.6 ° F 6.6° F 30.04pul Oeste 5.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
04:55 45.3 ° F 42.1 ° F 7.7° F 30.03pul ONO 6.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
05:00 45.0 ° F 40.3 ° F 7.5° F 30.04pul ONO 9.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
05:05 45.2 ° F 40.9 ° F 6.6° F 30.03pul Oeste 8.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
05:10 45.0 ° F 42.4 ° F 8.4° F 30.02pul ONO 5.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
05:15 45.3 ° F 40.6 ° F 7.7° F 30.04pul SSO 9.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
05:20 45.4 ° F 40.0 ° F 8.8° F 30.03pul Oeste 11.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
05:25 44.7 ° F 40.8 ° F 7.2° F 30.03pul Oeste 7.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
05:30 45.3 ° F 38.4 ° F 6.7° F 30.04pul Oeste 16.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
05:35 45.1 ° F 40.0 ° F 7.5° F 30.05pul Oeste 10.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 1 watts/m^2
05:40 44.3 ° F 40.9 ° F 7.8° F 30.04pul Oeste 6.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 2 watts/m^2
05:45 44.8 ° F 42.1 ° F 10.2° F 30.04pul ONO 5.0mph - 24% 0.00pul / 0.00pul total 3 watts/m^2
05:50 45.1 ° F 39.0 ° F 7.5° F 30.05pul Oeste 13.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 4 watts/m^2
05:55 45.0 ° F 40.3 ° F 7.4° F 30.04pul Oeste 9.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 7 watts/m^2
06:00 45.3 ° F 40.2 ° F 8.7° F 30.04pul OSO 10.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 7 watts/m^2
06:05 45.5 ° F 41.3 ° F 9.8° F 30.04pul Oeste 8.0mph - 23% 0.00pul / 0.00pul total 12 watts/m^2
06:10 44.6 ° F 40.7 ° F 9.2° F 30.05pul ONO 7.0mph - 23% 0.00pul / 0.00pul total 24 watts/m^2
06:15 45.0 ° F 40.7 ° F 8.5° F 30.05pul ONO 8.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 48 watts/m^2
06:20 45.2 ° F 41.4 ° F 8.6° F 30.05pul Oeste 7.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 26 watts/m^2
06:25 44.9 ° F 41.6 ° F 8.4° F 30.05pul OSO 6.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 55 watts/m^2
06:30 45.3 ° F 41.5 ° F 8.8° F 30.05pul Oeste 7.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 93 watts/m^2
06:35 46.5 ° F - 9.7° F 30.06pul ONO 7.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 118 watts/m^2
06:40 46.5 ° F - 9.7° F 30.05pul ONO 5.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 126 watts/m^2
06:45 46.5 ° F - 8.7° F 30.06pul ONO 6.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 147 watts/m^2
06:50 47.1 ° F - 10.2° F 30.06pul Oeste 5.0mph - 22% 0.00pul / 0.00pul total 158 watts/m^2
06:55 47.1 ° F - 8.2° F 30.05pul OSO 12.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 177 watts/m^2
07:00 47.0 ° F - 8.1° F 30.05pul Oeste 4.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 189 watts/m^2
07:05 47.3 ° F - 8.3° F 30.06pul ONO 9.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 207 watts/m^2
07:10 46.9 ° F - 8.0° F 30.05pul OSO 8.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 220 watts/m^2
07:15 47.0 ° F - 6.9° F 30.06pul Oeste 17.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 237 watts/m^2
07:20 47.0 ° F - 6.9° F 30.05pul ONO 7.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 250 watts/m^2
07:25 47.4 ° F - 9.4° F 30.06pul ONO 6.0mph - 21% 0.00pul / 0.00pul total 269 watts/m^2
07:30 47.6 ° F - 7.4° F 30.06pul SO 12.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 282 watts/m^2
07:35 47.6 ° F - 8.5° F 30.05pul ONO 8.0mph - 20% 0.00pul / 0.00pul total 302 watts/m^2
07:40 48.0 ° F - 6.5° F 30.06pul Oeste 6.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 315 watts/m^2
07:45 48.0 ° F - 6.6° F 30.05pul ONO 6.0mph - 18% 0.00pul / 0.00pul total 334 watts/m^2
07:50 48.4 ° F - 8.0° F 30.06pul OSO 9.0mph - 19% 0.00pul / 0.00pul total 345 watts/m^2
Archivo delimitado por comas