Historial de KCASANFR70

Sunnyside, San Francisco, CA — Condiciones actuales
Resumen diario para Mayo 20, 2012
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 50.5 ° F 63.5 ° F 49.1 ° F 54.4 ° F
Punto de rocío: 48.6 ° F 52.6 ° F 45.1 ° F 48.9 ° F
Humedad: 93% 96% 62% 82%
Velocidad del viento: 13.0mph 24.0mph - 6.9mph
Ráfagas de viento: 22.0mph 28.0mph - -
Viento: ONO - - SO
Presión: 29.99pul 29.94pul 29.86pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 0 watts/m^2      
Índice UV: 0.0      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   79.2 ° F 45.5 ° F 53.6 ° F
Punto de rocío:   56.4 ° F 34.5 ° F 48.5 ° F
Humedad:   100.0% 22.0% 84.0%
Velocidad del viento:   37.0mph from the NO - 6.9mph
Ráfagas de viento:   37.0mph from the ONO - -
Viento:   - - OSO
Presión:   30.14pul 29.66pul -
Precipitación:   0.01pul    
KCASANFR70 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 37 ° 43 ' 56 '' ( 37.732 ° )
Lon: W 122 ° 26 ' 34 '' ( -122.443 ° )
Altura (ft): 364
Hardware: Vantage Pro
Software de estación meteorológica: WeatherSnoop2.1.5
Viewed 30161 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS KCASANFR70
Datos en forma de tabla para Mayo 20, 2012
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:00 50.9 ° F 45.9° F 29.90pul SO 9.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:05 50.9 ° F 45.9° F 29.90pul SSO 6.0mph 17.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:10 50.8 ° F 45.8° F 29.90pul SO 4.0mph 17.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:15 50.8 ° F 45.8° F 29.90pul SO 9.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:20 50.7 ° F 45.7° F 29.90pul SO 13.0mph 15.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:25 50.7 ° F 45.7° F 29.90pul SSO 6.0mph 15.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:30 50.7 ° F 45.7° F 29.90pul SSO 9.0mph 15.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:35 50.7 ° F 45.7° F 29.91pul SO 7.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:40 50.7 ° F 45.7° F 29.90pul SO 5.0mph 15.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:45 50.8 ° F 45.8° F 29.91pul SSO 8.0mph 15.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:50 50.7 ° F 45.7° F 29.91pul SO 6.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:55 50.7 ° F 45.7° F 29.91pul SO 14.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:00 50.6 ° F 45.6° F 29.90pul SO 6.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:05 50.5 ° F 45.5° F 29.90pul SSO 9.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:10 50.4 ° F 45.4° F 29.91pul SSO 6.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:15 50.3 ° F 45.7° F 29.90pul SSO 4.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:20 50.3 ° F 45.3° F 29.90pul SO 3.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:25 50.3 ° F 45.3° F 29.90pul SSO 3.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:30 50.3 ° F 45.3° F 29.90pul SO 4.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:35 50.3 ° F 45.3° F 29.90pul SSO 11.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:40 50.3 ° F 45.3° F 29.90pul SSO 11.0mph 13.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:45 50.3 ° F 45.3° F 29.90pul SSO 9.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:50 50.2 ° F 45.2° F 29.90pul Sur 8.0mph 14.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:55 50.2 ° F 45.2° F 29.90pul SO 4.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:00 50.1 ° F 45.1° F 29.89pul SSO 7.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:05 50.0 ° F 45.4° F 29.89pul SSO 9.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:10 50.0 ° F 45.4° F 29.89pul SO 9.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:15 50.0 ° F 45.4° F 29.89pul SO 6.0mph 14.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:20 49.9 ° F 45.3° F 29.89pul SSO 5.0mph 14.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:25 49.8 ° F 45.2° F 29.89pul Sur 5.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:30 49.8 ° F 45.2° F 29.89pul SSO 8.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:35 49.8 ° F 45.5° F 29.89pul SO 5.0mph 15.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:40 49.7 ° F 45.4° F 29.89pul SSO 7.0mph 15.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:45 49.7 ° F 45.4° F 29.89pul SO 13.0mph 0.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:50 49.7 ° F 45.4° F 29.89pul SO 10.0mph 0.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:55 49.7 ° F 45.4° F 29.89pul SO 7.0mph 15.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:00 49.7 ° F 45.4° F 29.90pul SSO 5.0mph 15.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:05 49.7 ° F 45.4° F 29.89pul SO 5.0mph 0.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:10 49.7 ° F 45.7° F 29.89pul SO 5.0mph 14.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:15 49.6 ° F 45.6° F 29.89pul SO 10.0mph 0.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:20 49.6 ° F 45.6° F 29.89pul SSO 8.0mph 0.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:25 49.5 ° F 45.5° F 29.89pul SO 6.0mph 0.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:30 49.5 ° F 45.5° F 29.89pul SSO 8.0mph 0.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:35 49.5 ° F 45.5° F 29.89pul SSO 4.0mph 0.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:40 49.4 ° F 45.7° F 29.89pul SO 8.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:45 49.4 ° F 45.7° F 29.89pul SSO 3.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:50 49.4 ° F 45.7° F 29.89pul SO 7.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:55 49.3 ° F 45.6° F 29.89pul SSO 8.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:00 49.3 ° F 45.6° F 29.89pul SO 6.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:05 49.3 ° F 45.6° F 29.90pul SO 6.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:10 49.3 ° F 45.6° F 29.89pul SO 5.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:15 49.2 ° F 45.5° F 29.89pul SSO 3.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:20 49.3 ° F 45.6° F 29.90pul SO 5.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:25 49.3 ° F 45.6° F 29.90pul SO 4.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:30 49.3 ° F 45.6° F 29.90pul SSO 7.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:35 49.3 ° F 45.9° F 29.90pul SSO 6.0mph 14.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:40 49.2 ° F 45.8° F 29.90pul Sur 12.0mph 14.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:45 49.2 ° F 45.8° F 29.90pul SO 4.0mph 15.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:50 49.2 ° F 45.8° F 29.90pul SSO 13.0mph 15.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:55 49.2 ° F 45.8° F 29.90pul SSO 4.0mph 0.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:00 49.2 ° F 45.8° F 29.90pul SSO 3.0mph 0.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:05 49.2 ° F 45.8° F 29.90pul SO 2.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:10 49.2 ° F 45.8° F 29.90pul SSO 5.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:15 49.2 ° F 46.1° F 29.90pul OSO 1.0mph 13.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:20 49.2 ° F 46.1° F 29.90pul SO 3.0mph 13.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:25 49.2 ° F 46.1° F 29.90pul SSO 7.0mph 0.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:30 49.2 ° F 46.1° F 29.90pul SSO 9.0mph 0.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:35 49.2 ° F 46.1° F 29.90pul SO 7.0mph 0.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:40 49.2 ° F 46.1° F 29.90pul SO 5.0mph 0.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:45 49.2 ° F 46.4° F 29.90pul SO 4.0mph 0.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:50 49.2 ° F 46.4° F 29.90pul Sur 2.0mph 14.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:55 49.1 ° F 46.3° F 29.90pul SO 6.0mph 14.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:00 49.2 ° F 46.4° F 29.90pul SO 7.0mph 14.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:05 49.2 ° F 46.4° F 29.90pul SO 6.0mph 14.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:10 49.2 ° F 46.4° F 29.90pul SO 9.0mph 13.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:15 49.2 ° F 46.7° F 29.90pul SO 11.0mph 13.0mph 91% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:20 49.2 ° F 46.7° F 29.90pul Sur 2.0mph 0.0mph 91% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:25 49.3 ° F 46.8° F 29.90pul SO 6.0mph 0.0mph 91% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:30 49.3 ° F 46.5° F 29.90pul SSO 5.0mph 0.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:35 49.4 ° F 46.6° F 29.90pul SSO 4.0mph 0.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:40 49.5 ° F 46.7° F 29.90pul Sur 3.0mph 15.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:45 49.6 ° F 46.8° F 29.90pul SSO 6.0mph 15.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:50 49.7 ° F 46.9° F 29.90pul SO 4.0mph 0.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:55 49.9 ° F 47.1° F 29.90pul OSO 5.0mph 0.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:00 50.0 ° F 47.2° F 29.90pul SSO 5.0mph 0.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:05 50.1 ° F 47.0° F 29.90pul SO 3.0mph 13.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:10 50.2 ° F 46.8° F 29.91pul SO 4.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:15 50.4 ° F 47.0° F 29.91pul SSO 6.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:20 50.6 ° F 47.2° F 29.91pul OSO 4.0mph 13.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:25 50.8 ° F 47.1° F 29.91pul SO 11.0mph 13.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:30 50.9 ° F 47.2° F 29.91pul SO 7.0mph 14.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 46.0 watts/m^2
07:35 51.0 ° F 47.0° F 29.91pul SSO 13.0mph 15.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 65.0 watts/m^2
07:40 51.2 ° F 47.2° F 29.91pul SO 11.0mph 15.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 83.0 watts/m^2
07:45 51.6 ° F 47.2° F 29.91pul SO 3.0mph 13.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 100.0 watts/m^2
07:50 51.8 ° F 47.1° F 29.91pul SSO 10.0mph 13.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 116.0 watts/m^2
07:55 52.2 ° F 47.5° F 29.91pul SO 3.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 134.0 watts/m^2
08:00 52.7 ° F 47.4° F 29.91pul SO 4.0mph 12.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 151.0 watts/m^2
08:05 52.6 ° F 47.3° F 29.91pul SO 5.0mph 12.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 167.0 watts/m^2
08:10 52.4 ° F 47.1° F 29.92pul SSO 4.0mph 14.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 181.0 watts/m^2
08:15 52.8 ° F 47.5° F 29.92pul SSO 4.0mph 14.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 199.0 watts/m^2
08:20 52.9 ° F 47.2° F 29.91pul SO 4.0mph 0.0mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 214.0 watts/m^2
08:25 53.3 ° F 47.6° F 29.91pul OSO 2.0mph 0.0mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 232.0 watts/m^2
08:30 53.3 ° F 47.6° F 29.91pul SSO 10.0mph 13.0mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 248.0 watts/m^2
08:35 53.6 ° F 47.6° F 29.91pul SO 5.0mph 13.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 264.0 watts/m^2
08:40 53.1 ° F 47.4° F 29.92pul SSO 6.0mph 13.0mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 279.0 watts/m^2
08:45 53.9 ° F 47.9° F 29.92pul OSO 2.0mph 13.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 295.0 watts/m^2
08:50 54.1 ° F 47.7° F 29.92pul SO 2.0mph 12.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 311.0 watts/m^2
08:55 54.4 ° F 48.0° F 29.92pul SO 12.0mph 13.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 325.0 watts/m^2
09:00 53.9 ° F 47.5° F 29.92pul SO 7.0mph 13.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 345.0 watts/m^2
09:05 54.1 ° F 48.1° F 29.92pul SO 5.0mph 0.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 359.0 watts/m^2
09:10 54.8 ° F 48.7° F 29.92pul SO 7.0mph 0.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 374.0 watts/m^2
09:15 54.7 ° F 48.3° F 29.92pul SO 6.0mph 0.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 387.0 watts/m^2
09:20 55.3 ° F 48.6° F 29.92pul SO 4.0mph 0.0mph 78% 0.00pul / 0.00pul total 404.0 watts/m^2
09:25 55.4 ° F 48.7° F 29.92pul SSO 3.0mph 0.0mph 78% 0.00pul / 0.00pul total 417.0 watts/m^2
09:30 56.5 ° F 49.0° F 29.92pul SO 2.0mph 0.0mph 76% 0.00pul / 0.00pul total 436.0 watts/m^2
09:35 57.5 ° F 49.6° F 29.91pul SO 2.0mph 0.0mph 75% 0.00pul / 0.00pul total 446.0 watts/m^2
09:40 57.5 ° F 49.3° F 29.91pul SO 2.0mph 0.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 461.0 watts/m^2
09:45 57.4 ° F 49.2° F 29.91pul SO 3.0mph 0.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 482.0 watts/m^2
09:50 57.7 ° F 49.1° F 29.91pul SO 5.0mph 0.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 487.0 watts/m^2
09:55 58.4 ° F 49.4° F 29.91pul SSO 10.0mph 0.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 501.0 watts/m^2
10:00 58.8 ° F 49.4° F 29.92pul Oeste 4.0mph 0.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 515.0 watts/m^2
10:05 58.6 ° F 49.6° F 29.92pul Oeste 3.0mph 12.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 529.0 watts/m^2
10:10 59.5 ° F 50.5° F 29.91pul SO 1.0mph 12.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 541.0 watts/m^2
10:15 59.7 ° F 49.9° F 29.91pul SSO 4.0mph 0.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 552.0 watts/m^2
10:20 58.8 ° F 49.4° F 29.91pul SSO 10.0mph 13.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 564.0 watts/m^2
10:25 58.7 ° F 50.1° F 29.91pul SSO 7.0mph 13.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 577.0 watts/m^2
10:30 59.8 ° F 50.4° F 29.91pul SSO 2.0mph 0.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 589.0 watts/m^2
10:35 59.5 ° F 49.7° F 29.91pul SO 9.0mph 0.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 601.0 watts/m^2
10:40 59.6 ° F 49.8° F 29.91pul SO 6.0mph 0.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 612.0 watts/m^2
10:45 58.8 ° F 49.4° F 29.91pul OSO 7.0mph 14.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 624.0 watts/m^2
10:50 59.9 ° F 50.5° F 29.91pul Norte 6.0mph 14.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 635.0 watts/m^2
10:55 59.8 ° F 50.4° F 29.92pul SO 4.0mph 14.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 645.0 watts/m^2
11:00 59.8 ° F 50.0° F 29.92pul SO 5.0mph 14.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 652.0 watts/m^2
11:05 59.8 ° F 50.4° F 29.92pul OSO 5.0mph 0.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 661.0 watts/m^2
11:10 59.5 ° F 50.1° F 29.92pul SSO 9.0mph 0.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 670.0 watts/m^2
11:15 59.3 ° F 49.9° F 29.92pul Oeste 5.0mph 13.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 679.0 watts/m^2
11:20 59.7 ° F 50.3° F 29.92pul SSO 2.0mph 13.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 689.0 watts/m^2
11:25 60.3 ° F 50.5° F 29.92pul Oeste 4.0mph 12.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 696.0 watts/m^2
11:30 60.7 ° F 50.9° F 29.92pul Oeste 4.0mph 14.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 703.0 watts/m^2
11:35 60.9 ° F 50.7° F 29.92pul SSO 7.0mph 14.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 712.0 watts/m^2
11:40 60.0 ° F 50.2° F 29.92pul SO 11.0mph 16.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 717.0 watts/m^2
11:45 59.3 ° F 50.3° F 29.92pul SO 10.0mph 16.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 728.0 watts/m^2
11:50 60.0 ° F 50.6° F 29.92pul SO 5.0mph 16.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 731.0 watts/m^2
11:55 60.6 ° F 51.1° F 29.92pul SO 2.0mph 15.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 738.0 watts/m^2
12:00 60.4 ° F 50.6° F 29.91pul Sur 12.0mph 0.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 745.0 watts/m^2
12:05 61.6 ° F 51.7° F 29.91pul SSO 7.0mph 15.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 747.0 watts/m^2
12:10 60.6 ° F 51.1° F 29.91pul SO 10.0mph 15.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 754.0 watts/m^2
12:15 62.4 ° F 51.7° F 29.91pul OSO 3.0mph 13.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 759.0 watts/m^2
12:20 62.9 ° F 51.4° F 29.91pul SSO 9.0mph 14.0mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 763.0 watts/m^2
12:25 62.0 ° F 51.3° F 29.91pul OSO 4.0mph 15.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 765.0 watts/m^2
12:30 63.2 ° F 52.1° F 29.91pul OSO 6.0mph 15.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 770.0 watts/m^2
12:35 63.0 ° F 51.9° F 29.91pul SO 7.0mph 14.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 772.0 watts/m^2
12:40 62.9 ° F 51.0° F 29.91pul OSO 2.0mph 13.0mph 65% 0.00pul / 0.00pul total 777.0 watts/m^2
12:45 62.6 ° F 50.2° F 29.91pul SSO 12.0mph 14.0mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 780.0 watts/m^2
12:50 62.1 ° F 49.8° F 29.91pul SSO 4.0mph 15.0mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 780.0 watts/m^2
12:55 62.4 ° F 49.2° F 29.91pul OSO 6.0mph 17.0mph 62% 0.00pul / 0.00pul total 786.0 watts/m^2
13:00 62.4 ° F 50.5° F 29.91pul ONO 7.0mph 17.0mph 65% 0.00pul / 0.00pul total 786.0 watts/m^2
13:05 63.5 ° F 51.1° F 29.91pul SSO 7.0mph 15.0mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 788.0 watts/m^2
13:10 62.7 ° F 50.8° F 29.91pul SSO 10.0mph 17.0mph 65% 0.00pul / 0.00pul total 793.0 watts/m^2
13:15 61.6 ° F 50.9° F 29.91pul SO 4.0mph 19.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 800.0 watts/m^2
13:20 61.5 ° F 51.2° F 29.91pul OSO 7.0mph 20.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 798.0 watts/m^2
13:25 61.3 ° F 50.6° F 29.91pul Oeste 6.0mph 20.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 796.0 watts/m^2
13:30 61.0 ° F 50.8° F 29.91pul Oeste 3.0mph 15.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 796.0 watts/m^2
13:35 60.9 ° F 50.7° F 29.91pul SSO 11.0mph 19.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 796.0 watts/m^2
13:40 60.9 ° F 50.3° F 29.91pul Oeste 12.0mph 21.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 793.0 watts/m^2
13:45 60.8 ° F 50.2° F 29.91pul SO 14.0mph 21.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 791.0 watts/m^2
13:50 61.2 ° F 50.6° F 29.91pul Norte 4.0mph 19.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 793.0 watts/m^2
13:55 61.1 ° F 50.8° F 29.91pul Oeste 2.0mph 19.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 788.0 watts/m^2
14:00 60.8 ° F 50.6° F 29.91pul SE 2.0mph 19.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 788.0 watts/m^2
14:05 60.7 ° F 50.9° F 29.91pul SO 7.0mph 20.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 786.0 watts/m^2
14:10 60.7 ° F 50.9° F 29.91pul OSO 3.0mph 20.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 780.0 watts/m^2
14:16 60.9 ° F 50.7° F 29.91pul Sur 3.0mph 17.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 775.0 watts/m^2
14:21 60.9 ° F 51.0° F 29.91pul Oeste 13.0mph 15.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 772.0 watts/m^2
14:26 61.2 ° F 50.9° F 29.91pul OSO 9.0mph 17.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 765.0 watts/m^2
14:31 60.4 ° F 50.6° F 29.90pul ONO 9.0mph 18.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 759.0 watts/m^2
14:36 60.2 ° F 50.4° F 29.90pul Oeste 6.0mph 19.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 752.0 watts/m^2
14:41 60.1 ° F 50.7° F 29.90pul OSO 14.0mph 20.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 754.0 watts/m^2
14:46 60.0 ° F 50.6° F 29.90pul Oeste 7.0mph 20.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 745.0 watts/m^2
14:51 60.2 ° F 50.8° F 29.90pul SSO 11.0mph 21.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 740.0 watts/m^2
14:56 60.2 ° F 51.1° F 29.90pul SSO 6.0mph 21.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 731.0 watts/m^2
15:01 59.7 ° F 51.0° F 29.90pul Oeste 7.0mph 0.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 721.0 watts/m^2
15:06 59.7 ° F 51.4° F 29.90pul ONO 8.0mph 0.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 717.0 watts/m^2
15:11 60.2 ° F 51.5° F 29.89pul SO 16.0mph 17.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 705.0 watts/m^2
15:16 60.1 ° F 51.4° F 29.89pul Sur 5.0mph 16.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 700.0 watts/m^2
15:21 60.3 ° F 51.2° F 29.89pul SO 6.0mph 17.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 693.0 watts/m^2
15:26 60.2 ° F 51.5° F 29.89pul Sur 11.0mph 17.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 684.0 watts/m^2
15:31 59.9 ° F 51.6° F 29.89pul Oeste 5.0mph 17.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 679.0 watts/m^2
15:36 59.9 ° F 51.6° F 29.89pul Oeste 9.0mph 19.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 670.0 watts/m^2
15:41 60.1 ° F 51.8° F 29.89pul SSO 7.0mph 19.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 659.0 watts/m^2
15:46 59.9 ° F 51.6° F 29.89pul SSO 12.0mph 23.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 650.0 watts/m^2
15:51 60.3 ° F 51.6° F 29.89pul SSO 14.0mph 23.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 645.0 watts/m^2
15:56 60.1 ° F 51.4° F 29.89pul Oeste 13.0mph 17.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 636.0 watts/m^2
16:01 59.8 ° F 51.5° F 29.88pul Oeste 7.0mph 17.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 631.0 watts/m^2
16:06 59.7 ° F 51.4° F 29.88pul Oeste 5.0mph 17.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 621.0 watts/m^2
16:11 60.0 ° F 51.7° F 29.88pul Sur 4.0mph 22.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 612.0 watts/m^2
16:16 60.3 ° F 52.0° F 29.88pul OSO 7.0mph 22.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 605.0 watts/m^2
