Historial de KCASANFR70

Sunnyside, San Francisco, CA — Condiciones actuales
Resumen diario para Mayo 1, 2012
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 56.3 ° F 56.9 ° F 47.5 ° F 51.3 ° F
Punto de rocío: 42.1 ° F 49.1 ° F 43.8 ° F 46.4 ° F
Humedad: 59% 96% 68% 84%
Velocidad del viento: 6.0mph 31.0mph - 9.5mph
Ráfagas de viento: 23.0mph 33.0mph - -
Viento: NO - - Oeste
Presión: 29.91pul 29.87pul 29.80pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 868 watts/m^2      
Índice UV: 8.2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   79.2 ° F 45.5 ° F 53.6 ° F
Punto de rocío:   56.4 ° F 34.5 ° F 48.5 ° F
Humedad:   100.0% 22.0% 84.0%
Velocidad del viento:   37.0mph from the NO - 6.9mph
Ráfagas de viento:   37.0mph from the ONO - -
Viento:   - - OSO
Presión:   30.14pul 29.66pul -
Precipitación:   0.01pul    
KCASANFR70 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
Lat: N 37 ° 43 ' 56 '' ( 37.732 ° )
Lon: W 122 ° 26 ' 34 '' ( -122.443 ° )
Altura (ft): 364
Hardware: Vantage Pro
Software de estación meteorológica: WeatherSnoop2.0.3
Viewed 26476 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS KCASANFR70
Datos en forma de tabla para Mayo 1, 2012
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:03 49.0 ° F 47.9° F 29.86pul OSO 15.0mph 25.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:08 49.1 ° F 48.0° F 29.86pul Oeste 11.0mph 25.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:13 49.1 ° F 47.7° F 29.86pul OSO 10.0mph 20.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:18 49.2 ° F 47.8° F 29.86pul NO 5.0mph 23.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:23 49.1 ° F 47.7° F 29.86pul Oeste 15.0mph 23.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:28 49.0 ° F 47.6° F 29.86pul Oeste 5.0mph 19.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:33 49.0 ° F 47.6° F 29.85pul NO 10.0mph 22.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:38 48.9 ° F 47.5° F 29.86pul Oeste 8.0mph 22.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:43 48.9 ° F 47.5° F 29.86pul OSO 19.0mph 22.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:48 48.9 ° F 47.5° F 29.86pul Oeste 10.0mph 23.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:53 48.8 ° F 47.4° F 29.86pul OSO 19.0mph 23.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
00:56 48.8 ° F 47.4° F 29.85pul ONO 10.0mph 23.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:01 48.9 ° F 47.5° F 29.85pul Oeste 15.0mph 21.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:06 48.9 ° F 47.5° F 29.85pul Oeste 14.0mph 24.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:11 49.0 ° F 47.6° F 29.85pul Oeste 15.0mph 24.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:16 49.0 ° F 47.6° F 29.86pul Oeste 10.0mph 22.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:21 49.0 ° F 47.3° F 29.86pul SO 8.0mph 22.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:26 49.0 ° F 47.6° F 29.85pul Oeste 9.0mph 24.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:31 48.9 ° F 47.5° F 29.85pul ONO 6.0mph 24.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:36 49.0 ° F 47.6° F 29.85pul Oeste 13.0mph 20.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:41 48.9 ° F 47.5° F 29.85pul ONO 17.0mph 23.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:46 49.0 ° F 47.6° F 29.85pul Oeste 15.0mph 23.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:51 48.9 ° F 47.5° F 29.85pul ONO 10.0mph 22.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
01:56 48.9 ° F 47.5° F 29.86pul Oeste 17.0mph 25.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:01 48.9 ° F 47.5° F 29.86pul ONO 9.0mph 25.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:06 48.9 ° F 47.5° F 29.85pul ONO 6.0mph 20.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:11 48.9 ° F 47.5° F 29.85pul Oeste 9.0mph 19.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:16 48.8 ° F 47.4° F 29.85pul Calm   19.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:21 48.8 ° F 47.4° F 29.85pul Calm   13.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:26 48.8 ° F 47.4° F 29.85pul Calm   0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:31 48.7 ° F 47.3° F 29.85pul ONO 1.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:36 48.7 ° F 47.3° F 29.85pul OSO 3.0mph 12.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:41 48.7 ° F 47.3° F 29.85pul NO 4.0mph 13.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:46 48.6 ° F 47.2° F 29.85pul SO 2.0mph 13.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:51 48.6 ° F 47.2° F 29.85pul NNO 8.0mph 14.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
02:56 48.5 ° F 47.1° F 29.85pul ONO 4.0mph 14.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:01 48.4 ° F 47.0° F 29.85pul Oeste 5.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:06 48.4 ° F 47.0° F 29.85pul Oeste 9.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:11 48.4 ° F 47.3° F 29.85pul Oeste 1.0mph 13.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:16 48.3 ° F 47.2° F 29.85pul Calm   13.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:21 48.4 ° F 47.3° F 29.85pul OSO 1.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:26 48.4 ° F 47.3° F 29.85pul ESE 4.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:31 48.3 ° F 47.2° F 29.85pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:36 48.3 ° F 47.2° F 29.85pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:41 48.3 ° F 47.2° F 29.84pul Sur 1.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:46 48.5 ° F 47.4° F 29.84pul Sur 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:51 48.5 ° F 47.4° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
03:56 48.6 ° F 47.5° F 29.84pul SSO 1.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:01 48.5 ° F 47.4° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:06 48.5 ° F 47.4° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:11 48.4 ° F 47.3° F 29.84pul ONO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:16 48.4 ° F 47.3° F 29.83pul Oeste 1.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:21 48.4 ° F 47.3° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:26 48.4 ° F 47.3° F 29.83pul SO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:31 48.3 ° F 47.2° F 29.83pul Oeste 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:36 48.3 ° F 47.2° F 29.84pul OSO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:41 48.2 ° F 47.1° F 29.84pul Oeste 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:46 48.3 ° F 47.2° F 29.84pul ONO 3.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:51 48.4 ° F 47.3° F 29.84pul OSO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
04:56 48.4 ° F 47.3° F 29.84pul ONO 4.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:01 48.4 ° F 47.3° F 29.84pul Oeste 3.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:06 48.4 ° F 47.3° F 29.83pul SO 4.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:11 48.3 ° F 47.2° F 29.83pul SO 6.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:16 48.2 ° F 47.1° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:21 48.1 ° F 47.0° F 29.84pul SO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:26 48.2 ° F 47.1° F 29.84pul SO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:31 48.1 ° F 47.0° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:36 48.1 ° F 47.0° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:41 48.2 ° F 47.1° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:46 48.1 ° F 47.0° F 29.84pul SO 1.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:51 48.2 ° F 47.1° F 29.84pul OSO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
05:56 48.1 ° F 47.0° F 29.84pul OSO 3.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:01 48.1 ° F 47.0° F 29.84pul SO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:06 47.9 ° F 46.8° F 29.84pul Oeste 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:11 47.9 ° F 46.8° F 29.84pul NNO 1.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:16 47.9 ° F 46.8° F 29.84pul NO 1.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:21 47.8 ° F 46.7° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:26 47.7 ° F 46.6° F 29.84pul SSO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:31 47.7 ° F 46.6° F 29.84pul Oeste 3.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:36 47.8 ° F 46.7° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:41 47.9 ° F 46.8° F 29.84pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:46 48.1 ° F 47.0° F 29.84pul OSO 4.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:51 48.3 ° F 47.2° F 29.85pul Oeste 4.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
06:56 48.5 ° F 47.4° F 29.85pul SO 2.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:01 48.5 ° F 47.4° F 29.85pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:06 48.6 ° F 47.5° F 29.85pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:11 48.7 ° F 47.6° F 29.85pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:16 48.9 ° F 47.8° F 29.85pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:21 49.1 ° F 48.0° F 29.85pul SSO 5.0mph 0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:26 49.1 ° F 47.7° F 29.85pul SO 3.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:31 49.1 ° F 47.7° F 29.85pul SO 2.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:36 49.2 ° F 47.8° F 29.85pul SO 5.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 14.0 watts/m^2
07:41 49.3 ° F 47.9° F 29.85pul SSO 4.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 16.0 watts/m^2
07:46 49.5 ° F 48.1° F 29.86pul SSO 2.0mph 0.0mph 95% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2
07:51 49.6 ° F 47.9° F 29.86pul SO 2.0mph 0.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 32.0 watts/m^2
07:56 49.7 ° F 48.0° F 29.86pul Calm   0.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 67.0 watts/m^2
08:01 49.8 ° F 48.1° F 29.86pul Sur 2.0mph 0.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 146.0 watts/m^2
08:06 50.3 ° F 48.6° F 29.86pul SO 3.0mph 0.0mph 94% 0.00pul / 0.00pul total 163.0 watts/m^2
08:11 51.1 ° F 49.1° F 29.86pul SO 3.0mph 0.0mph 93% 0.00pul / 0.00pul total 272.0 watts/m^2
08:16 51.3 ° F 48.8° F 29.86pul Calm   0.0mph 91% 0.00pul / 0.00pul total 255.0 watts/m^2
08:21 51.5 ° F 48.7° F 29.86pul Sur 4.0mph 0.0mph 90% 0.00pul / 0.00pul total 281.0 watts/m^2
08:26 52.1 ° F 49.0° F 29.86pul SSO 8.0mph 0.0mph 89% 0.00pul / 0.00pul total 299.0 watts/m^2
08:31 51.7 ° F 48.0° F 29.86pul SO 7.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 299.0 watts/m^2
08:36 51.9 ° F 48.5° F 29.87pul SO 5.0mph 0.0mph 88% 0.00pul / 0.00pul total 323.0 watts/m^2
08:41 52.2 ° F 48.4° F 29.86pul OSO 4.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 302.0 watts/m^2
08:46 52.2 ° F 48.4° F 29.86pul Sur 3.0mph 0.0mph 87% 0.00pul / 0.00pul total 339.0 watts/m^2
08:51 52.8 ° F 48.7° F 29.86pul Oeste 5.0mph 0.0mph 86% 0.00pul / 0.00pul total 357.0 watts/m^2
08:56 52.8 ° F 48.4° F 29.86pul Oeste 3.0mph 13.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 378.0 watts/m^2
09:01 52.5 ° F 47.8° F 29.86pul OSO 2.0mph 13.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 388.0 watts/m^2
09:06 52.5 ° F 48.1° F 29.86pul SSO 2.0mph 0.0mph 85% 0.00pul / 0.00pul total 403.0 watts/m^2
09:11 52.7 ° F 48.0° F 29.86pul SSO 8.0mph 12.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 424.0 watts/m^2
09:16 52.4 ° F 47.7° F 29.86pul SO 9.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 425.0 watts/m^2
09:21 52.6 ° F 47.9° F 29.86pul Oeste 3.0mph 0.0mph 84% 0.00pul / 0.00pul total 459.0 watts/m^2
09:26 53.3 ° F 48.3° F 29.86pul Oeste 4.0mph 0.0mph 83% 0.00pul / 0.00pul total 478.0 watts/m^2
09:31 53.9 ° F 48.5° F 29.86pul SO 7.0mph 0.0mph 82% 0.00pul / 0.00pul total 494.0 watts/m^2
09:36 54.1 ° F 48.4° F 29.86pul Oeste 6.0mph 0.0mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 499.0 watts/m^2
09:41 54.2 ° F 48.2° F 29.86pul Oeste 3.0mph 0.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 513.0 watts/m^2
09:46 54.4 ° F 48.4° F 29.86pul Oeste 2.0mph 0.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 475.0 watts/m^2
09:51 55.0 ° F 48.3° F 29.86pul Oeste 8.0mph 12.0mph 78% 0.00pul / 0.00pul total 548.0 watts/m^2
09:56 54.6 ° F 48.6° F 29.86pul OSO 2.0mph 12.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 557.0 watts/m^2
10:01 54.8 ° F 48.4° F 29.86pul OSO 4.0mph 13.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 573.0 watts/m^2
10:06 55.1 ° F 48.0° F 29.86pul Oeste 7.0mph 13.0mph 77% 0.00pul / 0.00pul total 582.0 watts/m^2
10:11 54.9 ° F 48.2° F 29.86pul OSO 4.0mph 12.0mph 78% 0.00pul / 0.00pul total 603.0 watts/m^2
10:16 54.8 ° F 48.1° F 29.86pul Oeste 5.0mph 15.0mph 78% 0.00pul / 0.00pul total 613.0 watts/m^2
10:21 54.5 ° F 48.1° F 29.86pul OSO 5.0mph 16.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 619.0 watts/m^2
10:26 56.2 ° F 48.7° F 29.86pul ONO 5.0mph 16.0mph 76% 0.00pul / 0.00pul total 642.0 watts/m^2
10:31 55.7 ° F 47.9° F 29.86pul ONO 13.0mph 15.0mph 75% 0.00pul / 0.00pul total 649.0 watts/m^2
10:36 55.1 ° F 47.7° F 29.86pul ONO 13.0mph 16.0mph 76% 0.00pul / 0.00pul total 663.0 watts/m^2
10:41 55.1 ° F 48.0° F 29.86pul ONO 5.0mph 19.0mph 77% 0.00pul / 0.00pul total 679.0 watts/m^2
10:46 55.5 ° F 48.4° F 29.86pul Oeste 6.0mph 19.0mph 77% 0.00pul / 0.00pul total 693.0 watts/m^2
10:51 55.6 ° F 47.8° F 29.86pul Oeste 11.0mph 22.0mph 75% 0.00pul / 0.00pul total 701.0 watts/m^2
10:56 55.2 ° F 47.4° F 29.86pul Oeste 12.0mph 22.0mph 75% 0.00pul / 0.00pul total 712.0 watts/m^2
11:01 55.1 ° F 47.7° F 29.86pul SO 5.0mph 20.0mph 76% 0.00pul / 0.00pul total 721.0 watts/m^2
11:06 55.4 ° F 48.0° F 29.86pul Oeste 14.0mph 21.0mph 76% 0.00pul / 0.00pul total 733.0 watts/m^2
11:11 55.2 ° F 47.4° F 29.86pul OSO 4.0mph 21.0mph 75% 0.00pul / 0.00pul total 731.0 watts/m^2
11:16 55.5 ° F 47.3° F 29.86pul ONO 6.0mph 22.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 749.0 watts/m^2
11:21 55.7 ° F 47.2° F 29.86pul SO 5.0mph 22.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 714.0 watts/m^2
11:26 56.2 ° F 47.7° F 29.86pul Oeste 11.0mph 19.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 772.0 watts/m^2
11:31 56.0 ° F 47.1° F 29.86pul ONO 21.0mph 22.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 779.0 watts/m^2
11:36 55.7 ° F 46.8° F 29.86pul Oeste 25.0mph 26.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 786.0 watts/m^2
11:41 55.4 ° F 47.3° F 29.86pul ONO 10.0mph 26.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 772.0 watts/m^2
11:46 55.4 ° F 47.3° F 29.86pul ONO 13.0mph 25.0mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 768.0 watts/m^2
11:51 55.9 ° F 47.4° F 29.86pul Oeste 11.0mph 23.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 779.0 watts/m^2
11:56 55.9 ° F 46.6° F 29.86pul SO 12.0mph 21.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 802.0 watts/m^2
12:01 55.7 ° F 46.8° F 29.86pul Oeste 9.0mph 22.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 802.0 watts/m^2
12:06 55.9 ° F 47.0° F 29.86pul Oeste 12.0mph 26.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 791.0 watts/m^2
12:11 55.8 ° F 46.2° F 29.85pul OSO 14.0mph 26.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 821.0 watts/m^2
12:16 55.9 ° F 47.0° F 29.85pul Oeste 13.0mph 26.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 824.0 watts/m^2
12:21 55.9 ° F 46.3° F 29.85pul Oeste 12.0mph 25.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 710.0 watts/m^2
12:26 55.3 ° F 46.4° F 29.85pul NO 17.0mph 25.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 714.0 watts/m^2
12:31 55.8 ° F 46.5° F 29.85pul Oeste 15.0mph 24.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 775.0 watts/m^2
12:36 56.1 ° F 46.8° F 29.86pul Oeste 20.0mph 22.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 816.0 watts/m^2
12:41 56.1 ° F 46.5° F 29.85pul ONO 15.0mph 20.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 793.0 watts/m^2
12:46 56.2 ° F 46.9° F 29.85pul Oeste 4.0mph 20.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 837.0 watts/m^2
12:51 56.8 ° F 47.1° F 29.85pul SO 5.0mph 20.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 807.0 watts/m^2
12:56 56.9 ° F 46.4° F 29.85pul Oeste 12.0mph 20.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 779.0 watts/m^2
13:01 56.4 ° F 46.4° F 29.84pul Oeste 15.0mph 20.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 647.0 watts/m^2
13:06 55.6 ° F 46.0° F 29.84pul OSO 9.0mph 21.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 773.0 watts/m^2
13:11 55.7 ° F 46.1° F 29.84pul Oeste 15.0mph 28.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 756.0 watts/m^2
13:16 55.9 ° F 46.3° F 29.84pul ONO 11.0mph 28.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 737.0 watts/m^2
13:21 56.0 ° F 46.4° F 29.84pul Oeste 13.0mph 28.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 807.0 watts/m^2
13:26 55.7 ° F 46.8° F 29.84pul SO 10.0mph 29.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 821.0 watts/m^2
13:31 56.2 ° F 46.5° F 29.84pul Oeste 17.0mph 29.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 837.0 watts/m^2
13:36 56.5 ° F 46.5° F 29.84pul Oeste 11.0mph 22.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 824.0 watts/m^2
13:41 56.2 ° F 46.2° F 29.84pul ONO 12.0mph 23.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 851.0 watts/m^2
13:46 55.9 ° F 46.6° F 29.84pul Oeste 18.0mph 25.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 847.0 watts/m^2
13:51 56.3 ° F 46.3° F 29.84pul OSO 15.0mph 27.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 775.0 watts/m^2
13:56 56.1 ° F 46.5° F 29.84pul ONO 20.0mph 27.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 802.0 watts/m^2
14:01 55.8 ° F 46.2° F 29.83pul Oeste 7.0mph 26.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 824.0 watts/m^2
14:06 56.1 ° F 46.5° F 29.83pul Oeste 18.0mph 28.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 780.0 watts/m^2
14:11 56.2 ° F 46.5° F 29.83pul NO 17.0mph 28.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 803.0 watts/m^2
14:16 56.7 ° F 46.6° F 29.83pul Oeste 15.0mph 28.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 805.0 watts/m^2
14:21 56.5 ° F 46.5° F 29.83pul Oeste 29.0mph 29.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 817.0 watts/m^2
14:26 56.6 ° F 46.5° F 29.83pul Oeste 26.0mph 29.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 823.0 watts/m^2
14:31 56.3 ° F 46.3° F 29.83pul NO 31.0mph 31.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 805.0 watts/m^2
14:36 56.3 ° F 46.3° F 29.83pul OSO 6.0mph 31.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 759.0 watts/m^2
14:41 56.4 ° F 46.4° F 29.83pul OSO 13.0mph 25.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 735.0 watts/m^2
14:46 56.1 ° F 46.5° F 29.83pul Oeste 18.0mph 28.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 798.0 watts/m^2
14:51 56.0 ° F 46.4° F 29.83pul SO 6.0mph 33.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 772.0 watts/m^2
14:56 56.1 ° F 46.1° F 29.83pul ONO 23.0mph 33.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 545.0 watts/m^2
15:01 56.1 ° F 46.5° F 29.83pul SO 18.0mph 29.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 710.0 watts/m^2
15:06 56.1 ° F 46.5° F 29.83pul Oeste 15.0mph 30.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 805.0 watts/m^2
15:11 56.1 ° F 46.5° F 29.83pul ONO 9.0mph 30.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 777.0 watts/m^2
15:16 56.1 ° F 46.1° F 29.83pul Oeste 18.0mph 28.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 754.0 watts/m^2
15:21 55.8 ° F 45.8° F 29.83pul ONO 6.0mph 33.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 663.0 watts/m^2
15:26 55.5 ° F 45.9° F 29.83pul SO 24.0mph 33.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 580.0 watts/m^2
15:31 55.4 ° F 46.2° F 29.83pul Oeste 12.0mph 29.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 251.0 watts/m^2
15:36 54.4 ° F 45.6° F 29.83pul ONO 20.0mph 32.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 476.0 watts/m^2
15:41 54.4 ° F 45.9° F 29.83pul Oeste 21.0mph 32.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 311.0 watts/m^2
15:46 54.6 ° F 46.1° F 29.82pul Oeste 14.0mph 29.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 722.0 watts/m^2
15:51 55.4 ° F 46.5° F 29.83pul Oeste 25.0mph 28.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 670.0 watts/m^2
15:56 55.7 ° F 46.4° F 29.83pul Oeste 20.0mph 28.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 638.0 watts/m^2
16:01 55.7 ° F 46.1° F 29.82pul Oeste 14.0mph 27.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 621.0 watts/m^2
16:06 55.2 ° F 45.6° F 29.82pul OSO 10.0mph 31.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 483.0 watts/m^2
16:11 55.1 ° F 45.9° F 29.82pul Oeste 21.0mph 31.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 468.0 watts/m^2
16:16 55.0 ° F 46.1° F 29.82pul SO 6.0mph 27.0mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 612.0 watts/m^2
16:21 55.1 ° F 45.9° F 29.81pul Oeste 15.0mph 27.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 613.0 watts/m^2
