| Real: | Máximo: | Mínimo: | Promedio: | |
| Temperatura: | 51.3 ° F | - | - | - |
| Punto de rocío: | 31.7 ° F | - | - | - |
| Humedad: | 47% | % | % | % |
| Velocidad del viento: | 7.2mph | - | - | - |
| Ráfagas de viento: | 11.0mph | - | - | - |
| Viento: | SE | - | - | |
| Presión: | 29.62pul | - | - | - |
| Precipitación: | - | |||
| Índice UV: | 0.0 | |||
Estadísticas para el resto del mes |
||||
| Máximo: | Mínimo: | Promedio: | ||
| Temperatura: | 51.3 ° F | 51.3 ° F | 51.3 ° F | |
| Punto de rocío: | 31.7 ° F | 31.7 ° F | 31.7 ° F | |
| Humedad: | 47.0% | 47.0% | 47.0% | |
| Velocidad del viento: | 7.2mph from the SE | - | 7.2mph | |
| Ráfagas de viento: | 11.0mph from the SE | - | - | |
| Viento: | - | - | SE | |
| Presión: | 29.62pul | 29.62pul | - | |
| Precipitación: | 0.00pul | |||
Add PWS Stickers to your website!
|
Lat: N 51 ° 25 ' 14 '' ( 51.421 ° )
Lon: W 0 ° 4 ' 51 '' ( -0.081 ° )
Altura (ft): 328
ID de MADIS: D9805
Hardware: Oregon Scientific WMR200
Software de estación meteorológica:
|
| Hora | Temp. | Punto de rocío | Presión | Viento | Velocidad del viento | Ráfagas de viento | Humedad | Intensidad de precipitaciones (cada hora) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo delimitado por comas | ||||||||||||