Historial de IFLEVOLA33

Bataviahaven, Lelystad, FLEVOLAND — Condiciones actuales
Resumen diario para Mayo 21, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 49.2 ° F 52.8 ° F 49.3 ° F 51.4 ° F
Punto de rocío: 47.8 ° F 51.8 ° F 47.8 ° F 50.5 ° F
Humedad: 95% 97% 94% 97%
Velocidad del viento: 19.0mph 19.0mph - 6.6mph
Ráfagas de viento: 23.0mph 24.0mph - -
Viento: ONO - - NO
Presión: 29.85pul 29.85pul 29.78pul -
Precipitación: 0.41pul      
Radiación solar: 0 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   74.9 ° F 37.5 ° F 54.0 ° F
Punto de rocío:   58.2 ° F 30.3 ° F 46.5 ° F
Humedad:   97.0% 37.0% 76.9%
Velocidad del viento:   19.0mph from the Norte - 5.7mph
Ráfagas de viento:   27.0mph from the OSO - -
Viento:   - - Sur
Presión:   30.33pul 29.43pul -
Precipitación:   0.98pul    
IFLEVOLA33 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
 
Lat: N 52 ° 31 ' 11 '' ( 52.520 ° )
Lon: E 5 ° 26 ' 23 '' ( 5.440 ° )
Altura (ft): 30
Hardware: Vantage Pro 2
Software de estación meteorológica: Wunderground v.1.15
Viewed 4938 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS IFLEVOLA33
Datos en forma de tabla para Mayo 21, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar
00:01 52.8 ° F 51.7° F 29.80pul Calm   0.0mph 96% 0.00pul / 0.00pul total 0 watts/m^2
00:06 52.8 ° F 51.7° F 29.80pul Calm   0.0mph 96% 0.38pul / 0.02pul total 0 watts/m^2
00:11 52.7 ° F 51.6° F 29.80pul SSO 1.0mph 1.0mph 96% 0.11pul / 0.02pul total 0 watts/m^2
00:17 52.7 ° F 51.6° F 29.80pul SSO 2.0mph 3.0mph 96% 0.06pul / 0.03pul total 0 watts/m^2
00:23 52.6 ° F 51.5° F 29.80pul SSO 2.0mph 2.0mph 96% 0.06pul / 0.03pul total 0 watts/m^2
00:29 52.6 ° F 51.5° F 29.80pul SO 1.0mph 3.0mph 96% 0.05pul / 0.03pul total 0 watts/m^2
00:34 52.6 ° F 51.8° F 29.80pul SO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.03pul total 0 watts/m^2
00:40 52.6 ° F 51.8° F 29.80pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.04pul total 0 watts/m^2
00:45 52.6 ° F 51.8° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.04pul total 0 watts/m^2
00:50 52.6 ° F 51.8° F 29.80pul SSO 1.0mph 1.0mph 97% 0.00pul / 0.04pul total 0 watts/m^2
00:56 52.6 ° F 51.8° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.04pul total 0 watts/m^2
01:02 52.6 ° F 51.8° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.27pul / 0.06pul total 0 watts/m^2
01:07 52.6 ° F 51.8° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.13pul / 0.06pul total 0 watts/m^2
01:12 52.5 ° F 51.7° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.10pul / 0.07pul total 0 watts/m^2
01:17 52.5 ° F 51.7° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.10pul / 0.07pul total 0 watts/m^2
01:22 52.5 ° F 51.7° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.20pul / 0.09pul total 0 watts/m^2
01:27 52.5 ° F 51.7° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.28pul / 0.10pul total 0 watts/m^2
01:32 52.5 ° F 51.7° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.19pul / 0.11pul total 0 watts/m^2
01:37 52.5 ° F 51.7° F 29.80pul Oeste 1.0mph 3.0mph 97% 0.12pul / 0.12pul total 0 watts/m^2
01:42 52.5 ° F 51.7° F 29.80pul Oeste 1.0mph 1.0mph 97% 0.06pul / 0.12pul total 0 watts/m^2
01:48 52.4 ° F 51.6° F 29.79pul NO 1.0mph 2.0mph 97% 0.04pul / 0.12pul total 0 watts/m^2
01:53 52.4 ° F 51.6° F 29.80pul Oeste 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.12pul total 0 watts/m^2
01:58 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul SO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.12pul total 0 watts/m^2
02:04 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul SSO 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
02:09 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul SSE 1.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
02:15 52.3 ° F 51.5° F 29.79pul NNO 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
02:20 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul NNE 2.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
02:25 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul ENE 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
02:30 52.4 ° F 51.6° F 29.80pul SO 1.0mph 1.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
02:35 52.4 ° F 51.6° F 29.80pul SSO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.13pul total 0 watts/m^2
02:40 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul SSO 1.0mph 1.0mph 97% 0.09pul / 0.14pul total 0 watts/m^2
02:46 52.4 ° F 51.6° F 29.80pul SO 1.0mph 1.0mph 97% 0.12pul / 0.15pul total 0 watts/m^2
02:51 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.07pul / 0.15pul total 0 watts/m^2
02:57 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.04pul / 0.15pul total 0 watts/m^2
03:02 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.15pul total 0 watts/m^2
03:08 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.15pul total 0 watts/m^2
03:13 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.15pul total 0 watts/m^2
03:18 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.15pul total 0 watts/m^2
03:23 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.16pul total 0 watts/m^2
03:29 52.3 ° F 51.5° F 29.79pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.16pul total 0 watts/m^2
03:34 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.16pul total 0 watts/m^2
03:39 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   1.0mph 97% 0.04pul / 0.17pul total 0 watts/m^2
03:44 52.3 ° F 51.5° F 29.80pul Calm   2.0mph 97% 0.31pul / 0.17pul total 0 watts/m^2
03:50 52.2 ° F 51.4° F 29.80pul Este 1.0mph 1.0mph 97% 0.28pul / 0.20pul total 0 watts/m^2
03:55 52.2 ° F 51.4° F 29.79pul NE 1.0mph 1.0mph 97% 0.13pul / 0.20pul total 0 watts/m^2
04:00 52.2 ° F 51.4° F 29.79pul ENE 1.0mph 4.0mph 97% 0.14pul / 0.21pul total 0 watts/m^2
04:06 52.1 ° F 51.3° F 29.79pul SSO 1.0mph 4.0mph 97% 0.22pul / 0.23pul total 0 watts/m^2
04:11 52.0 ° F 51.2° F 29.79pul ONO 2.0mph 2.0mph 97% 0.15pul / 0.24pul total 0 watts/m^2
04:17 52.0 ° F 51.2° F 29.79pul SO 2.0mph 3.0mph 97% 0.11pul / 0.24pul total 0 watts/m^2
04:22 52.0 ° F 51.2° F 29.79pul SO 1.0mph 2.0mph 97% 0.06pul / 0.24pul total 0 watts/m^2
04:28 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul SO 1.0mph 3.0mph 97% 0.04pul / 0.24pul total 0 watts/m^2
04:33 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul SSO 2.0mph 5.0mph 97% 0.18pul / 0.26pul total 0 watts/m^2
04:39 51.9 ° F 51.1° F 29.79pul SSO 2.0mph 5.0mph 97% 0.08pul / 0.26pul total 0 watts/m^2
04:45 51.9 ° F 51.1° F 29.79pul SO 1.0mph 2.0mph 97% 0.07pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
04:51 52.0 ° F 51.2° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.05pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
04:56 52.0 ° F 51.2° F 29.78pul Calm   1.0mph 97% 0.04pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
05:01 52.0 ° F 51.2° F 29.79pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
05:06 52.0 ° F 51.2° F 29.79pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
05:11 52.0 ° F 51.2° F 29.78pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
05:16 52.1 ° F 51.3° F 29.78pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
05:22 52.0 ° F 51.2° F 29.78pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
05:27 52.1 ° F 51.3° F 29.78pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.27pul total 0 watts/m^2
05:32 52.1 ° F 51.3° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.28pul total 0 watts/m^2
05:37 52.1 ° F 51.3° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.28pul total 0 watts/m^2
05:42 52.1 ° F 51.3° F 29.79pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.28pul total 0 watts/m^2
05:48 52.1 ° F 51.3° F 29.78pul Calm   3.0mph 97% 0.00pul / 0.28pul total 0 watts/m^2
05:53 52.0 ° F 51.2° F 29.78pul Oeste 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.28pul total 0 watts/m^2
05:59 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul OSO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.28pul total 0 watts/m^2
06:01 51.9 ° F 51.1° F 29.79pul Calm   0.0mph 97% 0.14pul / 0.29pul total 0 watts/m^2
06:03 51.9 ° F 51.1° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.14pul / 0.29pul total 0 watts/m^2
06:05 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul Calm   1.0mph 97% 0.13pul / 0.29pul total 0 watts/m^2
06:07 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul Calm   1.0mph 97% 0.12pul / 0.30pul total 0 watts/m^2
06:08 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul Calm   1.0mph 97% 0.12pul / 0.30pul total 0 watts/m^2
06:13 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul Calm   0.0mph 97% 0.13pul / 0.31pul total 0 watts/m^2
06:18 51.9 ° F 51.1° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.08pul / 0.31pul total 0 watts/m^2
06:24 51.9 ° F 51.1° F 29.79pul Calm   0.0mph 97% 0.12pul / 0.32pul total 0 watts/m^2
06:29 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul Calm   0.0mph 97% 0.10pul / 0.32pul total 0 watts/m^2
06:35 51.9 ° F 51.1° F 29.78pul Calm   1.0mph 97% 0.05pul / 0.32pul total 5 watts/m^2
06:41 51.8 ° F 51.0° F 29.78pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.32pul total 7 watts/m^2
06:46 51.8 ° F 51.0° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.33pul total 7 watts/m^2
06:51 51.8 ° F 51.0° F 29.79pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.33pul total 9 watts/m^2
06:56 51.7 ° F 50.9° F 29.79pul Calm   0.0mph 97% 0.00pul / 0.33pul total 9 watts/m^2
07:02 51.7 ° F 50.9° F 29.79pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.33pul total 12 watts/m^2
07:08 51.8 ° F 51.0° F 29.79pul Calm   2.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 12 watts/m^2
07:14 51.8 ° F 51.0° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 16 watts/m^2
07:20 51.8 ° F 51.0° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 12 watts/m^2
07:26 51.8 ° F 51.0° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 9 watts/m^2
07:31 51.7 ° F 50.9° F 29.79pul ESE 1.0mph 1.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 5 watts/m^2
07:36 51.7 ° F 50.9° F 29.79pul Este 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 5 watts/m^2
07:42 51.7 ° F 50.9° F 29.79pul Calm   1.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 11 watts/m^2
07:48 51.7 ° F 50.9° F 29.79pul NO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.34pul total 18 watts/m^2
07:53 51.7 ° F 50.9° F 29.80pul NO 3.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 16 watts/m^2
07:59 51.7 ° F 50.9° F 29.80pul ONO 5.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 16 watts/m^2
08:04 51.6 ° F 50.8° F 29.80pul ONO 7.0mph 10.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 21 watts/m^2
08:10 51.5 ° F 50.7° F 29.80pul ONO 8.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 21 watts/m^2
08:15 51.4 ° F 50.6° F 29.80pul ONO 7.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 25 watts/m^2
08:20 51.3 ° F 50.5° F 29.80pul Oeste 6.0mph 6.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 28 watts/m^2
08:25 51.3 ° F 50.5° F 29.80pul ONO 6.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 33 watts/m^2
08:30 51.4 ° F 50.6° F 29.80pul ONO 6.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 37 watts/m^2
08:35 51.5 ° F 50.7° F 29.80pul NO 7.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 30 watts/m^2
08:43 51.5 ° F 50.7° F 29.80pul ONO 6.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 33 watts/m^2
08:48 51.5 ° F 50.7° F 29.80pul ONO 6.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 42 watts/m^2
08:53 51.6 ° F 50.8° F 29.80pul NO 7.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 46 watts/m^2
08:59 51.6 ° F 50.8° F 29.81pul ONO 6.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 42 watts/m^2
09:05 51.6 ° F 50.8° F 29.81pul ONO 5.0mph 6.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 63 watts/m^2
09:11 51.7 ° F 50.9° F 29.80pul ONO 4.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 76 watts/m^2
09:16 51.7 ° F 50.9° F 29.81pul ONO 3.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 63 watts/m^2
09:21 51.7 ° F 50.9° F 29.81pul ONO 3.0mph 4.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 58 watts/m^2
09:27 51.7 ° F 50.9° F 29.81pul ONO 4.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 70 watts/m^2
09:32 51.7 ° F 50.9° F 29.81pul ONO 4.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 63 watts/m^2
09:37 51.7 ° F 50.9° F 29.81pul ONO 4.0mph 6.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 72 watts/m^2
09:42 51.7 ° F 50.9° F 29.81pul ONO 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 74 watts/m^2
09:47 51.6 ° F 50.8° F 29.81pul ONO 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 95 watts/m^2
09:53 51.6 ° F 50.8° F 29.81pul ONO 5.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 90 watts/m^2
09:58 51.6 ° F 50.8° F 29.81pul ONO 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 86 watts/m^2
10:04 51.6 ° F 50.8° F 29.81pul ONO 7.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 83 watts/m^2
10:09 51.5 ° F 50.7° F 29.82pul ONO 7.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 81 watts/m^2
10:14 51.5 ° F 50.7° F 29.82pul ONO 6.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 88 watts/m^2
10:20 51.6 ° F 50.8° F 29.82pul ONO 6.0mph 6.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 86 watts/m^2
10:25 51.6 ° F 50.8° F 29.82pul ONO 4.0mph 6.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 47 watts/m^2
10:31 51.6 ° F 50.8° F 29.82pul ONO 3.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 37 watts/m^2
10:36 51.5 ° F 50.7° F 29.82pul ONO 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 40 watts/m^2
10:41 51.5 ° F 50.7° F 29.82pul ONO 3.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 46 watts/m^2
10:46 51.5 ° F 50.7° F 29.82pul ONO 3.0mph 3.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 105 watts/m^2
10:51 51.6 ° F 50.8° F 29.82pul ONO 2.0mph 2.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 142 watts/m^2
10:57 51.6 ° F 50.8° F 29.82pul ONO 2.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 105 watts/m^2
11:02 51.6 ° F 50.8° F 29.82pul ONO 4.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 144 watts/m^2
11:07 51.7 ° F 50.9° F 29.82pul ONO 4.0mph 5.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 102 watts/m^2
11:12 51.7 ° F 50.9° F 29.82pul ONO 4.0mph 9.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 97 watts/m^2
11:17 51.9 ° F 51.1° F 29.82pul ONO 6.0mph 9.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 179 watts/m^2
11:23 51.9 ° F 51.1° F 29.82pul ONO 7.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 229 watts/m^2
11:28 52.0 ° F 51.2° F 29.82pul OSO 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 197 watts/m^2
11:34 52.1 ° F 51.3° F 29.82pul Oeste 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 139 watts/m^2
11:39 52.1 ° F 51.3° F 29.82pul ONO 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 105 watts/m^2
11:45 52.2 ° F 51.4° F 29.82pul ONO 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 123 watts/m^2
11:56 52.3 ° F 51.5° F 29.82pul ONO 8.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 81 watts/m^2
12:02 52.3 ° F 51.5° F 29.82pul NO 6.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 70 watts/m^2
12:09 52.2 ° F 51.4° F 29.82pul NO 5.0mph 7.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 56 watts/m^2
12:14 52.1 ° F 51.3° F 29.82pul NO 6.0mph 6.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 65 watts/m^2
12:19 52.0 ° F 51.2° F 29.83pul NO 6.0mph 8.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 49 watts/m^2
12:25 51.9 ° F 51.1° F 29.83pul NO 8.0mph 11.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 67 watts/m^2
12:30 51.9 ° F 51.1° F 29.82pul ONO 9.0mph 11.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 102 watts/m^2
12:36 52.0 ° F 51.2° F 29.83pul NO 9.0mph 11.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 127 watts/m^2
12:41 52.1 ° F 51.0° F 29.83pul NO 9.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 74 watts/m^2
12:46 52.0 ° F 50.9° F 29.83pul NNO 10.0mph 12.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 100 watts/m^2
12:51 52.0 ° F 50.9° F 29.82pul NO 10.0mph 10.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 120 watts/m^2
12:56 52.1 ° F 51.0° F 29.82pul ONO 9.0mph 10.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 146 watts/m^2
13:03 52.1 ° F 51.0° F 29.82pul NO 8.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 146 watts/m^2
13:08 52.1 ° F 51.0° F 29.82pul NO 9.0mph 12.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 83 watts/m^2
13:14 51.8 ° F 50.7° F 29.83pul ONO 10.0mph 13.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 74 watts/m^2
13:20 51.8 ° F 50.7° F 29.83pul NO 10.0mph 10.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 60 watts/m^2
13:25 51.7 ° F 50.6° F 29.83pul ONO 10.0mph 14.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 72 watts/m^2
13:30 51.4 ° F 50.3° F 29.83pul NO 11.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 62 watts/m^2
13:36 51.3 ° F 50.2° F 29.83pul NO 10.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 65 watts/m^2
13:41 51.4 ° F 50.6° F 29.83pul ONO 9.0mph 9.0mph 97% 0.00pul / 0.35pul total 76 watts/m^2
13:46 51.4 ° F 50.3° F 29.83pul ONO 10.0mph 12.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 86 watts/m^2
13:51 51.4 ° F 50.3° F 29.83pul ONO 11.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 120 watts/m^2
13:56 51.5 ° F 50.4° F 29.83pul ONO 10.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 113 watts/m^2
14:02 51.6 ° F 50.5° F 29.83pul ONO 9.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 107 watts/m^2
14:08 51.6 ° F 50.5° F 29.83pul ONO 9.0mph 11.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 81 watts/m^2
14:13 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 9.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 83 watts/m^2
14:18 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul ONO 9.0mph 12.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 90 watts/m^2
14:23 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 8.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 70 watts/m^2
14:28 51.7 ° F 50.3° F 29.83pul NO 8.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 51 watts/m^2
14:33 51.7 ° F 50.3° F 29.83pul ONO 8.0mph 10.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 54 watts/m^2
14:38 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul ONO 8.0mph 10.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 62 watts/m^2
14:43 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 9.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 58 watts/m^2
14:48 51.5 ° F 50.1° F 29.83pul NO 10.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 69 watts/m^2
14:53 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul ONO 9.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 67 watts/m^2
14:58 51.5 ° F 50.1° F 29.83pul ONO 9.0mph 11.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 81 watts/m^2
15:03 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 9.0mph 10.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 62 watts/m^2
15:09 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 9.0mph 14.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 49 watts/m^2
15:14 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 9.0mph 10.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 51 watts/m^2
15:19 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 9.0mph 10.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 54 watts/m^2
15:25 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 8.0mph 12.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 62 watts/m^2
15:30 51.6 ° F 50.2° F 29.83pul NO 8.0mph 10.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 79 watts/m^2
15:35 51.7 ° F 50.3° F 29.83pul ONO 9.0mph 10.0mph 95% 0.00pul / 0.35pul total 49 watts/m^2
15:41 51.6 ° F 50.5° F 29.83pul NO 10.0mph 13.0mph 96% 0.00pul / 0.35pul total 74 watts/m^2
15:46 51.5 ° F 50.4° F 29.83pul ONO 11.0mph 15.0mph 96% 0.00pul / 0.36pul total 53 watts/m^2
15:52 51.4 ° F 50.3° F 29.83pul NO 12.0mph 15.0mph 96% 0.00pul / 0.36pul total 30 watts/m^2
15:58 51.4 ° F 50.3° F 29.83pul NNO 11.0mph 15.0mph 96% 0.00pul / 0.36pul total 39 watts/m^2
16:03 51.3 ° F 50.2° F 29.83pul NO 11.0mph 14.0mph 96% 0.00pul / 0.36pul total 32 watts/m^2
16:08 51.3 ° F 50.2° F 29.83pul NO 10.0mph 14.0mph 96% 0.00pul / 0.36pul total 37 watts/m^2
16:13 51.3 ° F 50.2° F 29.83pul ONO 12.0mph 14.0mph 96% 0.00pul / 0.36pul total 56 watts/m^2
16:18 51.2 ° F 50.1° F 29.83pul NO 14.0mph 17.0mph 96% 0.00pul / 0.37pul total 44 watts/m^2
16:23 51.2 ° F 50.1° F 29.83pul NO 14.0mph 15.0mph 96% 0.00pul / 0.37pul total 60 watts/m^2
16:29 51.0 ° F 49.9° F 29.83pul NO 13.0mph 16.0mph 96% 0.00pul / 0.37pul total 62 watts/m^2
16:34 51.0 ° F 49.9° F 29.83pul NO 13.0mph 14.0mph 96% 0.04pul / 0.38pul total 77 watts/m^2
16:40 50.9 ° F 49.8° F 29.83pul NO 12.0mph 12.0mph 96% 0.10pul / 0.39pul total 51 watts/m^2
16:45 50.7 ° F 49.6° F 29.83pul NNO 11.0mph 13.0mph 96% 0.06pul / 0.39pul total 40 watts/m^2
16:50 50.7 ° F 49.6° F 29.83pul ONO 10.0mph 12.0mph 96% 0.06pul / 0.39pul total 40 watts/m^2
16:55 50.7 ° F 49.9° F 29.83pul NO 12.0mph 15.0mph 97% 0.06pul / 0.39pul total 40 watts/m^2
17:00 50.7 ° F 49.9° F 29.83pul NO 12.0mph 12.0mph 97% 0.04pul / 0.39pul total 39 watts/m^2
17:06 50.6 ° F 49.8° F 29.83pul NO 11.0mph 14.0mph 97% 0.00pul / 0.39pul total 37 watts/m^2
17:12 50.7 ° F 49.9° F 29.83pul NO 11.0mph 16.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 47 watts/m^2
17:17 50.7 ° F 49.9° F 29.83pul NNO 11.0mph 17.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 47 watts/m^2
17:22 50.7 ° F 49.9° F 29.83pul NO 12.0mph 12.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 44 watts/m^2
17:27 50.6 ° F 49.8° F 29.83pul NNO 13.0mph 19.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 42 watts/m^2
17:33 50.7 ° F 49.9° F 29.83pul NO 13.0mph 14.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 35 watts/m^2
17:39 50.6 ° F 49.8° F 29.83pul NO 13.0mph 16.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 28 watts/m^2
17:44 50.6 ° F 49.8° F 29.84pul NO 13.0mph 18.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 28 watts/m^2
17:50 50.5 ° F 49.7° F 29.83pul NO 14.0mph 14.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 33 watts/m^2
17:56 50.5 ° F 49.7° F 29.84pul NO 14.0mph 17.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 30 watts/m^2
18:02 50.4 ° F 49.6° F 29.83pul ONO 14.0mph 19.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 28 watts/m^2
18:07 50.4 ° F 49.6° F 29.83pul NO 15.0mph 19.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 35 watts/m^2
18:13 50.4 ° F 49.6° F 29.83pul NO 13.0mph 17.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 46 watts/m^2
18:18 50.3 ° F 49.5° F 29.83pul NNO 13.0mph 17.0mph 97% 0.00pul / 0.40pul total 40 watts/m^2
