Historial de ICATALUA24

Can Gotarra, Llagostera, CATALUNYA — Condiciones actuales
Resumen diario para Mayo 23, 2013
« Día anterior
Siguiente día »
  Real: Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura: 61.5 ° F 75.7 ° F 47.3 ° F 65.6 ° F
Punto de rocío: 55.6 ° F 55.6 ° F 39.8 ° F 47.9 ° F
Humedad: 81% 81% 36% 55%
Velocidad del viento: 11.5mph 22.1mph - 8.4mph
Ráfagas de viento: 11.5mph 22.1mph - -
Viento: SE - - SSE
Presión: 29.83pul 29.88pul 29.80pul -
Precipitación: 0.00pul      
Radiación solar: 0 watts/m^2      
Estadísticas para el resto del mes
    Máximo: Mínimo: Promedio:
Temperatura:   81.9 ° F 41.4 ° F 62.4 ° F
Punto de rocío:   62.1 ° F 36.4 ° F 48.9 ° F
Humedad:   98.0% 31.0% 64.9%
Velocidad del viento:   40.3mph from the SSE - 5.0mph
Ráfagas de viento:   41.0mph from the SSE - -
Viento:   - - SSE
Presión:   30.18pul 29.41pul -
Precipitación:   0.65pul    
ICATALUA24 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Estaciones meteorológicas cercanas
About This Station
 
Lat: N 41 ° 49 ' 6 '' ( 41.819 ° )
Lon: E 2 ° 53 ' 22 '' ( 2.890 ° )
Altura (ft): 465
Hardware: OREGON VMR200
Software de estación meteorológica: WeatherDisplay:10.37
Viewed 47 times since Mayo 1, 2013
Calculadora de distancias
Su latitud:
Su longitud:
 
Weather Underground PWS ICATALUA24
Datos en forma de tabla para Mayo 23, 2013
Hora Temp. Punto de rocío Presión Viento Velocidad del viento Ráfagas de viento Humedad Intensidad de precipitaciones (cada hora) Radiación solar Condiciones
00:00 59.4 ° F 45.9° F 29.85pul NNO 2.0mph 3.0mph 61% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
00:15 58.8 ° F 46.7° F 29.85pul NNO 1.0mph 4.0mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
00:30 58.1 ° F 47.6° F 29.88pul Norte 1.0mph 2.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
00:45 57.4 ° F 48.1° F 29.88pul NO 1.0mph 4.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
01:00 57.4 ° F 48.1° F 29.88pul ONO 3.0mph 8.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
01:15 57.2 ° F 47.5° F 29.85pul Calm   6.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
01:30 57.2 ° F 45.1° F 29.88pul NO 1.0mph 11.0mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
01:45 57.0 ° F 44.1° F 29.88pul NNO 1.0mph 4.0mph 62% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
02:00 57.0 ° F 43.3° F 29.88pul Calm   2.0mph 60% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
02:15 57.0 ° F 41.9° F 29.88pul ONO 3.0mph 3.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
02:30 57.2 ° F 41.2° F 29.85pul ONO 2.0mph 5.0mph 55% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
02:45 56.5 ° F 41.4° F 29.85pul ONO 2.0mph 4.0mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
03:00 55.9 ° F 41.4° F 29.85pul Calm   4.0mph 58% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
03:15 55.2 ° F 42.0° F 29.85pul ONO 3.0mph 4.0mph 61% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
03:30 54.9 ° F 41.7° F 29.85pul Oeste 3.0mph 5.0mph 61% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
03:45 54.3 ° F 42.0° F 29.85pul OSO 3.0mph 4.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
04:00 54.1 ° F 41.8° F 29.85pul OSO 3.0mph 5.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
04:15 54.1 ° F 41.4° F 29.85pul OSO 1.0mph 4.0mph 62% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
04:30 53.4 ° F 41.9° F 29.85pul Calm   4.0mph 65% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
04:45 52.3 ° F 41.7° F 29.85pul Oeste 3.0mph 4.0mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
05:00 52.0 ° F 41.7° F 29.83pul ONO 5.0mph 5.0mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
05:15 52.7 ° F 41.3° F 29.83pul Oeste 3.0mph 4.0mph 65% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
05:30 53.1 ° F 42.0° F 29.83pul OSO 3.0mph 9.0mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
05:45 52.3 ° F 42.5° F 29.83pul OSO 6.0mph 7.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
06:00 52.2 ° F 42.7° F 29.83pul Oeste 2.0mph 6.0mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
06:15 51.8 ° F 41.9° F 29.83pul OSO 2.0mph 6.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
06:30 51.3 ° F 41.4° F 29.83pul Calm   4.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 0.5 watts/m^2 FEW 
06:45 50.0 ° F 40.2° F 29.83pul Sur 2.0mph 2.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 0.8 watts/m^2 FEW 
07:00 48.7 ° F 39.8° F 29.80pul Calm   4.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 1.6 watts/m^2 FEW 
07:15 48.0 ° F 39.8° F 29.83pul Calm   0.0mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 2.8 watts/m^2 FEW 
07:30 47.7 ° F 42.1° F 29.83pul Oeste 1.0mph 3.0mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 2.9 watts/m^2 FEW 
07:45 47.3 ° F 40.8° F 29.85pul Calm   2.0mph 78% 0.00pul / 0.00pul total 4.3 watts/m^2 FEW 
08:00 47.5 ° F 41.9° F 29.83pul Calm   3.0mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 5.2 watts/m^2 FEW 
08:15 49.1 ° F 42.9° F 29.85pul SSO 1.0mph 3.0mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 2.6 watts/m^2 FEW 
08:30 51.6 ° F 44.0° F 29.85pul Calm   2.0mph 75% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
08:45 53.8 ° F 44.6° F 29.85pul Calm   2.0mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:00 57.7 ° F 47.6° F 29.85pul NNO 1.0mph 0.0mph 69% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:15 59.4 ° F 47.2° F 29.85pul SSE 1.0mph 1.0mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:30 61.0 ° F 48.3° F 29.85pul OSO 3.0mph 4.0mph 63% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:31 68.7 ° F 43.4° F 29.85pul SE 5.8mph 5.8mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:32 68.7 ° F 43.4° F 29.85pul SE 5.8mph 5.8mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:37 68.9 ° F 44.9° F 29.85pul Calm   0.0mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:42 68.9 ° F 44.2° F 29.85pul Calm   0.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:47 69.1 ° F 43.1° F 29.85pul ENE 3.5mph 3.5mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:52 69.1 ° F 43.7° F 29.85pul NO 2.3mph 2.3mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
09:57 69.6 ° F 42.2° F 29.85pul SE 3.5mph 3.5mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:02 69.6 ° F 42.2° F 29.85pul SE 2.3mph 2.3mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:07 70.0 ° F 42.5° F 29.88pul NNO 2.3mph 2.4mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:12 70.3 ° F 42.1° F 29.88pul ENE 2.4mph 2.4mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:17 70.2 ° F 42.7° F 29.88pul NNE 3.5mph 3.5mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:22 70.2 ° F 42.7° F 29.85pul SSO 9.2mph 9.2mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:27 70.5 ° F 43.7° F 29.85pul SE 5.8mph 5.9mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:33 70.7 ° F 43.1° F 29.85pul SSE 9.2mph 9.2mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:38 70.7 ° F 42.4° F 29.88pul Sur 12.7mph 12.7mph 36% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:43 70.7 ° F 43.8° F 29.88pul Sur 15.0mph 15.0mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:48 70.7 ° F 43.8° F 29.88pul Sur 12.7mph 12.7mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:53 70.9 ° F 44.7° F 29.85pul SSO 9.2mph 9.2mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
10:58 71.1 ° F 45.5° F 29.85pul SSE 11.5mph 11.5mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:03 71.1 ° F 45.5° F 29.85pul Sur 13.8mph 13.8mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:08 71.2 ° F 45.0° F 29.85pul SSE 8.1mph 8.1mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:13 71.4 ° F 45.8° F 29.85pul SSE 11.5mph 11.5mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:18 71.2 ° F 45.0° F 29.85pul SSO 10.4mph 10.4mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:23 71.4 ° F 45.8° F 29.85pul SSO 15.0mph 15.0mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:28 71.6 ° F 45.3° F 29.85pul SSE 6.9mph 6.9mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:33 71.6 ° F 46.0° F 29.85pul SSO 8.1mph 8.1mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:38 72.1 ° F 47.1° F 29.88pul Sur 10.4mph 10.4mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:43 72.3 ° F 47.3° F 29.88pul SSE 12.7mph 12.7mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:48 72.1 ° F 46.5° F 29.88pul SSE 12.7mph 12.7mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:53 71.8 ° F 47.4° F 29.85pul Sur 10.4mph 10.4mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
11:58 71.6 ° F 47.3° F 29.85pul SE 10.4mph 10.4mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:03 71.4 ° F 47.1° F 29.85pul SSO 12.7mph 12.7mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:08 71.2 ° F 47.0° F 29.85pul SSE 11.5mph 11.5mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:13 70.7 ° F 47.1° F 29.85pul SSE 13.8mph 13.8mph 43% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:18 70.5 ° F 46.3° F 29.85pul Sur 10.4mph 10.4mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:23 70.5 ° F 46.9° F 29.85pul SSE 12.7mph 12.7mph 43% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:28 70.7 ° F 47.1° F 29.85pul SSE 12.7mph 12.7mph 43% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:33 70.5 ° F 45.0° F 29.85pul SSO 9.2mph 9.2mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:38 70.5 ° F 45.7° F 29.85pul SSE 11.5mph 11.5mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:43 70.5 ° F 45.0° F 29.85pul SSE 10.4mph 10.4mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:48 70.9 ° F 46.0° F 29.85pul SE 6.9mph 6.9mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:53 71.1 ° F 44.2° F 29.85pul SE 6.9mph 6.9mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
12:58 71.4 ° F 44.5° F 29.85pul ESE 6.9mph 6.9mph 38% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:03 71.6 ° F 43.9° F 29.85pul Sur 6.9mph 6.9mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:08 71.6 ° F 43.9° F 29.85pul SSO 5.8mph 5.8mph 37% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:13 72.1 ° F 46.5° F 29.85pul SSO 9.2mph 9.2mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:18 72.7 ° F 46.3° F 29.85pul SSO 6.9mph 6.9mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:23 73.4 ° F 48.3° F 29.85pul SO 8.1mph 8.1mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:28 73.9 ° F 48.7° F 29.85pul SSO 8.1mph 8.1mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:33 74.5 ° F 49.9° F 29.85pul SO 10.4mph 10.4mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:38 74.8 ° F 50.2° F 29.85pul SSO 10.4mph 10.4mph 42% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:43 75.0 ° F 49.7° F 29.85pul SSE 12.7mph 12.7mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:48 75.0 ° F 49.7° F 29.85pul OSO 12.7mph 12.7mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:53 75.0 ° F 49.7° F 29.85pul SSO 12.7mph 12.7mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
13:58 74.8 ° F 49.6° F 29.85pul OSO 10.4mph 10.4mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 FEW 
14:03 75.2 ° F 49.9° F 29.85pul SSO 15.4mph 15.4mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:08 75.4 ° F 50.0° F 29.85pul SSO 13.8mph 13.8mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:13 75.6 ° F 50.2° F 29.85pul SSO 13.8mph 13.8mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:18 75.7 ° F 50.4° F 29.85pul SSE 13.8mph 13.8mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:23 75.6 ° F 49.5° F 29.85pul SO 10.4mph 10.4mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:28 74.7 ° F 48.7° F 29.85pul SSE 14.7mph 14.7mph 40% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:33 74.5 ° F 47.9° F 29.85pul Sur 12.7mph 12.7mph 39% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:38 73.6 ° F 48.4° F 29.85pul SSO 15.0mph 15.0mph 41% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:43 73.0 ° F 49.2° F 29.85pul Sur 11.5mph 11.5mph 43% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:48 72.7 ° F 49.5° F 29.85pul SSE 10.4mph 10.4mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:53 72.5 ° F 51.1° F 29.85pul Sur 10.4mph 10.4mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
14:58 72.7 ° F 51.3° F 29.85pul SSO 12.7mph 14.0mph 47% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:03 73.0 ° F 51.0° F 29.85pul SSE 15.0mph 15.0mph 46% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:08 73.4 ° F 50.8° F 29.85pul SO 8.1mph 8.1mph 45% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:13 73.6 ° F 49.7° F 29.85pul SSO 19.6mph 19.6mph 43% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:18 73.4 ° F 50.2° F 29.85pul Sur 19.6mph 19.6mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:23 73.4 ° F 49.5° F 29.83pul SSO 17.3mph 17.3mph 43% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:28 73.6 ° F 50.3° F 29.83pul SSE 19.6mph 19.6mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:33 73.8 ° F 49.9° F 29.83pul SSE 18.4mph 18.4mph 43% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:38 73.2 ° F 50.0° F 29.83pul SO 12.7mph 12.7mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:43 72.7 ° F 50.1° F 29.83pul SSE 15.0mph 15.0mph 45% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:48 71.6 ° F 48.5° F 29.83pul SSE 17.3mph 17.3mph 44% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:53 70.5 ° F 50.4° F 29.83pul Sur 12.7mph 12.7mph 49% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
15:58 69.8 ° F 49.2° F 29.83pul SE 12.7mph 13.0mph 48% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
16:03 69.3 ° F 49.8° F 29.83pul SSE 12.7mph 12.7mph 50% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:08 68.5 ° F 50.2° F 29.83pul SSO 8.1mph 8.1mph 52% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:13 68.0 ° F 50.2° F 29.83pul SSO 11.5mph 11.5mph 53% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:18 67.6 ° F 51.9° F 29.83pul SSE 10.4mph 10.4mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:23 67.5 ° F 50.7° F 29.85pul SSE 9.2mph 9.2mph 55% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:28 67.1 ° F 51.4° F 29.85pul SSE 9.2mph 9.2mph 57% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:33 66.7 ° F 52.0° F 29.85pul SSE 10.4mph 10.4mph 59% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:38 66.6 ° F 51.8° F 29.85pul SSO 12.7mph 12.7mph 59% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:43 66.6 ° F 52.2° F 29.85pul SE 10.4mph 10.4mph 60% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:48 66.6 ° F 54.0° F 29.85pul Este 8.1mph 8.1mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:53 66.2 ° F 53.7° F 29.85pul Este 10.4mph 10.4mph 64% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
16:58 65.8 ° F 53.7° F 29.85pul SSE 11.5mph 11.5mph 65% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 BKN 
17:03 65.8 ° F 54.2° F 29.85pul SSE 11.5mph 11.5mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:08 65.8 ° F 54.2° F 29.85pul ESE 10.4mph 10.4mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:13 66.0 ° F 54.7° F 29.85pul SSE 10.4mph 10.4mph 67% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:18 66.4 ° F 54.7° F 29.85pul SE 13.8mph 13.8mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:23 66.0 ° F 54.3° F 29.85pul SSE 12.7mph 12.7mph 66% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:28 65.3 ° F 54.5° F 29.85pul SE 13.8mph 13.8mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:33 64.9 ° F 54.1° F 29.85pul ESE 8.1mph 8.1mph 68% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:38 64.6 ° F 54.6° F 29.85pul Este 9.2mph 9.2mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 0.0 watts/m^2 SCT 
17:43 64.2 ° F 54.6° F 29.85pul Este 11.5mph 11.5mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 0.4 watts/m^2 SCT 
17:48 64.0 ° F 54.1° F 29.85pul SE 11.5mph 11.5mph 70% 0.00pul / 0.00pul total 0.4 watts/m^2 SCT 
17:53 64.0 ° F 54.4° F 29.85pul SE 5.8mph 5.9mph 71% 0.00pul / 0.00pul total 0.8 watts/m^2 SCT 
17:58 63.9 ° F 54.7° F 29.85pul SE 10.4mph 10.4mph 72% 0.00pul / 0.00pul total 0.7 watts/m^2 SCT 
18:03 63.5 ° F 54.7° F 29.85pul ENE 8.1mph 8.1mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 0.7 watts/m^2 SCT 
18:08 63.3 ° F 54.9° F 29.85pul SE 8.1mph 8.1mph 74% 0.00pul / 0.00pul total 1.0 watts/m^2 SCT 
18:13 63.0 ° F 54.2° F 29.85pul ESE 9.2mph 9.2mph 73% 0.00pul / 0.00pul total 0.9 watts/m^2 SCT 
18:18 62.8 ° F 54.7° F 29.85pul SE 12.7mph 12.7mph 75% 0.00pul / 0.00pul total 0.6 watts/m^2 SCT 
18:23 62.4 ° F 55.1° F 29.85pul SE 13.8mph 13.8mph 77% 0.00pul / 0.00pul total 0.8 watts/m^2 SCT 
18:28 62.2 ° F 55.3° F 29.85pul ESE 10.4mph 10.4mph 78% 0.00pul / 0.00pul total 1.0 watts/m^2 SCT 
18:33 61.9 ° F 55.3° F 29.85pul SSE 10.4mph 10.4mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 1.2 watts/m^2 SCT 
18:38 61.9 ° F 55.3° F 29.85pul SSE 12.7mph 12.7mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 0.9 watts/m^2 SCT 
18:43 61.9 ° F 55.3° F 29.85pul SE 10.5mph 10.5mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 0.8 watts/m^2 SCT 
18:48 61.9 ° F 55.3° F 29.85pul SE 13.8mph 13.8mph 79% 0.00pul / 0.00pul total 0.8 watts/m^2 SCT 
18:53 61.7 ° F 55.5° F 29.85pul SE 10.4mph 10.4mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 0.9 watts/m^2 SCT 
18:58 61.7 ° F 55.5° F 29.85pul SSE 13.8mph 13.8mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 0.8 watts/m^2 SCT 
19:03 61.7 ° F 55.5° F 29.85pul SE 15.0mph 15.0mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 0.6 watts/m^2 BKN 
19:08 61.5 ° F 55.3° F 29.83pul SE 10.4mph 10.4mph 80% 0.00pul / 0.00pul total 0.7 watts/m^2 BKN 
19:13 61.5 ° F 55.6° F 29.83pul SE 12.7mph 12.7mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 0.5 watts/m^2 BKN 
19:18 61.3 ° F 55.5° F 29.83pul SE 10.4mph 10.4mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 0.6 watts/m^2 BKN 
19:23 61.3 ° F 55.5° F 29.83pul SSE 8.1mph 8.1mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 0.5 watts/m^2 BKN 
19:28 61.3 ° F 55.5° F 29.83pul SSE 10.4mph 10.4mph 81% 0.00pul / 0.00pul total 0.5 watts/m^2 BKN 
Archivo delimitado por comas