Astronomy |
|
| Dec. 31, 1969 | Salida | Mediodía solar | Puesta |
|---|---|---|---|
| Hora real | Sun does not rise | 12:36 PM WGST | Sun does not rise |
| Crepúsculo civil | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepúsculo náutico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepúsculo astronómico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitud | 0.0° | 41.1° | 0.0° |
| Acimut | 0.0° | 180.0° | 0.0° |
| Ángulo horario del sol | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Anomalía media del sol | 165.20° | 164.82° | 165.20° |
| Oblicuidad | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensión correcta del sol | 88.75° | 88.34° | 88.75° |
| Declinación solar | 23.43° | 23.43° | 23.43° |
| Luna | 6:57 PM WGST (6/19) | 11:08 PM WGST (6/19) | |
| Horas de luz | 24h 00m | ||
| Horas de luz |
24h 00m
|
||
| Gibosa creciente, 83% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Jun 19
Gibosa creciente
|
Jun 23
Luna llena
|
Jun 30
Cuarto menguante
|
Jul 8
Nueva
|
Jul 15
Cuarto creciente
|