Astronomy |
|
| May. 22, 2013 | Salida | Mediodía solar | Puesta |
|---|---|---|---|
| Hora real | 1:30 AM CEST | 12:49 PM CEST | 12:24 AM CEST |
| Crepúsculo civil | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepúsculo náutico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepúsculo astronómico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitud | -0.8° | 42.0° | -0.8° |
| Acimut | 9.5° | 180.0° | 354.0° |
| Ángulo horario del sol | 169.8° | 171.5° | -173.6° |
| Anomalía media del sol | 136.60° | 137.07° | 137.54° |
| Oblicuidad | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensión correcta del sol | 58.93° | 59.40° | 59.89° |
| Declinación solar | 20.37° | 20.46° | 20.55° |
| Luna | 6:47 PM CEST | 2:15 AM CEST | |
| Horas de luz | 24h 00m | ||
| Horas de luz |
22h 53m
|
||
| Gibosa creciente, 89% of the Moon is Illuminated | ||||
|
May 22
Gibosa creciente
|
May 25
Luna llena
|
May 31
Cuarto menguante
|
Jun 8
Nueva
|
Jun 16
Cuarto creciente
|