Astronomy |
|
| May. 24, 2013 | Salida | Mediodía solar | Puesta |
|---|---|---|---|
| Hora real | 3:21 AM KRAT | 2:10 PM KRAT | 1:05 AM KRAT |
| Crepúsculo civil | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepúsculo náutico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepúsculo astronómico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitud | -0.8° | 43.3° | -0.8° |
| Acimut | 16.6° | 180.0° | 344.9° |
| Ángulo horario del sol | 162.3° | 163.0° | -163.8° |
| Anomalía media del sol | 138.40° | 138.85° | 139.30° |
| Oblicuidad | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensión correcta del sol | 60.76° | 61.22° | 61.68° |
| Declinación solar | 20.72° | 20.80° | 20.89° |
| Luna | 11:17 PM KRAT | 3:51 AM KRAT | |
| Horas de luz | 24h 00m | ||
| Horas de luz |
21h 44m
|
||
| Gibosa creciente, 98% of the Moon is Illuminated | ||||
|
May 23
Gibosa creciente
|
May 25
Luna llena
|
May 31
Cuarto menguante
|
Jun 8
Nueva
|
Jun 16
Cuarto creciente
|