Historia de Kutaisi, Georgia
Domingo, Mayo 6, 2012 — View Current Conditions
|
|
| Actual | Average | Record | |
|---|---|---|---|
| Temperature | |||
| Temperatura media | 66 ° F | - | |
| Temperatura máxima | 75 ° F | - | - () |
| Temperatura mínima | 58 ° F | - | - () |
| Cooling Degree Days | 1 | ||
| Growing Degree Days | 16 (Base 50) | ||
| Moisture | |||
| Punto de rocío | 58 ° F | ||
| Average Humidity | 77 | ||
| Maximum Humidity | 89 | ||
| Minimum Humidity | 54 | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación | 0.00 pul | - | - () |
| Presión al nivel del mar | |||
| Presión al nivel del mar | 29.87 pul | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento | 3 mph () | ||
| Velocidad máxima del viento | 9 mph | ||
| Max Gust Speed | - | ||
| Visibilidad | 8.0 Millas | ||
| Eventos | Lluvia | ||
| T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value | Source: Averaged Metar Reports |
There were no photos found matching this date and location. |
| May. 22, 2013 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 5:58 AM GET | 8:14 PM GET |
| Crepúsculo civil | 5:27 AM GET | 8:45 PM GET |
| Crepúsculo náutico | 4:48 AM GET | 9:24 PM GET |
| Crepúsculo astronómico | 4:06 AM GET | 10:07 PM GET |
| Luna | 8:54 PM GET (5/6) | 5:49 AM GET (5/6) |
| Horas de luz | 15h 18m | |
| Horas de luz |
14h 16m
|
|
| Luna llena, 100% of the Moon is Illuminated | ||||
|
May 6
Luna llena
|
May 13
Cuarto menguante
|
May 21
Nueva
|
May 29
Cuarto creciente
|
Jun 4
Luna llena
|
| Hora (GET) | Temp. | Punto de rocío | Humedad | Presión | Visibilidad | Wind Dir | Velocidad del viento | Velocidad de ráfagas | Precip | Eventos | Condiciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 AM | 59 ° F | 57 ° F | 89% | 29.88 pul | 6 mi | Oeste | 4.5 mph | - | - | Parcialmente nublado | ||
| 10:00 AM | 62 ° F | 57 ° F | 77% | 29.89 pul | 12 mi | Sin viento | Sin viento | - | - | Nublado | ||
| 4:00 PM | 74 ° F | 61 ° F | 54% | 29.82 pul | 12 mi | Oeste | 8.9 mph | - | - | Parcialmente nublado | ||
| 10:00 PM | 61 ° F | 58 ° F | 88% | 29.91 pul | 2 mi | Sin viento | Sin viento | - | - | Lluvia | Lluvia débil | |
| Mostrar METARS completo | METAR FAQ | Comma Delimited File | ||||||||||||