Historia de Logrono, Spain
Domingo, Septiembre 23, 2012 — View Current Conditions
|
|
| Actual | Average | Record | |
|---|---|---|---|
| Temperature | |||
| Temperatura media | 70 ° F | - | |
| Temperatura máxima | 89 ° F | - | - () |
| Temperatura mínima | 61 ° F | - | - () |
| Cooling Degree Days | 4 | ||
| Growing Degree Days | 20 (Base 50) | ||
| Moisture | |||
| Punto de rocío | 57 ° F | ||
| Average Humidity | 60 | ||
| Maximum Humidity | 87 | ||
| Minimum Humidity | 28 | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación | 0.00 pul | - | - () |
| Presión al nivel del mar | |||
| Presión al nivel del mar | 29.76 pul | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento | 3 mph () | ||
| Velocidad máxima del viento | 14 mph | ||
| Max Gust Speed | - | ||
| Visibilidad | 11.3 Millas | ||
| Eventos | Lluvia | ||
| T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value | Source: Averaged Metar Reports |
There were no photos found matching this date and location. |
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Hora real | 7:58 AM CEST | 8:04 PM CEST |
| Crepúsculo civil | 7:29 AM CEST | 8:32 PM CEST |
| Crepúsculo náutico | 6:57 AM CEST | 9:05 PM CEST |
| Crepúsculo astronómico | 6:23 AM CEST | 9:38 PM CEST |
| Luna | 4:00 PM CEST | 12:47 AM CEST |
| Horas de luz | 13h 02m | |
| Horas de luz |
12h 06m
|
|
| Cuarto creciente, 57% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Sep 23
Cuarto creciente
|
Sep 30
Luna llena
|
Oct 8
Cuarto menguante
|
Oct 15
Nueva
|
Oct 22
Cuarto creciente
|
| Hora (CEST) | Temp. | Punto de rocío | Humedad | Presión | Visibilidad | Wind Dir | Velocidad del viento | Velocidad de ráfagas | Precip | Eventos | Condiciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 63 ° F | 60 ° F | 87% | 29.86 pul | 16 mi | Sin viento | Sin viento | - | - | Nublado | ||
| 8:00 AM | 63 ° F | 59 ° F | 84% | 29.82 pul | 6 mi | Sin viento | Sin viento | - | - | Nublado | ||
| 2:00 PM | 78 ° F | 59 ° F | 42% | 29.70 pul | 12 mi | Este | 13.8 mph | - | - | Nubes dispersas | ||
| 8:00 PM | 76 ° F | 49 ° F | 28% | 29.66 pul | 22 mi | SO | 9.2 mph | - | - | Lluvia | Lluvia débil | |
| Mostrar METARS completo | METAR FAQ | Comma Delimited File | ||||||||||||