Historia de Cordoba, Spain
Miércoles, Octubre 10, 2012 — View Current Conditions
|
|
| Actual | Average | Record | |
|---|---|---|---|
| Temperature | |||
| Temperatura media | 72 ° F | - | |
| Temperatura máxima | 88 ° F | - | - () |
| Temperatura mínima | 61 ° F | - | - () |
| Cooling Degree Days | 7 | ||
| Growing Degree Days | 22 (Base 50) | ||
| Moisture | |||
| Punto de rocío | 58 ° F | ||
| Average Humidity | 52 | ||
| Maximum Humidity | 76 | ||
| Minimum Humidity | 30 | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación | 0.00 pul | 0.10 pul | - () |
| Presión al nivel del mar | |||
| Presión al nivel del mar | 29.97 pul | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento | 2 mph () | ||
| Velocidad máxima del viento | 6 mph | ||
| Max Gust Speed | - | ||
| Visibilidad | 16.7 Millas | ||
| Eventos | |||
| T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value | Source: Averaged Metar Reports |
There were no photos found matching this date and location. |
| May. 21, 2013 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 8:23 AM CEST | 7:48 PM CEST |
| Crepúsculo civil | 7:56 AM CEST | 8:14 PM CEST |
| Crepúsculo náutico | 7:26 AM CEST | 8:45 PM CEST |
| Crepúsculo astronómico | 6:56 AM CEST | 9:15 PM CEST |
| Luna | 2:50 AM CEST (10/10) | 4:38 PM CEST (10/10) |
| Horas de luz | 12h 17m | |
| Horas de luz |
11h 25m
|
|
| Creciente menguante, 30% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oct 10
Creciente menguante
|
Oct 15
Nueva
|
Oct 22
Cuarto creciente
|
Oct 29
Luna llena
|
Nov 7
Cuarto menguante
|
| Hora (CEST) | Temp. | Punto de rocío | Humedad | Presión | Visibilidad | Wind Dir | Velocidad del viento | Velocidad de ráfagas | Precip | Eventos | Condiciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 67 ° F | 58 ° F | 67% | 30.00 pul | - | Oeste | 2.3 mph | - | - | |||
| 8:00 AM | 62 ° F | 56 ° F | 76% | 29.99 pul | 19 mi | Sin viento | Sin viento | - | - | Despejado | ||
| 2:00 PM | 83 ° F | 56 ° F | 30% | 29.98 pul | 12 mi | OSO | 1.2 mph | - | - | Parcialmente nublado | ||
| 8:00 PM | 83 ° F | 60 ° F | 36% | 29.92 pul | 19 mi | Oeste | 5.8 mph | - | - | Parcialmente nublado | ||
| Mostrar METARS completo | METAR FAQ | Comma Delimited File | ||||||||||||