Actualizaciones de Rapid Fire™ |
Actualizado 9:00 AM ART - This station is not reporting! | Consiga widgets de meteorología gratuitos Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Muy nublado, y luego parcialmente nublado. Alta de 61. Vientos del Oeste a 5-20 mph, cambiará al NNO por la tarde. |
| Parcialmente nublado, y luego despejado. Alta de 39. Vientos del NNO a 10-20 mph. |
| Parcialmente nublado, y luego muy nublado. Alta de 34. Vientos del OSO a 15-25 mph. |
Radar imagery is not available for this location.
No hay cámaras en web en su zona.
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 54 | 37 | 57 | 37 | 57 | 30 | 54 | 25 |
| Viento | 17 mph Oeste | 5 mph ONO | 11 mph NNE | 16 mph NO |
| Humedad | 52% | 49% | 36% | 32% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 82% | 43% | 52% | 0% |
| Condiciones | Muy nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:28 AM
6:05 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 50 | 28 | 55 | 30 | 55 | 25 | 46 | 19 |
| Viento | 12 mph NO | 5 mph ONO | 23 mph OSO | 17 mph OSO |
| Humedad | 42% | 39% | 30% | 34% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 4% | 53% | 2% | 7% |
| Condiciones | Despejado | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:29 AM
6:04 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 41 | 23 | 50 | 18 | 54 | 18 | 55 | 30 |
| Viento | 14 mph Oeste | 16 mph Norte | 28 mph Norte | 33 mph Norte |
| Humedad | 47% | 26% | 23% | 38% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Nubosidad | 24% | 0% | 41% | 98% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
8:30 AM
6:03 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 55 | 34 | 61 | 36 | 54 | 32 | 50 | 21 |
| Viento | 33 mph NNO | 28 mph Oeste | 3 mph ONO | 16 mph ONO |
| Humedad | 43% | 36% | 42% | 30% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 91% | 98% | 1% | 26% |
| Condiciones | Nublado | Nublado | Despejado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
8:31 AM
6:02 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 46 | 25 | 54 | 23 | 57 | 23 | 50 | 23 |
| Viento | 21 mph ONO | 21 mph NO | 17 mph ONO | 18 mph ONO |
| Humedad | 42% | 30% | 27% | 34% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 4% | 4% | 36% | 11% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 48 | 27 | 55 | 28 | 55 | 27 | 50 | 28 |
| Viento | 18 mph ONO | 19 mph Oeste | 13 mph ONO | 18 mph ONO |
| Humedad | 44% | 35% | 32% | 41% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 6% | 6% | 27% | 9% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 45 | 28 | 45 | 19 | 45 | 18 | 43 | 23 |
| Viento | 19 mph SO | 18 mph SO | 10 mph OSO | 9 mph ONO |
| Humedad | 54% | 35% | 32% | 46% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 23% | 36% | 31% | 65% |
| Condiciones | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Muy nublado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 41 | 23 | 48 | 23 | 50 | 25 | 50 | 30 |
| Viento | 11 mph ONO | 11 mph ONO | 9 mph ONO | 11 mph Oeste |
| Humedad | 46% | 36% | 37% | 45% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 1% | 41% | 1% |
| Condiciones | Nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 50 | 34 | 54 | 39 | 55 | 39 | 52 | 36 |
| Viento | 12 mph Oeste | 13 mph Oeste | 11 mph Oeste | 9 mph Oeste |
| Humedad | 54% | 57% | 53% | 54% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 4% | 7% | 24% | 16% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 50 | 36 | 54 | 41 | 55 | 41 | 52 | 34 |
| Viento | 9 mph Oeste | 10 mph Oeste | 9 mph Oeste | 6 mph Oeste |
| Humedad | 59% | 59% | 55% | 50% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 22% | 32% | 43% | 48% |
| Condiciones | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 50 | 30 | 54 | 36 | 55 | 45 | 52 | 43 |
| Viento | 6 mph ONO | 7 mph ONO | 6 mph ONO | 6 mph NO |
| Humedad | 46% | 50% | 63% | 70% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 46% | 47% | 52% | % |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 52 | 41 | 55 | 45 | 57 | 45 | 52 | 43 |
| Viento | 8 mph ONO | 9 mph ONO | 7 mph ONO | 6 mph NO |
| Humedad | 69% | 67% | 63% | 70% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | % | % | % | % |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
8:32 AM
6:01 PM
|
|||
| Ayer | — | 1830 ° F |
| May. 16, 2012 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 8:28 AM ART | 6:05 PM ART |
| Crepúsculo civil | 7:58 AM ART | 6:36 PM ART |
| Crepúsculo náutico | 7:23 AM ART | 7:11 PM ART |
| Crepúsculo astronómico | 6:49 AM ART | 7:44 PM ART |
| Luna | 4:17 AM ART | 3:41 PM ART |
| Horas de luz | 10h 38m | |
| Horas de luz |
9h 36m
Tomorrow will be 1m 58s shorter.
|
|
| Creciente menguante, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoy
Creciente menguante
|
May 20
Nueva
|
May 28
Cuarto creciente
|
Jun 4
Luna llena
|
Jun 11
Cuarto menguante
|
| Máximos del país | Bajas del país |
|---|---|
|
78 °F
Resistencia
78 °F
Posadas
78 °F
Corrientes
77 °F
Formosa
77 °F
Rosario
|
24 °F
La Quiaca Observatorio
28 °F
Rio Grande
28 °F
Maquinchao
29 °F
Esquel
31 °F
El Bolson
|
| Ciudad | Temp. | Condiciones | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Trelew Aerodrome | Esta estación no ofrece datos. | ||
| Vuelo | A | ETA | De estado |
|---|---|---|---|
| No hay vuelos | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Tipo | Condition |
|---|---|
| Regla de vuelo: | VFR () |
| Velocidad del viento: | NA kts. |
| Dirección del viento: | 2° (West) |
| Cielo raso: | 100000 ft |
AAXX 16124 87828 32980 62906 10076 20000 30086 40138 52029 84076 333 10174 20076 56000 84360
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |