| Actualizaciones de Rapid Fire™ | Actualizado 6:56 AM ART | Convertir esta ubicación en un widget de meteorología Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Despejado, y luego parcialmente nublado. Alta de 79 y húmedo. Vientos del NE a 5-15 mph. |
| Despejado, y luego nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 79 y húmedo. Vientos del ENE a 5-15 mph, cambiará al SE after midnight. Probabilidad de lluvia por 40%. |
| Nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana, y luego parcialmente nublado. Alta de 84 y húmedo. Vientos del Oeste a 5-10 mph, cambiará al ENE por la tarde. |
| Parcialmente nublado, y luego nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 68 y húmedo. Vientos del Este a 10-15 mph, cambiará al SSE after midnight. Probabilidad de lluvia por 30%. |
| Nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana, y luego muy nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 84 y húmedo. Vientos del ESE a 10-15 mph. Probabilidad de lluvia por 70%. |
| Parcialmente nublado con la probabilidad de tormenta por la noche, y luego nublado. Alta de 72 y húmedo. Vientos del ESE a 10-15 mph. Probabilidad de lluvia por 20%. |
| Nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana, y luego despejado. Alta de 82 y húmedo. Vientos del Este a 5-15 mph. Probabilidad de lluvia por 30%. |
| Parcialmente nublado, y luego despejado. Alta de 88 y húmedo un índice de calor de 93. Vientos del NE a 5-10 mph. |
| Nublado, y luego parcialmente nublado. Alta de 72 y húmedo. Vientos del ENE a 5-15 mph, cambiará al NO after midnight. |
| Parcialmente nublado, y luego parcialmente nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 86 y húmedo un índice de calor de 81. Vientos del SO a 5-10 mph. Probabilidad de lluvia por 20%. |
| Nublado con la probabilidad de tormenta por la noche. Alta de 68 y húmedo. Vientos del ESE a 15-20 mph. Probabilidad de lluvia por 60%. |
| Nublado con la probabilidad de lluvia por la mañana, y luego muy nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 81 y húmedo. Vientos del ESE a 5-10 mph. Probabilidad de lluvia por 50%. |
| Parcialmente nublado con la probabilidad de lluvia por la noche, y luego muy nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 66 y húmedo. Vientos del ESE a 10-15 mph. Probabilidad de lluvia por 40%. |
| Parcialmente nublado con la probabilidad de lluvia por la mañana, y luego despejado con la probabilidad de tormenta. Alta de 81 y húmedo. Viento ligero. Probabilidad de lluvia por 40%. |
| Despejado con la probabilidad de lluvia por la noche, y luego despejado con la probabilidad de tormenta. Alta de 72 y húmedo. Vientos del ENE a 10-15 mph. Probabilidad de lluvia por 40%. |
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 72 | 61 | 79 | 61 | 82 | 64 | 79 | 61 |
| Viento | 18 mph NNE | 11 mph NNE | 10 mph ENE | 11 mph NE |
| Humedad | 69% | 53% | 51% | 52% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 29% | 25% | 39% | 9% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:09 AM
8:03 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 75 | 61 | 82 | 61 | 88 | 68 | 82 | 66 |
| Viento | 10 mph NNE | 11 mph NNE | 9 mph ENE | 13 mph NE |
| Humedad | 61% | 48% | 50% | 56% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 28% | 0% | 10% | 17% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:10 AM
8:02 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 79 | 66 | 90 | 64 | 88 | 68 | 84 | 68 |
| Viento | 7 mph NNE | 7 mph Norte | 10 mph Este | 7 mph NE |
| Humedad | 65% | 43% | 49% | 57% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Nubosidad | 7% | 21% | 2% | 95% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Probabilidad de lluvia |
| Amanecer & Atardecer |
6:11 AM
8:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 79 | 68 | 79 | 68 | 84 | 64 | 73 | 68 |
| Viento | 5 mph Sur | 6 mph NE | 4 mph NE | 6 mph Sur |
| Humedad | 70% | 68% | 49% | 82% |
| Posibilidad de precipitaciones | 20% | 0% | 0% | 10% |
| Nubosidad | 97% | 27% | 65% | 100% |
| Condiciones | Probabilidad de tormenta | Parcialmente nublado | Muy nublado | Niebla |
| Amanecer & Atardecer |
6:12 AM
8:01 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 73 | 70 | 79 | 61 | 81 | 68 | 77 | 68 |
| Viento | 14 mph SSE | 11 mph ESE | 7 mph ESE | 14 mph SSE |
| Humedad | 88% | 53% | 65% | 75% |
| Posibilidad de precipitaciones | 30% | 30% | 0% | 10% |
| Nubosidad | 100% | 82% | 27% | 91% |
| Condiciones | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta | Parcialmente nublado | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 73 | 59 | 79 | 66 | 82 | 68 | 77 | 68 |
| Viento | 8 mph NE | 7 mph Este | 17 mph ESE | 16 mph Este |
| Humedad | 62% | 64% | 61% | 76% |
| Posibilidad de precipitaciones | 40% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 96% | 0% | 35% | 32% |
| Condiciones | Probabilidad de tormenta | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 73 | 68 | 81 | 68 | 84 | 75 | 75 | 64 |
| Viento | 5 mph NNE | 7 mph NNE | 9 mph NE | 2 mph SO |
| Humedad | 84% | 64% | 71% | 67% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 0% | 0% | 100% | 27% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Nublado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 72 | 63 | 79 | 75 | 81 | 72 | 73 | 70 |
| Viento | 9 mph NO | 1 mph SE | 6 mph ESE | 16 mph ESE |
| Humedad | 72% | 88% | 73% | 83% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 30% | 0% |
| Nubosidad | 35% | 9% | 100% | 100% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Despejado | Probabilidad de tormenta | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 70 | 66 | 77 | 66 | 79 | 64 | 73 | 66 |
| Viento | 5 mph ESE | 4 mph ESE | 9 mph Este | 15 mph Este |
| Humedad | 84% | 67% | 61% | 77% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 77% | 59% | 71% |
| Condiciones | Nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado | Muy nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 70 | 63 | 77 | 68 | 79 | 72 | 75 | 68 |
| Viento | 4 mph Este | 4 mph Este | 9 mph Norte | 15 mph Este |
| Humedad | 75% | 75% | 77% | 80% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 30% | 22% | 16% | 15% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 72 | 66 | 81 | 75 | 79 | 73 | 70 | 64 |
| Viento | 4 mph ENE | 5 mph ENE | 7 mph Este | 5 mph ENE |
| Humedad | 84% | 85% | 83% | 82% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 21% | 22% | 19% | % |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 72 | 66 | 81 | 75 | 79 | 73 | 70 | 64 |
| Viento | 4 mph ENE | 5 mph ENE | 7 mph Este | 5 mph ENE |
| Humedad | 84% | 85% | 83% | 82% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | % | 22% | 19% | % |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:00 PM
|
|||
| Enero 28, 2012 | Temp. máx. | Temp. mín. |
|---|---|---|
| Normal (SABE) | 80 ° F | 68 ° F |
| Ayer | 84.9 ° F | 77.0 ° F |
| Jan. 28, 2012 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 6:09 AM ART | 8:03 PM ART |
| Crepúsculo civil | 5:41 AM ART | 8:30 PM ART |
| Crepúsculo náutico | 5:08 AM ART | 9:04 PM ART |
| Crepúsculo astronómico | 4:32 AM ART | 9:40 PM ART |
| Luna | 11:17 AM ART | 10:45 PM ART |
| Horas de luz | 14h 49m | |
| Horas de luz |
13h 53m
Tomorrow will be 1m 42s shorter.
|
|
| Creciente, 25% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoy
Creciente
|
Ene 31
Cuarto creciente
|
Feb 7
Luna llena
|
Feb 14
Cuarto menguante
|
Feb 21
Nueva
|
| Máximos del país | Bajos del estado |
|---|---|
|
101 °F
La Rioja
99 °F
San Juan
97 °F
Santiago del Estero
97 °F
Villa Reynolds
95 °F
Catamarca
|
40 °F
La Quiaca Observatorio
43 °F
Ushuaia
45 °F
El Bolson
46 °F
Bariloche
48 °F
Rio Gallegos
|
Fuente: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
Actualmente no hay noticias en su área.
| Ciudad | Temp. | Condiciones | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Aeroparque Bs. As. Aerodrome | 71 ° F | 6:00 AM ART | |
| Buenos Aires | 72 ° F | Desconocido | 7:00 AM ART |
| Ezeiza | 72 ° F | Despejado | 7:00 AM ART |
| Colonia | Esta estación no ofrece datos. | ||
| Vuelo | A | ETA | De estado |
|---|---|---|---|
| No hay vuelos | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Tipo | Condition |
|---|---|
| Regla de vuelo: | VFR (SAEZ) |
| Velocidad del viento: | 10.0 kts. |
| Dirección del viento: | 179° (Sur) |
| Cielo raso: | Unlimited |
METAR SAEZ 281000Z 05010KT CAVOK 22/15 Q1015
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| Marseille vs. Rennes | 12:00 PM CET on January 28, 2012 | Fog, High 44° F/ 7° C |
| Ajaccio vs. Valenciennes | 12:00 PM CET on January 28, 2012 | Fog, High 42° F/ 6° C |
| Ubicación de la estación | Temp. | Índice de calor | Punto de rocío | Humedad | Viento | Precipitación | Altura | Actualizado | Tipo | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colegiales, Buenos Aires | 74.3 ° F | 77 ° F | 61 ° F | 65% | Sur a 7.5 mph | 0.00 pul / hr | 62 ft | 6:56 AM ART | Normal | |
| Buenos Aires | 70.7 ° F | 74 ° F | 60 ° F | 69% | SO a 7.6 mph | 0.00 pul / hr | 82 ft | 7:00 AM ART | Normal | |
| Villa Urquiza, Buenos Airea | 73.6 ° F | 76 ° F | 63 ° F | 70% | ENE a 4.5 mph | 0.00 pul / hr | 120 ft | 7:02 AM ART | Normal | |
| Villa Real, Cdad. Aut. de Bs As | 71.1 ° F | 73 ° F | 63 ° F | 75% | Norte a 16.0 mph | 0.00 pul / hr | 60 ft | 7:05 AM ART | Rapid Fire | |
| Banfield, Banfield | 71.9 ° F | 75 ° F | 62 ° F | 70% | Norte a - | - / hr | 56 ft | 6:58 AM ART | Normal | |
| MORON, Gran Buenos Aires | 69.6 ° F | - | 57 ° F | 65% | Norte a 7.0 mph | 0.00 pul / hr | 30 ft | 7:05 AM ART | Normal | |
| Ezpeleta, Quilmes | 70.2 ° F | 73 ° F | 61 ° F | 72% | NE a 6.2 mph | 0.00 pul / hr | 53 ft | 7:00 AM ART | Normal | |
| Aeroclub Rio de La Plata, Berazategui | 70.7 ° F | 77 ° F | 43 ° F | 37% | Norte a 24.2 mph | 0.00 pul / hr | 24 ft | 7:05 AM ART | Rapid Fire | |
| Burzaco | 70.1 ° F | 74 ° F | 60 ° F | 70% | ENE a 10.0 mph | 0.00 pul / hr | 84 ft | 7:05 AM ART | Rapid Fire | |
| Garin, Garin | 68.0 ° F | - | 60 ° F | 77% | ENE a 4.5 mph | 0.00 pul / hr | 62 ft | 7:05 AM ART | Normal | |
| ¿Quieres compartir tus datos meteorológicos con el resto del mundo? Añade tu estación meteorológica! | ||||||||||