Actualizaciones de Rapid Fire™ |
Actualizado 12:20 PM IST | Consiga widgets de meteorología gratuitos Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 17, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
|
May 16, 2013
Storm storms leave damage near Shreveport, Louisiana. See photos and tweets.
|
|
May 17, 2013
We walk through the full timeline of the Texas tornadoes on May 15, 2013.
|
|
May 16, 2013
Where Earth has been changed forever.
|
|
May 16, 2013
Thousands of small glaciers, unconnected to continental-scale ice sheets, have dumped about 260 million tons of meltwater into the ocean annually between 2003 and 2009.
|
|
May 16, 2013
After months with record-low activity, the 2013 tornado season roared back with a vengeance on Wednesday as at least 10 twisters touched down across portions of north-central Texas, killing at least 6 and injuring dozens more.
|
|
May 16, 2013
Seismic activity is continuing at the Popocatepetl volcano near Mexico City and authorities say they have readied shelters and identified evacuation routes in case they should be needed.
|
|
May 16, 2013
Cyclone Mahasan weakened Thursday afternoon into a tropical storm and then dissipated, causing far less damage than had been feared as it passed over Bangladesh and spared Myanmar almost entirely, meteorological officials said.
|
|
May 17, 2013
The Ocean Conservancy releases stunning photos from its recent international beach cleanup day.
|
|
May 17, 2013
Finding the oldest water on Earth has implications for understanding life on Earth and maybe Mars.
|
|
May 17, 2013
Deadly storms ripped across north-central Texas on Wednesday, leaving a wide trail of destruction.
|
|
May 16, 2013
The scientific agreement that climate change is happening, and that it's caused by human activity, is significant and growing, according to a new study published Thursday.
|
|
May 16, 2013
Severe weather broke out in northeastern Texas, including the Dallas Fort Worth area. Below are reports of hail and tornadoes from throughout social media.
|
|
May 15, 2013
NASA's planet-hunting Kepler telescope is broken, possibly jeopardizing searches for life outside the Milky Way.
|
|
May 15, 2013
April 2013 was colder and wetter than average.
|
|
May 15, 2013
The collection above features over 100 breathtaking images of Earth taken from NASA satellites and the International Space Station at night. But to scientists and meteorologists, they are more than just pretty pictures.
|
|
May 15, 2013
In Alaska, climate change is forcing villagers on the edge of the Arctic to confront the reality of a warming planet. If they don't act soon, their villages were be lost forever.
|
|
May 17, 2013
The cause of a large wildfire in Wisconsin has been solved.
|
— Cancel
| Nublado con lluvia por la mañana. Alta de 54. Vientos del NO a 10-15 mph. Probabilidad de lluvia por 90%. |
| Muy nublado con la probabilidad de lluvia por la mañana. Alta de 57. Vientos del SSO a 10-20 mph, cambiará al Oeste por la tarde. Probabilidad de lluvia por 50%. |
| Parcialmente nublado. Niebla irregular durante la noche. Alta de 43. Vientos del SO a 5-10 mph. |
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 46 | 43 | 47 | 46 | 51 | 49 | 50 | 50 |
| Viento | 9 mph NO | 10 mph NNO | 7 mph NO | 7 mph NE |
| Humedad | 92% | 95% | 88% | 98% |
| Posibilidad de precipitaciones | 40% | 40% | 70% | 30% |
| Nubosidad | 100% | 100% | 81% | 100% |
| Condiciones | Probabilidad de lluvia | Probabilidad de lluvia | Lluvia | Probabilidad de lluvia |
| Amanecer & Atardecer |
5:12 AM
9:28 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 49 | 48 | 54 | 48 | 58 | 49 | 47 | 44 |
| Viento | 7 mph SE | 6 mph SE | 1 mph SE | 5 mph NNO |
| Humedad | 92% | 79% | 71% | 91% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 94% | 77% | 7% | 1% |
| Condiciones | Niebla | Muy nublado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:11 AM
9:29 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 51 | 47 | 59 | 51 | 58 | 50 | 47 | 45 |
| Viento | 10 mph NO | 14 mph NNO | 16 mph NNO | 16 mph NO |
| Humedad | 88% | 74% | 73% | 94% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Nubosidad | 0% | 0% | 2% | 33% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:09 AM
9:31 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 48 | 45 | 56 | 44 | 54 | 41 | 44 | 41 |
| Viento | 16 mph NO | 18 mph NNO | 17 mph NNO | 13 mph NO |
| Humedad | 84% | 61% | 63% | 88% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 11% | 2% | 0% | 31% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:08 AM
9:33 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 46 | 41 | 59 | 46 | 58 | 49 | 52 | 50 |
| Viento | 10 mph NNO | 9 mph NNO | 9 mph NNO | 7 mph NNO |
| Humedad | 84% | 61% | 72% | 93% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Nubosidad | 0% | 13% | 79% | 1% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Muy nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:06 AM
9:34 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 51 | 47 | 58 | 51 | 57 | 52 | 51 | 49 |
| Viento | 6 mph ONO | 6 mph Oeste | 8 mph Oeste | 8 mph Oeste |
| Humedad | 89% | 75% | 84% | 91% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Nubosidad | 71% | 30% | 100% | 67% |
| Condiciones | Muy nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Muy nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:05 AM
9:36 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 51 | 48 | 56 | 51 | 56 | 54 | 51 | 51 |
| Viento | 8 mph OSO | 10 mph SO | 11 mph SO | 11 mph SO |
| Humedad | 89% | 83% | 88% | 95% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 84% | 80% | 6% | 12% |
| Condiciones | Muy nublado | Muy nublado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:03 AM
9:37 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 53 | 50 | 52 | 51 | 54 | 45 | 45 | 42 |
| Viento | 13 mph SSO | 13 mph SSO | 7 mph ONO | 5 mph SO |
| Humedad | 87% | 92% | 72% | 87% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 20% | 20% | 10% |
| Nubosidad | 63% | 95% | 89% | 15% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Probabilidad de lluvia | Probabilidad de lluvia | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 49 | 47 | 55 | 51 | 55 | 49 | 46 | 44 |
| Viento | 5 mph Oeste | 5 mph Oeste | 4 mph Oeste | 5 mph Oeste |
| Humedad | 93% | 88% | 77% | 92% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Nubosidad | 54% | 91% | 83% | 31% |
| Condiciones | Niebla | Nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 46 | 44 | 53 | 45 | 55 | 45 | 46 | 45 |
| Viento | 4 mph Oeste | 5 mph ONO | 5 mph NO | 4 mph NO |
| Humedad | 92% | 72% | 69% | 96% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Nubosidad | 26% | 15% | 16% | 30% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 45 | 45 | 51 | 45 | 54 | 45 | 46 | 45 |
| Viento | 3 mph ONO | 3 mph ONO | 3 mph ONO | 3 mph ONO |
| Humedad | 98% | 77% | 72% | 94% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 30% | 17% | 17% | 29% |
| Condiciones | Niebla | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 45 | 45 | 51 | 46 | 48 | 46 | 48 | 47 |
| Viento | 2 mph Oeste | 3 mph SO | 17 mph Sur | 14 mph SO |
| Humedad | 100% | 84% | 94% | 93% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | % | % | % | % |
| Condiciones | Niebla | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Mayo 18, 2013 | Temp. máx. | Temp. mín. |
|---|---|---|
| Normal | 56 ° F | 46 ° F |
| Ayer | 61 ° F | 43 ° F |
| May. 18, 2013 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 5:12 AM IST | 9:28 PM IST |
| Crepúsculo civil | 4:24 AM IST | 10:16 PM IST |
| Crepúsculo náutico | 3:12 AM IST | 11:29 PM IST |
| Crepúsculo astronómico | 1:52 AM IST | 12:47 AM IST |
| Luna | 1:09 PM IST | 2:09 AM IST |
| Horas de luz | 17h 51m | |
| Horas de luz |
16h 15m
Tomorrow will be 3m 15s longer.
|
|
| Cuarto creciente, 53% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoy
Cuarto creciente
|
May 25
Luna llena
|
May 31
Cuarto menguante
|
Jun 8
Nueva
|
Jun 16
Cuarto creciente
|
| Máximos del país | Bajas del país |
|---|---|
|
62 °F
Glasgow
62 °F
Strathallan
61 °F
Solent M.R.S.C.
61 °F
Trawscoed
61 °F
Carlisle
|
0 °F
Aspatria
0 °F
Cottesmore
0 °F
Portrush
0 °F
Lizard Lighthouse
0 °F
Eskmeals
|
| Ciudad | Temp. | Condiciones | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Belfast Harbour | 50 ° F | Lluvia | 12:20 PM IST |
| Belfast | 48 ° F | Lluvia | 12:20 PM IST |
| Eglinton | 48 ° F | Lluvia débil | 12:20 PM BST |
| Vuelo | A | ETA | De estado |
|---|---|---|---|
| No hay vuelos | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Tipo | Condition |
|---|---|
| Regla de vuelo: | MVFR (EGAC) |
| Velocidad del viento: | 6.0 kts. |
| Dirección del viento: | 320° (NW) |
| Cielo raso: | 1800 ft |
METAR EGAC 181120Z 32006KT 6000 RA FEW010 BKN018 10/08 Q1008
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| Elche vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 18, 2013 | Clear, High 68° F/ 20° C |
| Mirandés vs. Hércules | 12:00 PM CEST on May 18, 2013 | Clear, High 69° F/ 21° C |
| Bradford City vs. Northampton Town | 12:00 PM BST on May 18, 2013 | Overcast, High 60° F/ 16° C |
| Northampton Town vs. Bradford City | 1:30 PM BST on May 18, 2013 | Overcast, High 60° F/ 16° C |
| Ubicación de la estación | Temp. | Vientos helados | Punto de rocío | Humedad | Viento | Precipitación | Altura | Actualizado | Tipo | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holywood Road, Belfast | 49.5 ° F | 50 ° F | 47 ° F | 91% | Norte a 1.6 mph | 0.08 pul / hr | 90 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Belfast | 50.8 ° F | - | 48 ° F | 91% | NNO a 1.6 mph | 0.13 pul / hr | 101 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Ballymenagh, Holywood | 49.1 ° F | 49 ° F | 46 ° F | 88% | NO a 2.0 mph | 0.08 pul / hr | 135 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Cloughfern, Newtownabbey | 49.8 ° F | 45 ° F | 49 ° F | 96% | NO a 11.5 mph | 0.10 pul / hr | 125 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Comber | 50.4 ° F | - | 47 ° F | 88% | Sur a 0.7 mph | 0.08 pul / hr | 69 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Corporation North, Newtownards | 49.6 ° F | 49 ° F | 47 ° F | 91% | NO a 3.1 mph | 0.07 pul / hr | 14 ft | 12:48 PM BST | Normal | |
| Conlig, Bangor | 49.1 ° F | 49 ° F | 47 ° F | 91% | Norte a 2.0 mph | 0.09 pul / hr | 145 ft | 12:51 PM BST | Normal | |
| Quay Marinas Limited - Bangor Marina, Bangor | 49.1 ° F | 43 ° F | 48 ° F | 96% | Norte a 16.1 mph | 0.11 pul / hr | 31 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Bexley, Bangor | 48.5 ° F | 45 ° F | 48 ° F | 97% | NNE a 7.0 mph | 0.05 pul / hr | 128 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Drumhill, Hillsborough | 47.7 ° F | 48 ° F | 46 ° F | 96% | NNO a 0.0 mph | - / hr | 413 ft | 12:51 PM BST | Normal | |
| Dromara | 47.5 ° F | 44 ° F | 46 ° F | 93% | ONO a 8.3 mph | 0.08 pul / hr | 420 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| Larne | 49.4 ° F | 44 ° F | 48 ° F | 95% | NO a 14.0 mph | 0.25 pul / hr | 40 ft | 12:50 PM BST | Normal | |
| Ards Peninsular, Portaferry | 48.7 ° F | 45 ° F | - | - | NNO a 7.4 mph | - / hr | 30 ft | 12:48 PM BST | Normal | |
| Racecourse, Downpatrick | 50.4 ° F | - | 47 ° F | 89% | Norte a 0.0 mph | 0.05 pul / hr | 18 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| ARDGLASS, DOWNPATRICK | 49.1 ° F | 46 ° F | 49 ° F | 99% | ONO a 6.9 mph | 0.05 pul / hr | 78 ft | 12:51 PM BST | Rapid Fire | |
| ¿Quieres compartir tus datos meteorológicos con el resto del mundo? Añade tu estación meteorológica! | ||||||||||
Cities affected: Knockarevan, United Kingdom; Corgary, United Kingdom; Saint Angelo, United Kingdom; Castlederg, United Kingdom; Carmoney, United Kingdom; Bally Kelly, United Kingdom; Lough Fea, United Kingdom; Moyola, United Kingdom; Portrush, United Kingdom; Portglenone, United Kingdom; Ballypatrick Forest, United Kingdom; Belfast, United Kingdom; Hillsborough, United Kingdom; Glenanne, United Kingdom; Belfast Harbour, United Kingdom; Larne, United Kingdom; Eglinton, United Kingdom