Hourly Weather Forecast for Viernes |
| 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura / Punto de rocío (°F): | |||||||
|
64 / 63
|
64 / 63
|
64 / 63
|
70 / 63
|
70 / 63
|
66 / 63
|
64 / 63
|
66 / 63
|
| Índice de calor: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vientos helados: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humedad (%): | |||||||
| 91% | 93% | 93% | 79% | 78% | 89% | 96% | 88% |
| Presión (pul): | |||||||
| 29.93 | 29.89 | 29.94 | 29.97 | 29.91 | 29.87 | 29.90 | 29.95 |
| Viento (mph): | |||||||
|
10 mph SSE
(165°)
|
9 mph SSE
(166°)
|
9 mph Sur
(173°)
|
11 mph SSO
(196°)
|
11 mph SSO
(194°)
|
11 mph Sur
(187°)
|
10 mph Sur
(175°)
|
11 mph Sur
(181°)
|
| Condiciones: | |||||||
| Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Muy nublado | Nublado | Nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 55% | 100% | 59% | 77% | 100% | 100% | 77% | 55% |
| Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73
|
63 °F
|
73
|
63 °F
|
72
|
63 °F
|
72
|
61 °F
|
72
|
61 °F
|
72
|
59 °F
|
73
|
59 °F
|
72
|
59 °F
|
| Muy nublado | Muy nublado | Muy nublado | Niebla | Muy nublado | Parcialmente nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado |
| UV: 7 | UV: 5 | UV: 10 | UV: 6 | UV: 6 | UV: 5 | UV: 4 | UV: 5 |