Actualizaciones de Rapid Fire™ |
Actualizado 6:00 PM YEKT | Consiga widgets de meteorología gratuitos Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 22, 2013
Officials say the focus is now on recovery and clean-up in the wake of the deadly EF-5 tornado in Moore, Okla.
|
|
May 22, 2013
Interactive map shows survey results from the National Weather Service.
|
|
May 22, 2013
With an ominous storm approaching, parents in Moore, Okla. had a heart-breaking choice to make:
|
|
May 22, 2013
The possibility that one child was left in the rubble of Plaza Towers Elementary School kept rescue crews working to sift through debris late Tuesday night.
|
|
May 22, 2013
Top lawmakers and officials said Tuesday that the federal government has plenty of money on hand to pay for recovery efforts in the wake of the devastating tornado that struck Oklahoma.
|
|
May 21, 2013
Students and parents recounted stories Tuesday of brave teachers who sheltered their pupils, in some cases by herding them into a closet and a restroom amid the fear and panic.
|
|
May 21, 2013
Here are NASA and NOAA satellite views of the powerful storm system that spawned the Moore, Okla. tornado.
|
|
May 21, 2013
Even the sports world had a moment of reflection after the devastating tornado in Moore, Okla.
|
|
May 21, 2013
See the facts and figures that defined the Moore, Okla. tornado.
|
|
May 22, 2013
EF5/F5 tornadoes are rare, but Moore has seen two of them in the past 15 years.
|
|
May 21, 2013
Wind, humidity and rainfall combined precisely to create the massive killer tornado in Moore, Okla. And when they did, the awesome amount of energy released over that city dwarfed the power of the atomic bomb that leveled Hiroshima.
|
|
May 21, 2013
The Moore, Oklahoma tornado showed up vividly on satellite and radar.
|
|
May 21, 2013
In the wake of Mondays devastating tornado that ravaged the town of Moore, Okla., survivors are likely to feel incredible shock and numbness.
|
|
May 21, 2013
Officials say a tornado hit a small hospital in suburban Oklahoma City, but all the 30 patients inside survived.
|
|
May 21, 2013
Obama has declared a major disaster in Oklahoma, ordering federal aid to supplement state and local recovery efforts. The president also spoke Monday with Oklahoma Gov. Mary Fallin and Rep. Tom Cole, whose home is in the heavily damaged town of Moore.
|
|
May 21, 2013
The answer lies in the level of the water table and the soil texture in Oklahoma and in states across the Plains.
|
|
May 21, 2013
A tornado outbreak struck the Plains states on May 19, 2013, leaving widespread damage in its wake.
|
|
May 21, 2013
Any time children are involved in a catastrophe, emotional reactions among survivors and across the nation are particularly strong.
|
|
May 21, 2013
The weather imagery, video and recap from tornadoes in the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 22, 2013
Moore, Oklahoma is no stranger to devastating tornadoes.
|
— Cancel
| Nublado con la probabilidad de lluvia por la noche, y luego nublado. Alta de 41. Viento ligero. |
| Nublado con la probabilidad de lluvia por la mañana, y luego nublado. Alta de 77. Vientos del Sur a 10-15 mph. Probabilidad de lluvia por 30%. |
| Nublado, y luego nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 55. Vientos del SSO a 5-10 mph. Probabilidad de lluvia por 40%. |
Radar imagery is not available for this location.
No hay cámaras en web en su zona.
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 39 | 27 | 48 | 34 | 59 | 37 | 39 | 36 |
| Viento | 7 mph NO | 11 mph NNO | 7 mph NNO | 3 mph Este |
| Humedad | 57% | 55% | 42% | 82% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 0% | 73% | 89% | 89% |
| Condiciones | Despejado | Muy nublado | Nublado | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:04 AM
10:21 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 37 | 32 | 59 | 37 | 63 | 43 | 45 | 37 |
| Viento | 3 mph SE | 4 mph Este | 4 mph Oeste | 4 mph ENE |
| Humedad | 85% | 44% | 46% | 78% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Nubosidad | 85% | 66% | 100% | 0% |
| Condiciones | Muy nublado | Muy nublado | Probabilidad de lluvia | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:03 AM
10:23 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 43 | 36 | 64 | 39 | 73 | 46 | 59 | 52 |
| Viento | 5 mph ESE | 11 mph SSE | 8 mph Sur | 8 mph SSE |
| Humedad | 77% | 39% | 38% | 72% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Nubosidad | 96% | 96% | 100% | 100% |
| Condiciones | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:02 AM
10:24 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 52 | 48 | 64 | 52 | 75 | 57 | 59 | 54 |
| Viento | 8 mph Sur | 12 mph Sur | 7 mph SO | 2 mph SSO |
| Humedad | 89% | 62% | 52% | 85% |
| Posibilidad de precipitaciones | 20% | 10% | 10% | 20% |
| Nubosidad | 99% | 89% | 100% | 100% |
| Condiciones | Probabilidad de lluvia | Nublado | Nublado | Probabilidad de tormenta |
| Amanecer & Atardecer |
6:00 AM
10:25 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 55 | 55 | 72 | 59 | 79 | 55 | 66 | 52 |
| Viento | 5 mph SSO | 5 mph SO | 4 mph SO | 6 mph Sur |
| Humedad | 95% | 64% | 43% | 58% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 82% | 96% | 59% | 100% |
| Condiciones | Muy nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:59 AM
10:27 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 59 | 46 | 79 | 55 | 81 | 54 | 66 | 39 |
| Viento | 6 mph Sur | 7 mph OSO | 6 mph Sur | 8 mph Sur |
| Humedad | 64% | 43% | 38% | 36% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 53% | 96% | 96% |
| Condiciones | Nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:58 AM
10:28 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 59 | 45 | 77 | 55 | 81 | 52 | 63 | 54 |
| Viento | 9 mph SSO | 8 mph SSO | 8 mph SO | 2 mph SO |
| Humedad | 56% | 47% | 35% | 73% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 100% | 1% | 95% |
| Condiciones | Nublado | Nublado | Despejado | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:57 AM
10:30 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 54 | 50 | 77 | 55 | 81 | 52 | 68 | 50 |
| Viento | 4 mph SO | 5 mph SSO | 5 mph SO | 3 mph NE |
| Humedad | 83% | 48% | 35% | 50% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 99% | 82% | 7% | 77% |
| Condiciones | Nublado | Muy nublado | Despejado | Muy nublado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 54 | 46 | 75 | 48 | 81 | 50 | 64 | 48 |
| Viento | 6 mph Sur | 1 mph ENE | 4 mph Norte | 3 mph NNE |
| Humedad | 75% | 36% | 32% | 55% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 81% | 72% | 64% | 62% |
| Condiciones | Muy nublado | Muy nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 52 | 46 | 75 | 50 | 79 | 54 | 64 | 54 |
| Viento | 2 mph NE | 3 mph NNE | 5 mph Norte | 3 mph NE |
| Humedad | 79% | 40% | 40% | 70% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 59% | 57% | 55% | 49% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 54 | 54 | 75 | 55 | 79 | 55 | 64 | 55 |
| Viento | 2 mph Este | 2 mph NE | 3 mph NNE | 2 mph ENE |
| Humedad | 100% | 47% | 44% | 70% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Nubosidad | 42% | 48% | 54% | 50% |
| Condiciones | Niebla | Parcialmente nublado | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 55 | 54 | 77 | 57 | 77 | 61 | 64 | 59 |
| Viento | 2 mph ESE | 2 mph Norte | 4 mph NNO | 2 mph Norte |
| Humedad | 92% | 50% | 56% | 82% |
| Posibilidad de precipitaciones | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 46% | % | % | % |
| Condiciones | Probabilidad de tormenta | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Ayer | — | 1830 ° F |
| May. 22, 2013 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 6:04 AM YEKT | 10:21 PM YEKT |
| Crepúsculo civil | 5:17 AM YEKT | 11:08 PM YEKT |
| Crepúsculo náutico | 4:07 AM YEKT | 12:19 AM YEKT |
| Crepúsculo astronómico | 2:45 AM YEKT | 1:40 AM YEKT |
| Luna | 6:51 PM YEKT | 4:24 AM YEKT |
| Horas de luz | 17h 51m | |
| Horas de luz |
16h 16m
Tomorrow will be 2m 51s longer.
|
|
| Gibosa creciente, 91% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoy
Gibosa creciente
|
May 25
Luna llena
|
Jun 1
Cuarto menguante
|
Jun 8
Nueva
|
Jun 16
Cuarto creciente
|
| Máximos del país | Bajas del país |
|---|---|
|
84 °F
Krasnodar
84 °F
Kalac
83 °F
Remontnoe
83 °F
Divnoe
83 °F
Morozovsk
|
7 °F
Mys Shmidta
9 °F
Ostrov Vrangelja
13 °F
Gmo Im.E.K. Fedorova
13 °F
Cherskij
14 °F
Saskylah
|
| Ciudad | Temp. | Condiciones | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Sterlitamak | 57 ° F | Muy nublado | 6:00 PM YEKT |
| Vuelo | A | ETA | De estado |
|---|---|---|---|
| No hay vuelos | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Tipo | Condition |
|---|---|
| Regla de vuelo: | VFR () |
| Velocidad del viento: | 3.9 kts. |
| Dirección del viento: | 10° (North) |
| Cielo raso: | 100000 ft |
AAXX 22121 28825 42697 60102 10140 20016 3//// 4//// 5//// 85501