| Fuente | Actualizaciones de Rapid Fire™ |
Actualizado 2:36 AM EDT | Consiga widgets de meteorología gratuitos Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 18, 2013
The latest breaking news, tornado warnings, photos and more.
|
|
May 18, 2013
More than five dozens climbers successfully scaled Mount Everest.
|
|
May 18, 2013
The photos, reports, and perspective behind flooding rain in parts of Alabama Saturday.
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 18, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
|
May 16, 2013
Storm storms leave damage near Shreveport, Louisiana. See photos and tweets.
|
|
May 18, 2013
We walk through the full timeline of the Texas tornadoes on May 15, 2013.
|
|
May 16, 2013
Where Earth has been changed forever.
|
|
May 16, 2013
Thousands of small glaciers, unconnected to continental-scale ice sheets, have dumped about 260 million tons of meltwater into the ocean annually between 2003 and 2009.
|
|
May 16, 2013
After months with record-low activity, the 2013 tornado season roared back with a vengeance on Wednesday as at least 10 twisters touched down across portions of north-central Texas, killing at least 6 and injuring dozens more.
|
|
May 18, 2013
Steam and ash clouds are occasionally rising to 20,000 feet from an active Alaska volcano.
|
|
May 16, 2013
Seismic activity is continuing at the Popocatepetl volcano near Mexico City and authorities say they have readied shelters and identified evacuation routes in case they should be needed.
|
|
May 16, 2013
Cyclone Mahasan weakened Thursday afternoon into a tropical storm and then dissipated, causing far less damage than had been feared as it passed over Bangladesh and spared Myanmar almost entirely, meteorological officials said.
|
|
May 17, 2013
The Ocean Conservancy releases stunning photos from its recent international beach cleanup day.
|
|
May 17, 2013
Finding the oldest water on Earth has implications for understanding life on Earth and maybe Mars.
|
|
May 18, 2013
It's now time to move on in a Texas town wrecked by a massive twister.
|
|
May 16, 2013
The scientific agreement that climate change is happening, and that it's caused by human activity, is significant and growing, according to a new study published Thursday.
|
|
May 16, 2013
Severe weather broke out in northeastern Texas, including the Dallas Fort Worth area. Below are reports of hail and tornadoes from throughout social media.
|
|
May 15, 2013
NASA's planet-hunting Kepler telescope is broken, possibly jeopardizing searches for life outside the Milky Way.
|
— Cancel
| Muy nublado con la probabilidad de lluvia por la mañana, y luego muy nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 79. Viento ligero. Probabilidad de lluvia por 60%. |
| Muy nublado con la probabilidad de tormenta por la noche. Alta de 63. Viento ligero. Probabilidad de lluvia por 30%. |
| Muy nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana. Alta de 93. Vientos del SSO a 5-10 mph. |
| Parcialmente nublado, y luego parcialmente nublado con la probabilidad de tormenta. Niebla irregular temprana. Alta de 93 y húmedo. Vientos del SO a 5-15 mph. |
| Nublado con la probabilidad de tormenta por la noche, y luego parcialmente nublado. Alta de 63 y húmedo. Vientos del SSO a 5-10 mph. |
| Parcialmente nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana. Alta de 95 y húmedo. Vientos del SO a 5-10 mph. Probabilidad de lluvia por 50%. |
| Despejado, y luego parcialmente nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 63 y húmedo. Vientos del Sur a 5-10 mph. |
| Nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana. Alta de 84 y húmedo. Vientos del SSO a 5-10 mph. Probabilidad de lluvia por 60%. |
| Parcialmente nublado con la probabilidad de tormenta por la noche. Niebla irregular durante la noche. Alta de 59 y húmedo. Viento ligero. Probabilidad de lluvia por 60%. |
| Parcialmente nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana. Alta de 77 y húmedo. Vientos del OSO a 5-10 mph, cambiará al NO por la tarde. Probabilidad de lluvia por 60%. |
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 63 | 61 | 75 | 63 | 75 | 64 | 68 | 63 |
| Viento | 3 mph Sur | 2 mph SSO | 1 mph SO | 3 mph SSO |
| Humedad | 90% | 67% | 68% | 82% |
| Posibilidad de precipitaciones | 50% | 60% | 60% | 30% |
| Nubosidad | 72% | 58% | 87% | 82% |
| Condiciones | Probabilidad de lluvia | Probabilidad de lluvia | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta |
| Amanecer & Atardecer |
6:16 AM
8:35 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 65 | 62 | 82 | 63 | 86 | 65 | 74 | 64 |
| Viento | 4 mph Sur | 5 mph SO | 7 mph SSO | 6 mph Sur |
| Humedad | 85% | 53% | 50% | 74% |
| Posibilidad de precipitaciones | 30% | 10% | 20% | 10% |
| Nubosidad | 85% | 69% | 72% | 45% |
| Condiciones | Probabilidad de tormenta | Muy nublado | Probabilidad de tormenta | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:15 AM
8:36 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 68 | 64 | 85 | 64 | 87 | 66 | 72 | 64 |
| Viento | 5 mph SSO | 11 mph SSO | 9 mph SO | 4 mph Sur |
| Humedad | 90% | 50% | 50% | 75% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Nubosidad | 36% | 41% | 46% | 95% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Probabilidad de tormenta | Nublado |
| Amanecer & Atardecer |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 65 | 62 | 83 | 64 | 85 | 71 | 67 | 64 |
| Viento | 5 mph Sur | 6 mph SO | 5 mph Oeste | 6 mph Sur |
| Humedad | 92% | 52% | 61% | 84% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 20% | 30% | 10% |
| Nubosidad | 54% | 33% | 36% | 12% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 63 | 62 | 74 | 68 | 78 | 68 | 64 | 62 |
| Viento | 4 mph Sur | 6 mph Sur | 7 mph SO | 5 mph SO |
| Humedad | 95% | 84% | 72% | 93% |
| Posibilidad de precipitaciones | 30% | 20% | 30% | 30% |
| Nubosidad | 51% | 99% | 82% | 71% |
| Condiciones | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 61 | 60 | 71 | 65 | 75 | 65 | 62 | 54 |
| Viento | 3 mph SO | 5 mph Oeste | 5 mph NNO | 7 mph Norte |
| Humedad | 96% | 80% | 74% | 76% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 20% | 30% | 20% |
| Nubosidad | 95% | 48% | 57% | 0% |
| Condiciones | Niebla | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de lluvia |
| Amanecer & Atardecer |
6:13 AM
8:39 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 50 | 44 | 69 | 45 | 73 | 48 | 55 | 48 |
| Viento | 4 mph NNE | 6 mph Norte | 8 mph Norte | 4 mph NE |
| Humedad | 84% | 39% | 43% | 79% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 16% | 65% | 99% | 0% |
| Condiciones | Niebla | Muy nublado | Nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:12 AM
8:40 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 46 | 44 | 72 | 52 | 73 | 54 | 59 | 51 |
| Viento | 2 mph NE | 1 mph SSO | 1 mph Norte | 2 mph ESE |
| Humedad | 92% | 50% | 50% | 79% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 0% | 1% | 3% | 3% |
| Condiciones | Niebla | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:11 AM
8:41 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 58 | 47 | 73 | 49 | 75 | 51 | 60 | 52 |
| Viento | 3 mph SSE | 2 mph Sur | 2 mph SSE | 4 mph SE |
| Humedad | 71% | 42% | 42% | 74% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 1% | 2% | 4% | 13% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:11 AM
8:41 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 60 | 50 | 75 | 53 | 77 | 54 | 64 | 55 |
| Viento | 5 mph SSE | 4 mph Sur | 3 mph SSO | 5 mph Sur |
| Humedad | 73% | 44% | 45% | 72% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 27% | 32% | 26% | 22% |
| Condiciones | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
6:10 AM
8:42 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 63 | 54 | 77 | 58 | 77 | 65 | 64 | 64 |
| Viento | 6 mph Sur | 6 mph SSO | 4 mph SO | 5 mph SSO |
| Humedad | 72% | 51% | 64% | 99% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 19% | % | % | % |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Niebla |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Mayo 19, 2013 | Temp. máx. | Temp. mín. |
|---|---|---|
| Normal (KLNP) | 69 ° F | 49 ° F |
| Registro (KLNP) | 84 ° F (1998) | 33 ° F (2002) |
| Ayer | 78.3 ° F | 29.2 ° F |
| Ciudad | Distance | Mag. | Tiempo y dato |
|---|---|---|---|
| No hay informes recientes de la actividad sísmica. | |||
| May. 19, 2013 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 6:16 AM EDT | 8:35 PM EDT |
| Crepúsculo civil | 5:46 AM EDT | 9:05 PM EDT |
| Crepúsculo náutico | 5:10 AM EDT | 9:41 PM EDT |
| Crepúsculo astronómico | 4:30 AM EDT | 10:22 PM EDT |
| Luna | 2:44 PM EDT | 2:32 AM EDT |
| Horas de luz | 15h 18m | |
| Horas de luz |
14h 19m
Tomorrow will be 1m 32s longer.
|
|
| Cuarto creciente, 61% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoy
Cuarto creciente
|
May 25
Luna llena
|
May 31
Cuarto menguante
|
Jun 8
Nueva
|
Jun 16
Cuarto creciente
|
| Máximos del estado | Bajos del estado |
|---|---|
|
71 °F
Fort Campbell
71 °F
Paducah
70 °F
Owensboro
70 °F
Louisville
69 °F
Murray
|
62 °F
Monticello
62 °F
Somerset
62 °F
Danville
63 °F
Fort Knox
63 °F
London-Corbin
|
| Estación | Profundido | Altura | No tenemos constancia de nieve nueva. |
|---|
| Ciudad | Temp. | Condiciones | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Prestonsburg | 66 ° F | Nubes dispersas | 2:15 AM EDT |
| Pineville | 66 ° F | Nublado | 2:15 AM EDT |
| Wise | 63 ° F | Lluvia débil | 2:15 AM EDT |
| Richlands | 60 ° F | Lluvia débil | 2:35 AM EDT |
| Vuelo | A | ETA | De estado |
|---|---|---|---|
| No hay vuelos | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Tipo | Condition |
|---|---|
| Regla de vuelo: | VFR (KK22) |
| Velocidad del viento: | 4.0 kts. |
| Dirección del viento: | 112° (ESE) |
| Cielo raso: | Unlimited |
METAR KK22 190615Z AUTO 15004KT 10SM SCT080 19/18 A3002 RMK AO2 T01860177
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Ubicación de la estación | Temp. | Punto de rocío | Humedad | Viento | Precipitación | Altura | Actualizado | Tipo | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Kentucky Broadcasting, Pikeville, KY | 60.1 ° F | 57 ° F | 88% | ESE a 0.0 mph | 0.00 pul / hr | 1170 ft | 2:36 AM EDT | Rapid Fire | ||
| Pikeville Medical Center, Pikeville, KY | 67.1 ° F | 62 ° F | 84% | SE a 0.0 mph | 0.00 pul / hr | 683 ft | 2:35 AM EDT | Normal | ||
| RAWS BIG SANDY KY, Beauty, KY | 66 ° F | 64 ° F | 92% | SSE a 4 mph | 0.00 pul / hr | 1180 ft | 2:09 AM EDT | MADIS | ||
| Burl's Weather,Shawnee Meadows,Lot#1, Rossmore, WV | 66.2 ° F | 57 ° F | 72% | Sur a 0.0 mph | 0.00 pul / hr | 662 ft | 2:36 AM EDT | Normal | ||
| ¿Quieres compartir tus datos meteorológicos con el resto del mundo? Añade tu estación meteorológica! | ||||||||||