Hourly Weather Forecast for Martes |
| 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura / Punto de rocío (°F): | |||||||
|
34 / 27
|
30 / 27
|
32 / 25
|
36 / 25
|
41 / 25
|
43 / 25
|
37 / 25
|
34 / 27
|
| Índice de calor: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vientos helados: | |||||||
| 28 °F | 25 °F | - | 32 °F | - | - | 32 °F | 27 °F |
| Humedad (%): | |||||||
| 74% | 82% | 74% | 66% | 52% | 48% | 59% | 72% |
| Presión (pul): | |||||||
| 29.89 | 29.91 | 29.92 | 29.92 | 29.89 | 29.93 | 29.93 | 29.87 |
| Viento (mph): | |||||||
|
6 mph NO
(325°)
|
6 mph NO
(322°)
|
4 mph NO
(326°)
|
6 mph NO
(304°)
|
8 mph NO
(307°)
|
10 mph NO
(310°)
|
9 mph NO
(326°)
|
9 mph NNO
(343°)
|
| Condiciones: | |||||||
| Nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 100% | 29% | 47% | 32% | 10% | 13% | 4% | 33% |
| Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37
|
30 °F
|
37
|
30 °F
|
32
|
27 °F
|
37
|
30 °F
|
39
|
28 °F
|
39
|
28 °F
|
43
|
32 °F
|
43
|
32 °F
|
| Parcialmente nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado |
| UV: 4 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 4 |