| Fuente | Actualizaciones de Rapid Fire™ |
Actualizado 9:55 AM EDT | Consiga widgets de meteorología gratuitos Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 25, 2013
Another severe weather outbreak is possible in the Plains next week.
|
|
May 24, 2013
The potential of tornadoes on May 20, 2013 was well forecast, likely saving many more lives in the Moore tornado.
|
|
May 24, 2013
It was early Thursday afternoon at the makeshift animal shelter at the Cleveland County, Okla. Fairgrounds, and Erin Brickman had yet to sleep from the night before.
|
|
May 24, 2013
This Memorial Day weekend, 31.2 million Americans will drive 50 miles or more to a beach, campground or other getaway, according to car lobbying group AAA.
|
|
May 24, 2013
Tragedy is feared on one of the world's tallest peaks.
|
|
May 25, 2013
An earthquake in far northeastern California was felt by thousands of people as far away as San Francisco.
|
|
May 24, 2013
A survivor describes the horrifying ordeal that occurred Thursday night in Washington.
|
|
May 23, 2013
Officials are being attacked by residents in India because of a nasty heat wave.
|
|
May 23, 2013
There's a new record for the oldest person to scale Mount Everest, but it might not last long.
|
|
May 24, 2013
Blake Shelton and Carrie Underwood are planning ways to help those devastated in Oklahoma.
|
|
May 23, 2013
The young victims of the Moore, Okla. tornado are being remembered by grieving parents.
|
|
May 24, 2013
Walk through the history of the U.S. space program with this huge archive of vintage photos from NASA's library of photographs taken throughout the history of manned flight, jet engine development, and the creation of the manned missions to the moon and the Space Shuttle program.
|
|
May 23, 2013
Four tourists in Iceland got an expected trip when they set up a picnic on a floating iceberg.
|
|
May 22, 2013
In the wake of the devastating tornado that struck Moore, Okla., teachers and educators emerge as heroes.
|
|
May 23, 2013
The Moore tornado may have been among the costliest in U.S. history. We count down the top 5 prior to this tornado.
|
|
May 24, 2013
The long, tornadic history of the Oklahoma City metro area.
|
|
May 22, 2013
Moore, Okla. tornado survivor Bernie Morris recalls the chaos and devastation of the May 20 twister that struck the area.
|
|
May 23, 2013
There were far fewer homes damaged than originally believed, according to officials.
|
|
May 22, 2013
When a rare EF5 tornado hit Moore, Okla., on Monday afternoon, the citys medical professionals ran toward the destruction not away from it.
|
|
May 22, 2013
For survivors of Mondays devastating tornado that killed at least 24 and injured 120 more in suburban Oklahoma, the health threat might not end with the storm.
|
— Cancel
| Muy nublado, y luego muy nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 48. Vientos del SSE a 10-20 mph. Probabilidad de lluvia por 40%. |
| Nublado con tormenta por la mañana, y luego nublado con la probabilidad de tormenta. Alta de 70. Vientos del SSO a 15-20 mph. Probabilidad de lluvia por 70%. |
| Nublado con la probabilidad de tormenta por la noche. Alta de 54. Vientos del SO a 15-25 mph. Probabilidad de lluvia por 70%. |
| Muy nublado con la probabilidad de tormenta por la noche. Alta de 54. Vientos del SO a 15-25 mph. Probabilidad de lluvia por 50%. |
| Muy nublado con la probabilidad de tormenta por la mañana. Alta de 75. Vientos del SSO a 20-30 mph. Probabilidad de lluvia por 50%. |
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 40 | 33 | 52 | 34 | 53 | 33 | 44 | 34 |
| Viento | 0 mph NNE | 5 mph Norte | 8 mph ONO | 2 mph NNE |
| Humedad | 73% | 48% | 44% | 69% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 13% | 6% | 1% | 1% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:59 AM
9:14 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 42 | 35 | 58 | 32 | 58 | 31 | 47 | 35 |
| Viento | 1 mph SO | 5 mph NNE | 6 mph NNO | 1 mph ENE |
| Humedad | 73% | 37% | 36% | 60% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 5% | 9% | 2% | 9% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:58 AM
9:15 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 47 | 36 | 63 | 39 | 58 | 40 | 53 | 45 |
| Viento | 3 mph SE | 5 mph SSE | 6 mph Sur | 13 mph SSE |
| Humedad | 66% | 43% | 51% | 76% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 15% | 0% | 100% | 71% |
| Condiciones | Despejado | Despejado | Nublado | Muy nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:57 AM
9:16 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 49 | 47 | 61 | 54 | 60 | 55 | 58 | 55 |
| Viento | 16 mph Sur | 15 mph SSO | 17 mph SO | 18 mph SSO |
| Humedad | 91% | 78% | 85% | 87% |
| Posibilidad de precipitaciones | 30% | 30% | 10% | 40% |
| Nubosidad | 87% | 71% | 93% | 92% |
| Condiciones | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de lluvia | Nublado | Probabilidad de tormenta |
| Amanecer & Atardecer |
5:56 AM
9:17 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 56 | 54 | 65 | 54 | 66 | 55 | 64 | 53 |
| Viento | 22 mph SO | 25 mph SO | 21 mph SO | 19 mph SO |
| Humedad | 92% | 67% | 70% | 67% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 0% | 30% |
| Nubosidad | 97% | 71% | 59% | 72% |
| Condiciones | Nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado | Probabilidad de tormenta |
| Amanecer & Atardecer |
5:56 AM
9:18 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 57 | 51 | 67 | 54 | 66 | 58 | 64 | 57 |
| Viento | 17 mph SO | 19 mph SO | 21 mph SSO | 19 mph SSO |
| Humedad | 78% | 62% | 74% | 78% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Nubosidad | 71% | 51% | 65% | 52% |
| Condiciones | Muy nublado | Parcialmente nublado | Muy nublado | Parcialmente nublado |
| Amanecer & Atardecer |
5:55 AM
9:19 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 62 | 57 | 67 | 59 | 72 | 60 | 62 | 56 |
| Viento | 21 mph SSO | 24 mph SSO | 26 mph SSO | 24 mph SSO |
| Humedad | 82% | 72% | 63% | 81% |
| Posibilidad de precipitaciones | 0% | 20% | 20% | 40% |
| Nubosidad | 100% | 80% | 65% | 67% |
| Condiciones | Nublado | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta | Probabilidad de tormenta |
| Amanecer & Atardecer |
5:54 AM
9:19 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 61 | 54 | 64 | 49 | 63 | 44 | 55 | -9998 |
| Viento | 20 mph SO | 21 mph SO | 20 mph OSO | 5 mph OSO |
| Humedad | 80% | 57% | 50% | -9998% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 96% | 82% | % |
| Condiciones | Nublado | Nublado | Muy nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:54 AM
9:20 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 61 | 54 | 64 | 49 | 63 | 44 | 53 | -9998 |
| Viento | 20 mph SO | 21 mph SO | 20 mph OSO | 2 mph Oeste |
| Humedad | 80% | 57% | 50% | -9998% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 96% | 82% | % |
| Condiciones | Nublado | Nublado | Muy nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:53 AM
9:21 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 61 | 54 | 64 | 49 | 63 | 44 | 54 | -9998 |
| Viento | 20 mph SO | 21 mph SO | 20 mph OSO | 2 mph NNE |
| Humedad | 80% | 57% | 50% | -9998% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 96% | 82% | % |
| Condiciones | Nublado | Nublado | Muy nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
5:53 AM
9:22 PM
|
|||
| Datos por hora | 6 a. m. | 12 del mediodía | 6 p. m. | 12 de la medianoche |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punto de rocío | 61 | 54 | 64 | 49 | 63 | 44 | 54 | 48 |
| Viento | 20 mph SO | 21 mph SO | 20 mph OSO | 3 mph SE |
| Humedad | 80% | 57% | 50% | 78% |
| Posibilidad de precipitaciones | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Nubosidad | 100% | 96% | 82% | % |
| Condiciones | Nublado | Nublado | Muy nublado | Despejado |
| Amanecer & Atardecer |
Sun does not rise
|
|||
| Mayo 25, 2013 | Temp. máx. | Temp. mín. |
|---|---|---|
| Normal (KPLN) | 66 ° F | 44 ° F |
| Registro (KPLN) | 82 ° F (1951) | 23 ° F (2002) |
| Ayer | 50 ° F | 36 ° F |
| Ciudad | Distance | Mag. | Tiempo y dato |
|---|---|---|---|
| No hay informes recientes de la actividad sísmica. | |||
| Lugar | Temperatura |
|---|---|
| Mackinaw City, MI | 46.0 ° F |
| Port Inland, MI | 51.1 ° F |
| May. 25, 2013 | Salida | Puesta |
|---|---|---|
| Hora real | 5:59 AM EDT | 9:14 PM EDT |
| Crepúsculo civil | 5:23 AM EDT | 9:50 PM EDT |
| Crepúsculo náutico | 4:36 AM EDT | 10:37 PM EDT |
| Crepúsculo astronómico | 3:38 AM EDT | 11:35 PM EDT |
| Luna | 10:00 PM EDT | 6:26 AM EDT |
| Horas de luz | 16h 27m | |
| Horas de luz |
15h 15m
Tomorrow will be 1m 48s longer.
|
|
| Luna llena, 100% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Hoy
Luna llena
|
May 31
Cuarto menguante
|
Jun 8
Nueva
|
Jun 16
Cuarto creciente
|
Jun 23
Luna llena
|
| Máximos del estado | Bajos del estado |
|---|---|
|
55 °F
Holland
55 °F
Sturgis
55 °F
Ypsilanti
55 °F
Ludington
54 °F
Coldwater
|
26 °F
Grayling
28 °F
Manistique
28 °F
Ann Arbor
28 °F
Newberry
28 °F
Port Huron
|
| Estación | Profundido | Altura | No tenemos constancia de nieve nueva. |
|---|
| Ciudad | Temp. | Condiciones | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Harbor Springs | 50 ° F | Despejado | 9:55 AM EDT |
| Pellston | 50 ° F | Despejado | 9:54 AM EDT |
| Charlevoix | 49 ° F | Despejado | 9:55 AM EDT |
| Cheboygan | 49 ° F | Despejado | 10:02 AM EDT |
| Vuelo | A | ETA | De estado |
|---|---|---|---|
| No hay vuelos | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Tipo | Condition |
|---|---|
| Regla de vuelo: | VFR (KCVX) |
| Velocidad del viento: | 0.0 kts. |
| Dirección del viento: | N/A |
| Cielo raso: | Unlimited |
METAR KCVX 251355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/05 A3048 RMK AO2 T00950048
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| Orioles vs. Blue Jays | 1:07 PM EDT on May 25, 2013 | Clear, High 57° F/ 14° C |
| Indians vs. Red Sox | 1:35 PM EDT on May 25, 2013 | Rain Showers, 47 ° F |
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| Hércules vs. Numancia | 12:00 PM CEST on May 25, 2013 | Clear, High 57° F/ 14° C |
| Guadalajara vs. Racing | 12:00 PM CEST on May 25, 2013 | Chance of Rain, High 55° F/ 13° C |
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 26, 2013 | Partly Cloudy, 74 ° F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 02, 2013 | Average High 81° F/ 27° C |
| Evento | Fecha | Pronóstico |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2013 | Chance of a Thunderstorm, 67 ° F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 26, 2013 | Mostly Cloudy, 68 ° F |
| Ubicación de la estación | Temp. | Vientos helados | Punto de rocío | Humedad | Viento | Precipitación | Altura | Actualizado | Tipo | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyne Highlands Resort, Harbor Springs, MI | 50.0 ° F | - | 40 ° F | 68% | Oeste a 1.0 mph | 0.00 pul / hr | 787 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| APRSWXNET Petoskey MI , Petoskey, MI | 51 ° F | - | 42 ° F | 70% | NE a 0 mph | 0.00 pul / hr | 748 ft | 9:48 AM EDT | MADIS | |
| Northwest Burt Lake, Brutus, MI | 50.1 ° F | - | 38 ° F | 64% | ENE a 0.0 mph | - / hr | 626 ft | 9:59 AM EDT | Normal | |
| MARITIME , Charlevoix, MI | 42 ° F | 40 ° F | 37 ° F | 83% | ESE a 4 mph | 0.00 pul / hr | 596 ft | 9:40 AM EDT | MADIS | |
| RAWS INDIAN RIVER MI, Indian River, MI | 50 ° F | - | 39 ° F | 66% | NE a 2 mph | 0.00 pul / hr | 700 ft | 9:12 AM EDT | MADIS | |
| Bayshore, Charlevoix, MI | 49.4 ° F | 49 ° F | 41 ° F | 72% | ENE a 2.0 mph | 0.00 pul / hr | 754 ft | 9:51 AM EDT | Normal | |
| MesoWest Charlevoix , Bay Shore, MI | 46 ° F | 42 ° F | 37 ° F | 69% | NE a 7 mph | 0.00 pul / hr | 586 ft | 9:20 AM EDT | MADIS | |
| Nephler - Creekside, Bliss Township, MI | 51.6 ° F | - | 40 ° F | 65% | ESE a 3.0 mph | 0.00 pul / hr | 708 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| MesoWest Wolverine , Wolverine, MI | 48 ° F | 48 ° F | - | - | Este a 3 mph | 0.00 pul / hr | 881 ft | 9:20 AM EDT | MADIS | |
| Boyne Mountain Resort, Boyne Falls, MI | 53.4 ° F | - | 41 ° F | 63% | Oeste a 1.0 mph | 0.00 pul / hr | 724 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| 3.4 mi SSW of Boyne City, Boyne City, MI | 52.5 ° F | - | 41 ° F | 66% | OSO a 0.0 mph | 0.00 pul / hr | 820 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| The compound, Charlevoix, MI | 46.9 ° F | 47 ° F | 41 ° F | 81% | Norte a 1.0 mph | 0.00 pul / hr | 623 ft | 9:02 AM CDT | Normal | |
| 1.5 W Ironton, Charlevoix, MI | 51.8 ° F | - | 43 ° F | 72% | Este a 1.0 mph | 0.00 pul / hr | 750 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| 2.1 MI NNW of East Jordan(North Field), East Jordan, MI | 48.9 ° F | 49 ° F | 40 ° F | 70% | NO a 0.0 mph | 0.00 pul / hr | 647 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| 2.1 MI NNW of East Jordan(South Field), East Jordan, MI | 47.6 ° F | 48 ° F | 40 ° F | 76% | ONO a 2.0 mph | 0.00 pul / hr | 647 ft | 10:03 AM EDT | Rapid Fire | |
| 2.1 MI NNW of East Jordan(West Field), East Jordan, MI | 49.4 ° F | 49 ° F | 39 ° F | 68% | ONO a 2.0 mph | 0.00 pul / hr | 640 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| Wildcat North, Cheboygan, MI | 52.2 ° F | - | 39 ° F | 61% | Sur a 1.0 mph | 0.00 pul / hr | 640 ft | 10:04 AM EDT | Rapid Fire | |
| APRSWXNET East Jordan MI , Ellsworth, MI | 46 ° F | 46 ° F | 41 ° F | 83% | ONO a 1 mph | 0.00 pul / hr | 705 ft | 9:45 AM EDT | MADIS | |
| APRSWXNET East Jordan MI , Ellsworth, MI | 48 ° F | 48 ° F | 40 ° F | 73% | ONO a 0 mph | 0.00 pul / hr | 739 ft | 9:46 AM EDT | MADIS | |
| MesoWest Mackinaw City , Mackinaw City, MI | 48 ° F | 45 ° F | 39 ° F | 71% | Sur a 7 mph | 0.00 pul / hr | 646 ft | 9:20 AM EDT | MADIS | |
| ¿Quieres compartir tus datos meteorológicos con el resto del mundo? Añade tu estación meteorológica! | ||||||||||
...Minimum Temperatures In The Past 6 Hours...